Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 14. November 2024 um 23:50 Uhr

Kader von UR Stadtrivalen

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Grollerdon Annan Torwart 34 26 2 0 3,0 3,5 1 267 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
David Wurst Torwart 32 26 1 0 4,0 4,0 280 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Dortmund Torwart 31 22 2 0 4,3 4,0 537 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Deigenhardus Reichmann Torwart 31 20 2 0 2,8 3,5 3 956 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mikro McLure Torwart 31 24 0 0 -,- -,- 366 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Baptist Shumway Torwart 29 23 0 0 -,- -,- 528 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Agent Bratapfel Torwart 26 24 0 0 -,- -,- 219 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Diego Amando Satzinger Torwart 24 23 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Peggy Martins Torwart 24 21 0 0 -,- -,- 55 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gundula Wache Torwart 15 21 0 0 -,- -,- 8 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Torben Rasmussen Torwart 1 80 1 0 6,0 6,0 11 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Otto Schomber Abwehr 39 28 4 5 2,1 3,0 18 000 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Carlo Rohleder Abwehr 39 24 3 3 2,7 3,5 7 331 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Adriano Niobat Abwehr 38 25 2 1 2,0 3,0 8 000 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Gernot Bode Abwehr 36 22 2 0 3,3 3,5 30 800 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Caspar Gute Abwehr 36 30 4 0 3,4 4,0 1 960 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Igor Fanta Abwehr 35 24 4 0 3,1 3,5 5 178 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jordan Dornfelder Abwehr 34 24 4 1 3,6 4,0 231 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anshelmus Spiegel Abwehr 33 26 3 0 2,8 3,5 118 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lars Uke Abwehr 32 27 1 0 3,5 3,5 666 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ali Jafar Schumacher Abwehr 32 26 0 0 -,- -,- 760 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Objekt Rommel Abwehr 32 29 0 0 -,- -,- 9 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Titello Abwehr 30 21 0 0 -,- -,- 1 859 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eddy der Bär Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 16 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ino Adler Abwehr 29 24 0 0 -,- -,- 1 651 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dante Cho-Sin Abwehr 29 23 0 0 -,- -,- 1 375 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dash Nachporto Abwehr 28 24 0 0 -,- -,- 12 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thundercat Jakob Abwehr 28 22 0 0 -,- -,- 2 148 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ewald Yuka-Shamush Abwehr 28 20 0 0 -,- -,- 1 208 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Paddy Schleptrup Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 238 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uwe Bohnbach Abwehr 27 23 0 0 -,- -,- 110 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kermit Schmiedecke Abwehr 26 21 0 0 -,- -,- 443 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ümit Bohnbach Abwehr 26 23 0 0 -,- -,- 123 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Geoge W. Mende Abwehr 25 25 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Embrico of Love Abwehr 25 24 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Olaf Hyännenn Abwehr 25 22 0 0 -,- -,- 448 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Drubin Abwehr 25 21 0 0 -,- -,- 209 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thelonious Mavrogenis Abwehr 25 25 0 0 -,- -,- 8 399 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hans-Olaf Guppi Abwehr 24 22 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Makolleg Ultrá Abwehr 24 21 0 0 -,- -,- 78 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thelonious Schmiedt Abwehr 24 22 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
A.J. Mies Abwehr 24 22 0 0 -,- -,- 25 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Trolli Papadopulous Abwehr 24 20 0 0 -,- -,- 258 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kolja Pilsener Abwehr 23 23 0 0 -,- -,- 306 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Col. Wilhelm Schied Abwehr 23 23 0 0 -,- -,- 6 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chef Radkappe Abwehr 23 22 0 0 -,- -,- 605 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
George W. Juncken Abwehr 23 22 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Marie Drogenmuelle Abwehr 23 22 0 0 -,- -,- 231 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leftarum Blutgrätsche Abwehr 22 22 0 0 -,- -,- 15 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ever Ferdinand Abwehr 22 21 0 0 -,- -,- 5 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Ackermann Abwehr 22 21 0 0 -,- -,- 5 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sascha Frankenstein Abwehr 22 25 0 0 -,- -,- 52 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Malcolm Blanco Abwehr 21 22 0 0 -,- -,- 15 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Diktus Freunds Abwehr 21 24 0 0 -,- -,- 9 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Trapper Hulpe Abwehr 21 21 0 0 -,- -,- 67 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Humphrey Catterfeld Abwehr 20 23 0 0 -,- -,- 140 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Emile um die Ecke Abwehr 20 21 0 0 -,- -,- 5 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckhard Othello Abwehr 20 19 0 0 -,- -,- 33 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Andrej Dürfnkranz Abwehr 18 23 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thommy Torfabrik Abwehr 18 22 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Zehn Bären Abwehr 15 20 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Gurnowski Abwehr 10 21 0 0 -,- -,- 19 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fliegerass Buster Mittelfeld 54 34 3 3 1,7 2,0 50 000 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Rick Renscher Mittelfeld 40 23 4 1 3,1 4,0 8 945 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chi Nerger Mittelfeld 39 24 3 1 2,5 3,0 25 744 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jesse Weissmueller Mittelfeld 38 24 3 0 2,5 3,0 16 000 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jaap Takahara Mittelfeld 37 24 3 0 3,0 3,0 11 712 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Nathan Hill Mittelfeld 37 25 2 0 3,3 3,5 3 900 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Cuitlahak Richwin Mittelfeld 37 26 3 1 2,3 3,5 522 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Peer Carell Mittelfeld 36 26 2 0 2,8 3,0 3 745 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
fossi Mentzel Mittelfeld 35 26 2 0 3,0 3,5 522 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Kosimo Heil Mittelfeld 35 22 2 0 2,0 3,0 5 772 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Heilpraktike Borgmann Mittelfeld 34 26 3 0 2,7 3,0 3 250 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tiger Meisenmann Mittelfeld 34 25 1 0 2,5 2,5 2 924 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uwe Süßebier Mittelfeld 34 24 1 0 2,5 2,5 3 035 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Huomo Graaß Mittelfeld 33 26 2 0 2,8 4,5 522 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Demian Kannter Mittelfeld 33 25 1 0 3,5 3,5 999 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dino Koch Mittelfeld 33 24 0 0 -,- -,- 1 323 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johst Gunpf Mittelfeld 33 24 0 0 -,- -,- 815 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Timbo Driermann Mittelfeld 33 23 1 0 2,5 2,5 7 255 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Uga Mosemann Mittelfeld 33 26 0 0 -,- -,- 56 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 16.11.2024 20 000 €
Ali Benjamin Drebbin Mittelfeld 33 25 0 0 -,- -,- 458 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Makolleg Beier Mittelfeld 32 26 0 0 -,- -,- 1 295 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jonas das Nilpferd Mittelfeld 32 25 0 0 -,- -,- 160 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hagen Bender Mittelfeld 32 23 0 0 -,- -,- 1 963 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Clearence Heil Mittelfeld 32 25 0 0 -,- -,- 160 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivo Lavigne Mittelfeld 32 22 0 0 -,- -,- 7 732 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Filippo Rogner Mittelfeld 32 26 0 0 -,- -,- 427 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Javier Bello Planor Mittelfeld 32 23 0 0 -,- -,- 4 014 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Walter Schacht Mittelfeld 31 24 0 0 -,- -,- 390 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wer Köhler Mittelfeld 31 26 0 0 -,- -,- 602 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Linus Jekyll Mittelfeld 31 25 0 0 -,- -,- 40 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Edwin Johann Mittelfeld 31 23 0 0 -,- -,- 3 598 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lluca Zustandslos Mittelfeld 31 21 0 0 -,- -,- 6 059 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mario Odo Mittelfeld 30 24 0 0 -,- -,- 229 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Grätscha Gonaden Mittelfeld 30 25 0 0 -,- -,- 13 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wednesday Freiwald Mittelfeld 30 22 0 0 -,- -,- 4 004 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jofridus Jähn Mittelfeld 30 23 0 0 -,- -,- 278 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jun.-Prof. Wilson Mittelfeld 30 25 0 0 -,- -,- 48 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gerlacus Kuranyi Mittelfeld 30 27 0 0 -,- -,- 66 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Patrick Dreieck Mittelfeld 29 27 0 0 -,- -,- 251 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bibo Ullmann Mittelfeld 29 26 0 0 -,- -,- 499 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bart der Barbar Mittelfeld 29 25 0 0 -,- -,- 503 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dirk-Rüdiger Hinterseher Mittelfeld 29 22 0 0 -,- -,- 174 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alberich de Wit Mittelfeld 29 22 0 0 -,- -,- 760 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Scholz Mittelfeld 29 23 0 0 -,- -,- 105 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ludewicus Gilmore Mittelfeld 29 23 0 0 -,- -,- 1 891 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kenny Bonbach Mittelfeld 29 22 0 0 -,- -,- 760 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Moritz Rehakles Mittelfeld 29 23 0 0 -,- -,- 122 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Axi Heß Mittelfeld 29 26 0 0 -,- -,- 125 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Deigenhardus Neuendorff Mittelfeld 28 25 0 0 -,- -,- 30 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gottlieb Schnittlänge Mittelfeld 28 22 0 0 -,- -,- 435 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Priv. Doz. Hapablap Mittelfeld 28 25 0 0 -,- -,- 652 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Damien Meyer Mittelfeld 27 26 0 0 -,- -,- 82 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Ben Diabolo Mittelfeld 27 24 0 0 -,- -,- 76 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lothar Totengräber Mittelfeld 27 21 0 0 -,- -,- 750 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Martha McAusland Mittelfeld 27 21 0 0 -,- -,- 750 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nathan Grafasi Mittelfeld 27 21 0 0 -,- -,- 2 385 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Otto Merschjann Mittelfeld 27 21 0 0 -,- -,- 2 962 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bully Wahnsinn Mittelfeld 26 24 0 0 -,- -,- 19 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Flummi Dummer-Fehle Mittelfeld 26 23 0 0 -,- -,- 40 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Apollo Lavigne Mittelfeld 26 21 0 0 -,- -,- 200 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hannes Satan Mittelfeld 26 23 0 0 -,- -,- 1 687 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leftarum Heinrich Mittelfeld 26 22 0 0 -,- -,- 113 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ballihoo Engterländer Mittelfeld 25 23 0 0 -,- -,- 40 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Staatsminist Vogts Mittelfeld 25 25 0 0 -,- -,- 30 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gustaf Bode Mittelfeld 25 21 0 0 -,- -,- 76 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gildo Planor Mittelfeld 24 25 0 0 -,- -,- 29 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Breitarsch Rotlicht Mittelfeld 24 23 0 0 -,- -,- 25 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dwight Rogner Mittelfeld 24 23 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brian Anders Mittelfeld 24 25 0 0 -,- -,- 10 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Guido Zorbach Mittelfeld 23 22 0 0 -,- -,- 15 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Indiana Cairo Mittelfeld 23 23 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Klein Haunichab Mittelfeld 22 22 0 0 -,- -,- 3 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hänghen-Ihm Flitzikowski Mittelfeld 22 21 0 0 -,- -,- 80 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gian Luca Kiste Mittelfeld 22 21 0 0 -,- -,- 225 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Josef Sontag Mittelfeld 22 21 0 0 -,- -,- 3 009 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Markus Wessels Mittelfeld 21 24 0 0 -,- -,- 8 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Conan Wasnlos Mittelfeld 21 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hausmeister Bartsch Mittelfeld 21 19 0 0 -,- -,- 67 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Franklin Röhricht Mittelfeld 20 23 0 0 -,- -,- 14 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Junior-Profe Weihnachtsge Mittelfeld 20 22 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Erik Schnucki Mittelfeld 18 22 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marlon Goldmember Mittelfeld 2 80 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wer Timbuktu Sturm 37 25 3 2 2,7 3,5 466 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Willi Frost Sturm 36 26 4 0 2,9 4,0 335 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hack Keudel Sturm 35 24 1 0 3,5 3,5 3 160 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Abi Scholtz Sturm 35 26 2 0 3,0 3,5 90 € noch 2 Jahr(e) 1 0 1 nein -
Saturday Loos Sturm 34 26 1 0 4,0 4,0 335 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 40 000 €
Carel Beckenbauer Sturm 34 25 1 0 3,5 3,5 7 729 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Caesar Sturm 34 24 1 0 3,5 3,5 8 500 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hotte Niemann Sturm 34 25 1 0 3,5 3,5 1 876 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nils Stroboskop Sturm 33 25 0 0 -,- -,- 192 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 80 000 €
Lazarus Meyer Sturm 32 30 1 0 -,- -,- 23 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gandalf Appelkorn Sturm 32 25 0 0 -,- -,- 785 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sören der Clown Sturm 31 22 0 0 -,- -,- 1 088 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thilmann Voelker Sturm 31 26 0 0 -,- -,- 1 080 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Reinhold Heidrich Sturm 30 25 0 0 -,- -,- 474 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rantan Mohaupt Sturm 30 26 0 0 -,- -,- 973 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Adam Winkler Sturm 29 24 0 0 -,- -,- 225 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivan Bach Sturm 29 23 0 0 -,- -,- 412 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Petrus Müller Sturm 29 25 0 0 -,- -,- 466 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Craig Longus Sturm 28 26 0 0 -,- -,- 35 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Jimiblue Kohl Sturm 28 24 0 0 -,- -,- 60 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harm-Onno Högemann Sturm 28 23 0 0 -,- -,- 357 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pluto Bohlen Sturm 28 23 0 0 -,- -,- 55 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Darius Kirsten Sturm 28 25 0 0 -,- -,- 26 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Halil Nowak Sturm 27 26 0 0 -,- -,- 35 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Hans Drub Sturm 27 26 0 0 -,- -,- 28 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 25.11.2024 0 €
Ken Ballack Sturm 27 22 0 0 -,- -,- 1 184 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dragoslav von Schneide Sturm 27 22 0 0 -,- -,- 89 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Ben Schumacher Sturm 27 21 0 0 -,- -,- 666 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Orko Patzer Sturm 27 20 0 0 -,- -,- 917 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Haunichab Komtrenko Sturm 26 22 0 0 -,- -,- 28 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sepp Überstunden Sturm 25 22 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivan Wasserzier Sturm 25 23 0 0 -,- -,- 12 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Frederik Peters Sturm 25 21 0 0 -,- -,- 93 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Meggu Brown Sturm 25 23 0 0 -,- -,- 22 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johann der Große Sturm 25 20 0 0 -,- -,- 1 440 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kevin Bencer Sturm 24 21 0 0 -,- -,- 85 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fler Geniestreich Sturm 24 24 0 0 -,- -,- 7 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anne Locher Sturm 24 22 0 0 -,- -,- 62 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Grobi Hammer Sturm 23 24 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marvin Balkowski Sturm 23 21 0 0 -,- -,- 155 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anju Gibsnich Sturm 22 23 0 0 -,- -,- 15 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Goto Specht Sturm 22 21 0 0 -,- -,- 38 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Clint Seavers Sturm 22 21 0 0 -,- -,- 40 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Häuptling der Teufel Sturm 20 22 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bibo Ganzter Sturm 19 22 0 0 -,- -,- 4 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gian Luca Shaw Sturm 19 19 0 0 -,- -,- 226 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Amury Krüppel Sturm 19 19 0 0 -,- -,- 45 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Breitarsch Brett Sturm 17 20 0 0 -,- -,- 16 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Arti Hornig Sturm 11 20 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Perer Minogue Sturm 2 73 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse