Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 04:31 Uhr

Managerstatistiken

Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg
1 Jedi 27148 14553 12095 500
2 Shurk 25639 14132 11148 359
3 KingO 25068 12138 12476 453
4 Sagall 22833 12559 9986 288
5 calli 21880 15897 5534 449
6 Osiris 21388 11574 9386 427
7 Hamilton 21022 12929 7551 542
8 Koss 18273 5844 12077 352
9 Felix 17024 10151 6575 298
10 fozloki 16819 10846 5669 303
11 Hennes 16325 8686 7305 334
12 hape 15995 10574 5009 412
13 Groucho 15983 7902 7758 323
14 Rob Irgendwer 15805 9970 5555 281
15 Auron 15711 8331 7102 279
16 Don Diego 15648 11199 4188 261
17 schuti 15363 8714 6305 344
18 siebenstein 14917 7476 7078 362
19 s. 14333 8240 5731 361
20 Geby 13670 7500 5783 387
21 Maecke 13423 9385 3777 261
22 KaiserFranz 12685 8745 3672 267
23 chillarsch 12601 6674 5673 254
24 johann 12597 5968 6321 307
25 Izzt 12361 6925 5191 245
26 Enchbold Bator 12218 5578 6396 244
27 Erik 12068 6946 4884 238
28 pupsi 11850 5728 5683 439
29 FC Ultra 11695 7354 4078 263
30 Bali 11641 7494 3924 223
31 Ivan 11518 6995 4300 223
32 jamatthi 11504 5705 5592 207
33 Kayce 10931 4912 5812 207
34 Torjaeger 10872 5700 5031 141
35 Yogi 10846 6402 4165 279
36 Bido 10826 3313 7417 95
37 Messi93 10723 5121 5384 217
38 Vogt 10635 6895 3592 148
39 Walterama 10593 6504 3875 214
40 jiiihaaaaa 10583 6423 3982 178
41 salwi 10577 7905 2460 212
42 ScreamPhoenix 10552 6833 3530 189
43 turmvogel 10530 5927 4412 192
44 wollsky 10334 6246 3803 286
45 Lotse7 10163 4906 5059 198
46 Fujuma 10128 5756 4174 198
47 NUR-DER-HSV 10085 5977 3942 166
48 tompson 9866 6709 2969 187
49 Eckat 9710 5648 3903 159
50 knubi 9614 6531 2900 182
51 ridcully 9601 7518 1852 232
52 dangerdirk 9583 5255 4153 174
53 rossi 9393 5301 3900 192
54 Becki 9360 6123 3046 191
55 Padawan 9355 6395 2687 273
56 Heinrich Gewinnsucht 9306 5583 3519 204
57 Ileb 9218 6021 3021 176
58 Mario 9141 5301 3660 181
59 Olic_96 8976 5775 3015 186
60 KingO2 8906 4931 3733 242
61 Franky1 8814 4596 4042 176
62 Framue 8525 6158 2153 214
63 fr0lian 8493 5842 2432 218
64 Seb 8311 6114 2038 159
65 theghaz 7989 5344 2477 169
66 Loss 7736 3378 4179 179
67 mosti 7713 3600 3962 151
68 Ohoh 7458 4241 3050 166
69 God of Soccer 7388 4895 2337 155
70 TomTom 7366 6265 931 170
71 bel 6695 5518 1011 165
72 sascha81 6491 5048 1295 148
73 soccerfan 6237 4193 1833 212
74 haraldinjo 6016 4154 1712 150
75 Henning1 5740 4947 424 369
76 bauernsohn 5040 2377 2589 74
77 Derrick 4106 2157 1869 79
78 Christel3 3065 2534 327 204
79 mPe 2960 2055 797 108
80 Silvio 2920 1510 1377 33
81 TiRuXxLeX 2151 562 1565 24
82 Konrad 1902 865 965 72
83 Kimi 1301 563 684 54
84 Agentdark 803 222 570 11
85 RustyRowdy 799 484 285 30
86 Jubel123 592 180 402 9
87 HerrBerti 433 73 336 25
88 Messi 306 0 280 26
89 matheusfcsouza 0 0 0 0
Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg

Hinweise