Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 04:42 Uhr

Vereinsstatistiken

PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend
1. Liga 1. Staffel 1 CA Bocka Juniors (M, P) 1. Liga 59.93 26.93 122 114 1 469 445 € 121 000 46 966 667 € 2 % 2 % 1 %
1. Liga 1. Staffel 2 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 57.64 27.00 123 763 1 390 712 € 120 000 52 408 750 € 83 % 75 % 61 %
2. Liga 2. Staffel 3 Eintracht Eisenfuß 2. Liga II 56.79 29.21 117 724 1 120 636 € 120 000 57 390 000 € 22 % 29 % 34 %
1. Liga 1. Staffel 4 SV Milchkuh Atterfeld 1. Liga 54.00 26.57 101 353 1 093 780 € 112 500 40 525 690 € 86 % 88 % 91 %
1. Liga 1. Staffel 5 Shurks Schurken 1. Liga 52.79 26.00 118 965 1 244 628 € 120 000 48 071 000 € 74 % 72 % 62 %
1. Liga 1. Staffel 6 FC Borussia 09 1. Liga 52.43 30.07 92 643 935 778 € 113 000 51 614 000 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 7 Crossroads United 1. Liga 52.36 26.86 113 759 1 033 022 € 117 600 56 154 000 € 67 % 63 % 60 %
1. Liga 1. Staffel 8 Osiris Amateure 1. Liga 51.71 26.93 104 657 951 085 € 119 100 53 819 800 € 48 % 39 % 30 %
2. Liga 1. Staffel 9 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga I 49.00 27.50 92 515 980 420 € 58 300 19 365 600 € 30 % 21 % 12 %
1. Liga 1. Staffel 10 SSV Schwabenpower 2010 1. Liga 48.71 28.21 94 016 907 236 € 66 000 22 064 935 € 36 % 28 % 19 %
1. Liga 1. Staffel 11 Klein und Stark (A) 1. Liga 48.43 28.43 90 109 884 382 € 81 000 28 120 250 € 50 % 46 % 39 %
1. Liga 1. Staffel 12 Schutis Schulklasse (A) 1. Liga 48.14 28.43 74 450 815 804 € 59 300 30 367 450 € 68 % 69 % 64 %
2. Liga 2. Staffel 13 Spvg. Haste-Gasbergen 2. Liga II 47.43 25.86 77 561 840 435 € 80 800 37 179 320 € 56 % 49 % 43 %
2. Liga 2. Staffel 14 Mäckes Macker 2. Liga II 47.14 27.36 87 224 877 443 € 49 250 19 660 000 € 31 % 28 % 26 %
3. Liga 1. Staffel 15 Sturmvögel Breeze 3. Liga I 46.86 29.93 67 074 986 430 € 51 000 24 890 000 € 25 % 20 % 15 %
2. Liga 1. Staffel 16 Superstars 2. Liga I 46.86 31.71 66 040 542 297 € 40 500 14 753 000 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 17 W. Alter Frosch (A) 1. Liga 46.79 28.93 85 829 814 091 € 69 000 28 533 388 € 42 % 38 % 43 %
3. Liga 1. Staffel 18 Real Goldberg 3. Liga I 46.79 27.14 60 990 782 264 € 64 970 30 978 405 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 1. Staffel 19 Old Kangaroos 2. Liga I 46.50 28.14 59 618 802 180 € 77 600 27 468 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 20 Borussia Skaven 3. Liga II 46.50 27.21 75 617 700 197 € 80 175 20 299 400 € 56 % 54 % 52 %
3. Liga 2. Staffel 21 Vfl Pirna-Copitz 3. Liga II 46.21 30.93 23 883 945 833 € 22 897 4 438 273 € 2 % 1 % 0 %
2. Liga 2. Staffel 22 SSC Absurdistan 2. Liga II 45.43 27.64 67 642 706 196 € 76 200 36 085 400 € 34 % 28 % 21 %
2. Liga 1. Staffel 23 Hamiltons Hamburger 2. Liga I 45.36 26.57 48 484 713 343 € 94 400 44 747 500 € 26 % 23 % 24 %
2. Liga 2. Staffel 24 Sperber Engter 2. Liga II 45.36 25.64 59 444 683 174 € 74 000 36 122 892 € 70 % 66 % 59 %
3. Liga 1. Staffel 25 CoD Strychnin 3. Liga I 44.93 27.14 60 151 626 743 € 58 750 24 013 000 € 35 % 29 % 27 %
2. Liga 1. Staffel 26 1.FC Magdeburg 2. Liga I 44.57 24.86 68 037 899 626 € 78 100 33 280 600 € 31 % 27 % 24 %
2. Liga 2. Staffel 27 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 44.50 30.64 66 116 564 023 € 38 884 10 226 889 € 19 % 13 % 10 %
2. Liga 1. Staffel 28 PHC Tasmanian Devils 2. Liga I 44.21 27.93 53 164 516 388 € 33 000 10 104 800 € 2 % 1 % 1 %
4. Liga 2. Staffel 29 Waltroper Hasen 4. Liga II 44.07 31.00 56 843 449 547 € 48 065 14 187 340 € 34 % 29 % 25 %
2. Liga 2. Staffel 30 Ardbeg Islay 2. Liga II 43.93 32.36 56 251 451 692 € 20 130 5 164 170 € 14 % 11 % 9 %
2. Liga 1. Staffel 31 Space-Balls 2. Liga I 43.57 29.07 62 715 477 939 € 67 400 27 110 900 € 44 % 33 % 27 %
3. Liga 1. Staffel 32 Goldene Hasen 3. Liga I 43.57 26.50 44 430 544 627 € 91 200 32 615 850 € 38 % 36 % 33 %
1. Liga 1. Staffel 33 Tanne Bielefeld (A) 1. Liga 43.21 25.64 56 744 580 142 € 50 000 20 961 330 € 35 % 21 % 16 %
3. Liga 3. Staffel 34 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 43.21 30.14 39 416 413 134 € 22 090 8 043 690 € 4 % 2 % 2 %
3. Liga 1. Staffel 35 Die Spurensucher 3. Liga I 43.21 27.29 56 452 707 501 € 51 600 22 834 000 € 27 % 23 % 19 %
2. Liga 1. Staffel 36 FC Osama Obama 2. Liga I 43.14 26.00 49 760 518 991 € 53 000 21 727 500 € 55 % 51 % 52 %
3. Liga 4. Staffel 37 RSV Alte Hasen 3. Liga IV 43.14 25.36 49 052 733 929 € 134 700 67 536 450 € 49 % 43 % 38 %
2. Liga 1. Staffel 38 AbzTraktor Stolzenhagen 2. Liga I 42.93 27.86 45 753 456 865 € 62 052 31 074 224 € 43 % 36 % 25 %
3. Liga 2. Staffel 39 FC Kalkhügel Osnabrück 3. Liga II 42.64 28.57 45 529 544 105 € 55 000 23 027 898 € 39 % 35 % 34 %
2. Liga 1. Staffel 40 Viktoria Tompson 2. Liga I 42.57 28.71 57 838 603 297 € 50 640 23 894 734 € 13 % 13 % 13 %
2. Liga 2. Staffel 41 Orkan Thorwal 2. Liga II 42.50 26.86 39 174 474 860 € 33 000 10 721 882 € 29 % 27 % 25 %
2. Liga 1. Staffel 42 Besaid Aurons 2. Liga I 42.29 28.93 75 693 490 354 € 84 400 34 885 250 € 63 % 54 % 44 %
3. Liga 3. Staffel 43 Rossi1899 3. Liga III 41.50 26.14 43 566 352 075 € 53 450 24 610 200 € 50 % 49 % 50 %
3. Liga 1. Staffel 44 Zeugen Yeboahs 3. Liga I 41.36 27.36 55 190 496 487 € 42 000 20 988 250 € 43 % 40 % 37 %
3. Liga 1. Staffel 45 ASKÖ Eisenstraße 3. Liga I 41.29 26.00 55 142 547 716 € 64 300 27 166 850 € 14 % 7 % 3 %
3. Liga 2. Staffel 46 Ballfreunde Ruhrtal 08 3. Liga II 41.14 26.71 50 199 336 549 € 36 997 13 384 866 € 44 % 42 % 40 %
4. Liga 2. Staffel 47 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 41.00 30.50 37 347 300 601 € 23 495 12 476 290 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 48 1. FC Power Treptow 3. Liga IV 41.00 29.86 42 821 421 760 € 34 300 15 348 100 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 49 Olympia Haste 4. Liga I 41.00 28.07 39 710 363 984 € 37 303 12 086 551 € 54 % 46 % 44 %
3. Liga 4. Staffel 50 NaturalBornKielers 3. Liga IV 40.79 25.57 49 893 462 516 € 56 100 21 518 000 € 67 % 62 % 56 %
3. Liga 1. Staffel 51 TSV Aschen 3. Liga I 40.43 27.21 40 648 444 866 € 39 000 16 574 950 € 37 % 37 % 42 %
3. Liga 1. Staffel 52 SV Milchkalb Atterfeld 3. Liga I 40.36 28.43 47 736 259 883 € 50 625 21 173 750 € 72 % 71 % 68 %
4. Liga 2. Staffel 53 FC Rumpelfüßler 4. Liga II 40.14 27.93 41 448 371 314 € 53 664 17 503 030 € 42 % 33 % 24 %
3. Liga 1. Staffel 54 NUR DER HSV 3. Liga I 40.07 25.86 40 985 376 627 € 35 285 17 770 243 € 38 % 33 % 27 %
3. Liga 3. Staffel 55 1.FC Colonia 1948 3. Liga III 40.00 27.50 42 423 395 048 € 53 700 27 111 600 € 50 % 45 % 41 %
4. Liga 1. Staffel 56 logo united 4. Liga I 39.64 28.64 50 393 294 685 € 36 000 16 152 763 € 36 % 28 % 25 %
4. Liga 2. Staffel 57 Bachgau United 4. Liga II 39.64 26.00 43 413 388 860 € 54 300 15 583 125 € 18 % 16 % 14 %
4. Liga 2. Staffel 58 FC Faule Bande 4. Liga II 39.57 27.93 41 200 311 860 € 80 500 41 069 000 € 10 % 6 % 4 %
3. Liga 1. Staffel 59 Fc m g 9.3.1944 3. Liga I 39.07 26.93 57 943 466 410 € 66 100 33 660 900 € 44 % 35 % 27 %
4. Liga 2. Staffel 60 BSG Giraffenkotze 4. Liga II 39.00 32.29 41 717 51 443 € 50 000 23 996 250 € 22 % 21 % 20 %
3. Liga 4. Staffel 61 FC Röööhrich Rot-Weiß 3. Liga IV 38.93 28.57 34 122 295 346 € 38 400 19 510 250 € 37 % 31 % 26 %
2. Liga 2. Staffel 62 UR Stadtrivalen 2. Liga II 38.79 25.71 39 611 332 043 € 45 000 15 795 500 € 100 % 100 % 100 %
3. Liga 2. Staffel 63 SV Ardorf 3. Liga II 38.71 27.86 24 405 321 612 € 22 241 8 180 773 € 18 % 16 % 17 %
3. Liga 3. Staffel 64 Leipziger RB 3. Liga III 38.71 24.79 54 545 430 044 € 80 200 41 259 450 € 20 % 17 % 14 %
3. Liga 4. Staffel 65 2. Pink Hamburg 3. Liga IV 38.57 25.57 44 399 336 681 € 41 500 20 908 050 € 37 % 38 % 37 %
3. Liga 1. Staffel 66 FC Never Walk Alone 3. Liga I 38.36 28.21 43 404 328 412 € 19 800 6 192 975 € 7 % 7 % 5 %
2. Liga 2. Staffel 67 Torfmoor Rangers 08 2. Liga II 38.00 25.43 34 074 304 831 € 37 051 16 890 830 € 68 % 66 % 63 %
3. Liga 2. Staffel 68 NABU Diepholz 3. Liga II 37.93 27.86 43 077 284 934 € 78 500 39 966 750 € 75 % 71 % 70 %
4. Liga 2. Staffel 69 1.FC Vollgas BJz 4. Liga II 37.79 24.86 41 346 192 175 € 24 897 7 616 070 € 56 % 46 % 31 %
3. Liga 3. Staffel 70 sv Oberhausen 3. Liga III 37.71 30.36 41 319 284 885 € 16 250 1 531 250 € 1 % 1 % 0 %
3. Liga 2. Staffel 71 Speedy Soccer F.C. 3. Liga II 36.50 28.50 27 199 163 773 € 47 350 17 999 150 € 69 % 71 % 69 %
3. Liga 2. Staffel 72 UR Waldläufer 3. Liga II 36.29 30.29 27 900 19 497 € 10 000 13 440 000 € 23 % 21 % 19 %
4. Liga 1. Staffel 73 FC Ulaanbaatar 4. Liga I 35.93 26.07 38 651 188 939 € 54 000 27 536 500 € 85 % 90 % 91 %
3. Liga 3. Staffel 74 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 35.07 26.14 19 181 63 918 € 17 000 7 790 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 75 Arsenal Bombastus 4. Liga III 34.71 26.29 46 180 222 457 € 152 772 69 156 024 € 23 % 18 % 11 %
4. Liga 1. Staffel 76 EFC Balldiek 4. Liga I 34.64 27.07 44 945 111 159 € 38 250 18 103 250 € 10 % 8 % 6 %
2. Liga 2. Staffel 77 Sheffield Friday 2. Liga II 34.21 24.86 33 083 96 455 € 8 449 460 343 € 67 % 50 % 36 %
3. Liga 3. Staffel 78 Concordia Lauffaul 3. Liga III 33.64 28.00 23 168 87 024 € 50 000 24 266 750 € 20 % 26 % 27 %
3. Liga 4. Staffel 79 Borussia Mönchengladbach 3. Liga IV 33.07 29.36 24 579 84 122 € 31 750 17 507 300 € 14 % 14 % 15 %
4. Liga 1. Staffel 80 Rasselbande 4. Liga I 33.00 25.07 31 428 191 422 € 43 000 11 703 800 € 12 % 9 % 5 %
3. Liga 3. Staffel 81 OSV Rasenkasper 3. Liga III 32.93 26.79 42 577 168 858 € 99 500 59 790 000 € 33 % 26 % 16 %
3. Liga 2. Staffel 82 Osna 05 3. Liga II 32.50 26.00 28 647 186 894 € 24 290 9 803 030 € 70 % 52 % 50 %
3. Liga 2. Staffel 83 87ers Kiel 3. Liga II 31.64 25.93 18 315 32 548 € 20 000 9 025 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 84 Rasen Sportclub 3. Liga III 31.29 26.64 46 574 310 252 € 51 100 14 443 350 € 17 % 14 % 9 %
4. Liga 1. Staffel 85 Nessajas Drachenbande 4. Liga I 31.14 27.64 30 592 169 467 € 38 400 14 943 750 € 23 % 14 % 7 %
4. Liga 7. Staffel 86 Die Cocktailpanscher 4. Liga VII 29.21 28.29 37 129 170 034 € 113 700 55 348 250 € 24 % 21 % 13 %
4. Liga 6. Staffel 87 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 29.00 29.71 10 328 17 064 € 33 237 8 950 430 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 88 AS Seppois Le Bas 4. Liga II 28.93 29.43 39 268 46 658 € 48 500 19 053 500 € 13 % 6 % 3 %
4. Liga 8. Staffel 89 SV Gabe Newell 4. Liga VIII 28.57 28.86 11 189 226 € 12 792 1 714 240 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 90 BFC München CF 4. Liga VII 28.50 27.64 12 113 33 031 € 15 272 4 178 776 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 91 1.FC Maschine Merzen 4. Liga III 28.29 24.07 24 630 1 192 € 30 000 12 706 750 € 5 % 4 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 92 Fc Inter Force 4. Liga VIII 28.00 27.36 14 630 54 875 € 13 669 3 581 032 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 93 patis hsv 4. Liga IV 27.93 27.07 18 327 144 735 € 12 000 1 350 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 94 AS PIRIN 4. Liga V 27.71 28.43 26 843 36 718 € 50 500 12 984 000 € 14 % 10 % 6 %
4. Liga 4. Staffel 95 Kangaroos On The Turf 4. Liga IV 27.71 26.29 34 286 40 137 € 108 200 46 774 700 € 8 % 8 % 9 %
4. Liga 1. Staffel 96 TSV Aachen 4. Liga I 27.57 28.50 31 296 15 746 € 49 800 8 590 750 € 12 % 6 % 4 %
4. Liga 7. Staffel 97 Borussia Krone 4. Liga VII 27.57 28.64 12 278 17 869 € 20 462 5 788 444 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 98 fc.mg.9.03.1944 4. Liga IV 27.43 28.07 14 542 97 297 € 50 000 24 426 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 99 Nicos Idioten 4. Liga III 27.29 27.57 15 137 60 742 € 18 710 1 896 930 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 100 Wolbeck Warriors 4. Liga IV 27.29 27.71 13 611 5 490 € 47 100 23 387 900 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 101 FSV Weiler zum Stein 3. Liga II 26.93 27.64 17 993 3 447 € 1 376 € 8 % 12 % 24 %
4. Liga 3. Staffel 102 FC.bayern München 4. Liga III 26.86 27.86 16 397 22 689 € 27 500 4 359 750 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 103 SV Beckerfeld 09 4. Liga III 26.86 27.86 14 771 6 111 € 12 100 717 700 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 104 1.FC.Parkfeld 4. Liga VI 26.79 28.43 12 080 4 131 € 15 220 3 054 630 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 105 Vedders Vlaschen II 3. Liga III 26.79 28.86 20 344 37 137 € 0 0 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 106 Hajduk Dresden 4. Liga VII 26.50 28.50 15 109 3 808 € 14 808 734 550 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 107 Die Hönkies 4. Liga I 26.50 28.86 32 574 26 170 € 42 500 4 242 750 € 7 % 4 % 3 %
4. Liga 5. Staffel 108 Eastside Hawks 4. Liga V 26.50 28.14 13 254 326 € 28 900 13 677 100 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 109 fc eierkopf 3. Liga IV 26.43 29.14 18 669 28 921 € 36 500 11 870 500 € 4 % 4 % 3 %
4. Liga 6. Staffel 110 Kickers Halle E.V. 4. Liga VI 26.36 29.29 14 500 203 € 19 384 4 304 422 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 111 FC Hinkebein 4. Liga III 26.14 26.71 16 985 111 870 € 10 520 903 120 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 112 FSV Wittstock 4. Liga III 25.93 28.07 14 890 62 504 € 10 100 862 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 113 Bondselftal 4. Liga VI 25.93 27.64 14 000 3 025 € 10 553 4 305 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 114 Chemnitzer FC 4. Liga I 25.93 28.57 29 212 1 354 € 17 500 4 486 800 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 115 Voxtruper Weltstars 4. Liga V 25.93 27.21 27 236 61 391 € 51 000 16 645 250 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 116 FC Conordia 08 4. Liga VIII 25.86 28.21 14 500 11 661 € 17 100 3 355 200 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 117 Bv.Cloppenburg 4. Liga V 25.79 26.71 13 707 78 337 € 47 536 20 707 490 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 118 1. FC Kniddelbix 3. Liga IV 25.71 27.93 33 458 76 080 € 57 000 23 709 500 € 12 % 7 % 4 %
3. Liga 2. Staffel 119 Traktor Polleben 3. Liga II 25.64 28.86 16 216 187 € 45 862 21 576 210 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 120 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 25.57 26.71 27 689 22 186 € 24 300 9 184 450 € 12 % 6 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 121 FC Pummelfee 09 4. Liga VIII 25.57 28.50 22 173 28 151 € 42 133 12 319 500 € 19 % 14 % 8 %
4. Liga 4. Staffel 122 SV Holzbein 4. Liga IV 25.57 25.93 26 876 1 507 € 56 817 15 583 202 € 21 % 12 % 5 %
4. Liga 3. Staffel 123 Foodzballer SUGO 4. Liga III 25.50 29.43 19 561 17 806 € 15 600 3 592 650 € 13 % 11 % 7 %
4. Liga 2. Staffel 124 BSG Traktor Brehna 4. Liga II 25.50 28.50 54 186 117 376 € 42 200 12 869 000 € 20 % 15 % 8 %
3. Liga 4. Staffel 125 SV NIME 3. Liga IV 25.36 28.93 11 744 88 € 28 876 2 728 782 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 126 VfL Belmhausen II 4. Liga VII 25.36 28.00 18 906 142 799 € 35 642 7 907 877 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 127 Rb Kreuzberg 4. Liga VIII 25.00 27.21 13 098 2 129 € 8 000 960 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 128 Clowns & Helden FC 4. Liga IV 25.00 27.07 12 859 14 017 € 17 052 4 593 744 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 129 1.FC Shadar Logoth 4. Liga V 25.00 28.00 10 758 207 € 7 750 701 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 130 TSV Blau-Weiß Chemnitz 4. Liga II 24.86 27.36 31 894 153 388 € 20 100 5 185 600 € 5 % 4 % 3 %
4. Liga 5. Staffel 131 Schlawiner Lions United 4. Liga V 24.86 28.29 18 845 132 € 14 100 4 591 800 € 10 % 7 % 4 %
4. Liga 6. Staffel 132 Doublesieger BVB 4. Liga VI 24.79 28.29 13 415 103 € 5 000 1 087 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 133 Spvgg Zappenduster 4. Liga II 24.71 27.14 33 939 55 835 € 108 856 55 903 192 € 8 % 5 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 134 BSG Traktor Hohenwulsch 4. Liga IV 24.64 26.79 14 713 78 646 € 17 796 882 617 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 135 Pferdehaufen 4. Liga IV 24.57 27.93 11 422 16 043 € 11 545 1 407 175 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 136 Fc Holliday 4. Liga VII 24.57 26.79 13 071 93 684 € 16 084 2 716 346 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 137 FC Österreich Thüringen 4. Liga III 24.57 28.29 14 153 27 310 € 65 000 8 116 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 138 Jayzees 3. Liga IV 24.43 27.93 14 867 1 370 € 51 350 26 023 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 139 FC Lennebrok 4. Liga VII 24.36 27.21 13 175 3 722 € 10 626 431 388 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 140 Black Devils 4. Liga VI 24.36 27.86 11 366 129 € 11 308 1 409 280 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 141 Phönix Kickers 4. Liga IV 24.36 27.00 14 288 61 475 € 31 400 2 115 000 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 142 Turbine Hellern II 4. Liga V 24.29 27.21 12 718 8 249 € 15 500 6 916 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 143 Die Grauen Tiger 4. Liga V 24.29 28.57 18 094 162 € 18 500 8 214 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 144 1. FC Icker 4. Liga III 24.14 28.36 15 258 758 € 23 250 10 772 250 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 145 SV Lilien55 3. Liga III 24.14 28.07 20 689 68 € 26 288 5 971 953 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 1. Staffel 146 Olympia JF 2. Liga I 24.14 23.11 41 902 227 371 € 51 915 12 168 160 € 68 % 57 % 52 %
4. Liga 8. Staffel 147 ABC-Kicker 4. Liga VIII 24.00 29.57 10 539 26 834 € 14 000 943 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 148 TuS Westerberg 4. Liga VII 24.00 28.71 13 501 2 193 € 21 800 1 057 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 149 Empor Phönix Kickers 4. Liga VII 23.86 28.07 10 964 160 € 23 500 6 960 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 150 Dynamo Dresden 4. Liga VIII 23.57 26.79 19 017 60 977 € 16 533 4 388 060 € 11 % 7 % 4 %
3. Liga 3. Staffel 151 United Nürnberg 3. Liga III 23.57 27.50 10 779 80 393 € 15 500 7 353 750 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 152 Rolling Squad 3. Liga IV 23.57 28.21 17 385 28 472 € 29 500 13 790 750 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 153 FC Union Grüne Wiese 4. Liga IV 23.43 27.38 64 425 326 853 € 63 950 20 232 050 € 34 % 27 % 18 %
4. Liga 5. Staffel 154 Flying Adlers 4. Liga V 23.36 27.36 13 128 181 € 29 058 4 576 635 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 155 TSV Meerdorf 4. Liga VIII 23.29 28.07 12 282 2 445 € 26 600 15 198 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 156 Eintracht Nordhorn 4. Liga III 23.07 27.14 17 454 12 081 € 19 316 2 508 667 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 157 Die Flopp‘s 4. Liga VII 22.57 26.79 18 247 74 € 25 600 819 350 € 6 % 3 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 158 RS Südbezik Krefeld 4. Liga VI 22.57 27.79 11 425 1 227 € 24 677 11 957 995 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 159 FC Rot-Weiß München 4. Liga VIII 22.57 28.29 14 359 132 € 22 701 4 843 559 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 160 FC Hagen 4. Liga VIII 22.50 27.50 10 757 2 602 € 9 000 1 830 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 161 1.FC Tort Boyz 4. Liga V 22.43 27.93 12 996 331 € 13 310 3 511 200 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 162 Staiger Boys 4. Liga VI 22.21 28.79 12 973 4 906 € 52 500 27 514 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 163 1.FC Biernot 4. Liga I 22.21 28.21 32 175 123 € 44 500 7 927 000 € 7 % 4 % 3 %
4. Liga 6. Staffel 164 Fsv Waltershausen 4. Liga VI 22.07 26.64 11 177 86 € 12 000 3 751 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 165 Dudeldorfer fc 4. Liga VIII 21.93 27.29 10 942 129 € 20 634 1 506 912 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 166 Red Star Paris 4. Liga VIII 21.64 26.64 13 180 72 € 28 362 5 721 950 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 167 FSV Nordmark 4. Liga IV 21.57 27.64 14 838 12 014 € 17 800 2 252 700 € 6 % 3 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 168 Red Bull Madrid 4. Liga VI 21.07 26.43 17 300 108 € 14 505 2 600 090 € 13 % 8 % 4 %
4. Liga 4. Staffel 169 Ballspielverein Barop 4. Liga IV 20.00 27.69 15 588 686 € 41 750 19 937 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 170 Giga Hadem 63 4. Liga V 19.71 28.20 12 643 126 763 € 11 350 5 368 200 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 171 Strolche 4ever 3. Liga IV 18.29 24.62 18 147 49 879 € 34 300 13 827 750 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 172 SV Barmbek-Uhlenhorst 4. Liga VII 17.57 27.33 42 803 8 319 € 43 600 14 444 600 € 54 % 56 % 65 %
4. Liga 1. Staffel 173 FC Union Nikolassee 4. Liga I 14.21 24.38 35 367 3 359 € 83 500 43 748 000 € 19 % 13 % 10 %
4. Liga 7. Staffel 174 Grün Weiß Sonnenschein 4. Liga VII 13.43 24.71 27 247 232 € 28 935 5 139 090 € 53 % 51 % 50 %
4. Liga 2. Staffel 175 SC Caesars Palace 4. Liga II 13.00 28.00 43 017 108 348 € 46 500 18 483 200 € 35 % 38 % 42 %
2. Liga 2. Staffel 176 Mit 27 kein Vordiplom 2. Liga II 12.93 24.00 31 400 21 940 € 23 342 6 834 004 € 13 % 7 % 3 %
4. Liga 1. Staffel 177 Rote Deivels vun de Palz 4. Liga I 11.21 27.50 33 999 135 078 € 26 200 7 362 190 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 178 Fc Kolosa 4. Liga VI 11.00 25.60 18 206 61 057 € 44 407 10 130 736 € 7 % 8 % 8 %
4. Liga 3. Staffel 179 GT3001 4. Liga III 4.43 19.67 23 126 81 € 61 200 15 863 300 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 180 Rheinis Wadenbeisser 4. Liga VI 2.14 30.00 42 586 4 € 43 000 12 893 500 € 24 % 19 % 12 %
PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend