Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 19:12 Uhr

Verein: Hamiltons Hamburger  —  Manager: Hamilton  (***** Die Lichtgestalt)

Managerinfo

Manager-ID: 348 dabei seit: 11. Januar 2008 um 13:03 Uhr
Nickname: Hamilton zuletzt online: 21. Dezember 2024 um 15:06 Uhr
Name: Freunde: 9 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein Hamiltons Hamburger zum Testspiel fordern.
Dem Manager Hamilton eine Nachricht schicken.
Dem Manager Hamilton eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Fußball-Zitate

Vereinswappen von Hamiltons Hamburger
Manager: Hamilton
Liga: 2. Liga I
D14-Stärke: 45.36
D14-Alter: 26.57
Fans: 48 484
Stadiongröße: 94 400
Gehälter: 713 343 €
Stadionwert: 44 747 500 €
Stadionname: Ihm seine Frau ihr Stadion
Teamwert: 10 566 122 €
Jugendwert: 5 139 049 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

Space-Balls   vs.   Hamiltons Hamburger     1 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Hamiltons Hamburger 3. Liga I 1 46 802 868 € 43 134 44 679 000 € 4 360 513 €
43 Hamiltons Hamburger 4. Liga II 1 42 370 278 € 42 369 47 683 150 € 4 253 357 €
42 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 10 34 140 131 € 44 375 40 354 650 € 3 829 565 €
41 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 6 39 192 439 € 44 554 22 503 400 € 6 255 936 €
40 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 8 37 146 063 € 44 855 19 569 800 € 9 220 685 €
39 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 4 35 132 372 € 44 072 21 388 600 € 8 978 387 €
38 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 10 35 131 764 € 45 113 23 293 150 € 8 765 959 €
37 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 1 38 173 841 € 45 535 23 422 300 € 8 398 658 €
36 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 10 39 227 551 € 44 154 17 802 300 € 7 871 290 €
35 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 5 38 273 149 € 42 356 20 066 000 € 7 173 251 €
34 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 3 38 352 931 € 39 107 18 451 650 € 6 285 404 €
33 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 5 37 405 467 € 37 719 20 286 700 € 6 750 701 €
32 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 4 37 422 933 € 35 619 14 870 650 € 7 664 562 €
31 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga I 1 35 337 774 € 34 745 16 485 850 € 7 438 367 €
30 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga I 3 34 364 360 € 34 098 15 633 750 € 6 916 331 €
29 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 12 34 303 439 € 33 646 16 108 300 € 6 882 343 €
28 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga I 1 34 317 764 € 32 503 13 392 800 € 7 370 826 €
27 Boomtowner Puppenspieler 3. Liga I 9 34 300 053 € 31 787 11 385 700 € 7 627 739 €
26 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 1 33 295 562 € 30 505 10 738 750 € 7 683 342 €
25 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 5 32 301 564 € 29 825 11 554 300 € 7 415 202 €
24 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 5 32 309 430 € 29 575 11 031 900 € 6 932 357 €
23 Boomtowner Puppenspieler 5. Liga III 1 32 301 714 € 30 280 10 358 650 € 6 305 761 €
22 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 9 31 232 007 € 31 558 11 361 750 € 5 688 796 €
21 FC Boomtown 4. Liga II 7 33 238 783 € 32 545 11 244 200 € 5 625 523 €
20 FC Boomtown 3. Liga I 11 33 237 108 € 33 614 10 823 600 € 4 996 414 €
19 FC Boomtown 2. Liga I 12 33 214 357 € 32 141 10 729 550 € 4 287 356 €
18 FC Boomtown 3. Liga II 2 34 253 771 € 31 765 6 981 650 € 3 671 450 €
17 FC Boomtown 3. Liga II 5 35 255 496 € 31 860 6 604 450 € 3 456 116 €
16 FC Boomtown 3. Liga II 3 38 291 362 € 31 701 5 891 050 € 2 417 202 €
15 FC Boomtown 3. Liga II 5 36 258 012 € 32 774 6 812 000 € 1 756 206 €
14 FC Boomtown 3. Liga II 6 39 341 861 € 34 398 6 940 400 € 776 024 €
13 FC Boomtown 2. Liga I 11 37 330 387 € 35 251 7 899 550 € 1 129 680 €
12 FC Boomtown 2. Liga I 4 37 339 053 € 34 532 8 958 400 € 711 027 €
11 FC Boomtown 2. Liga I 3 35 325 187 € 33 729 9 411 250 € 1 091 773 €
10 FC Boomtown 1. Liga 9 38 344 629 € 32 304 10 410 950 € 1 132 286 €
9 FC Boomtown 1. Liga 6 37 307 873 € 32 304 11 231 750 € 938 227 €
8 FC Boomtown 1. Liga 1 36 266 508 € 30 017 10 033 050 € 430 148 €
7 FC Boomtown 2. Liga I 2 34 253 044 € 26 460 9 003 650 € 316 341 €
6 FC Boomtown 2. Liga I 6 34 267 402 € 25 599 7 258 750 € 425 689 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Hamiltons Hamburger 3. Liga I 1 46 802 868 € 43 134 44 679 000 € 4 360 513 €
43 Hamiltons Hamburger 4. Liga II 1 42 370 278 € 42 369 47 683 150 € 4 253 357 €
42 Boomtowner Puppenspieler 4. Liga II 10 34 140 131 € 44 375 40 354 650 € 3 829 565 €
41 Eintracht Eisenfuß (M) 1. Liga 4 57 1 069 681 € 124 433 56 170 000 € 530 189 €
40 Eintracht Eisenfuß (M) 1. Liga 1 63 1 281 765 € 121 204 54 375 000 € 814 038 €
39 Eintracht Eisenfuß (M) 1. Liga 1 62 1 277 813 € 118 110 57 620 000 € 1 592 727 €
38 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 61 1 243 806 € 115 166 59 070 000 € 3 034 894 €
37 Eintracht Eisenfuß (M) 1. Liga 3 60 1 013 780 € 112 588 56 880 000 € 5 404 635 €
36 Eintracht Eisenfuß (M) 1. Liga 1 61 1 169 820 € 111 140 54 180 000 € 8 871 920 €
35 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 54 926 099 € 108 197 56 205 000 € 13 515 609 €
34 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 4 50 947 096 € 107 792 53 935 000 € 15 052 025 €
33 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 4 54 972 518 € 109 033 48 616 250 € 14 323 769 €
32 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 6 58 899 857 € 111 681 53 113 750 € 13 268 019 €
31 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 51 746 788 € 110 361 49 358 750 € 11 948 708 €
30 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 57 976 279 € 108 998 45 006 000 € 9 984 169 €
29 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 55 888 529 € 107 569 46 704 250 € 9 053 101 €
28 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 60 896 581 € 103 379 42 171 210 € 7 792 509 €
27 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 56 812 921 € 99 306 35 508 330 € 6 932 805 €
26 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 4 56 784 368 € 95 553 35 852 660 € 6 064 052 €
25 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 52 678 358 € 91 742 38 100 180 € 5 407 394 €
24 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 54 816 951 € 86 762 36 512 390 € 4 187 571 €
23 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 6 49 699 234 € 86 749 37 598 790 € 3 185 232 €
22 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 3 51 728 486 € 81 903 36 383 900 € 3 947 901 €
21 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 2 47 547 016 € 79 077 34 652 830 € 6 637 660 €
20 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 2 54 682 293 € 73 169 28 797 580 € 10 720 795 €
19 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 4 51 515 109 € 67 914 21 996 800 € 12 507 050 €
18 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 3 49 513 273 € 64 499 21 361 450 € 11 259 967 €
17 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 51 529 718 € 59 199 21 701 200 € 10 171 185 €
16 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 47 442 632 € 52 565 22 731 500 € 9 312 200 €
15 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 3 45 419 525 € 48 355 19 255 000 € 8 959 198 €
14 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 2 47 478 269 € 43 365 18 820 250 € 8 310 618 €
13 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 44 381 132 € 38 335 18 247 300 € 7 607 915 €
12 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 42 376 592 € 34 419 15 062 100 € 6 422 733 €
11 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 1 39 348 349 € 29 953 13 672 200 € 5 187 019 €
10 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 2 40 339 388 € 24 860 13 104 466 € 3 417 976 €
9 Eintracht Eisenfuß 1. Liga 4 39 306 074 € 24 860 10 275 719 € 2 163 263 €
8 Schwatzgelb Soest 2. Liga II 3 31 183 474 € 19 224 7 215 729 € 1 063 716 €
7 Schwatzgelb Soest 3. Liga IV 2 28 123 516 € 17 234 6 830 751 € 496 546 €
6 Schwatzgelb Soest 3. Liga IV 9 31 168 319 € 16 545 5 121 250 € 121 103 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 1 3. Liga I 12 7 3 32 13 19 43
43 1 4. Liga II 16 6 0 76 18 58 54
42 10 4. Liga II 8 3 11 34 51 -17 27
41 6 4. Liga II 9 6 7 38 27 11 33
40 8 4. Liga II 8 3 11 24 32 -8 27
39 4 4. Liga II 12 6 4 36 13 23 42
38 10 3. Liga I 5 7 10 23 26 -3 22
37 1 4. Liga II 17 1 4 51 21 30 52
36 10 3. Liga I 7 3 12 22 27 -5 24
35 5 3. Liga I 9 7 6 26 21 5 34
34 3 3. Liga I 12 2 8 33 23 10 38
33 5 3. Liga I 9 7 6 27 19 8 34
32 4 3. Liga I 8 8 6 25 19 6 32
31 1 4. Liga I 19 1 2 47 8 39 58
30 3 4. Liga I 12 5 5 33 23 10 41
29 12 3. Liga I 3 10 9 18 29 -11 19
28 1 4. Liga I 14 3 5 37 24 13 45
27 9 3. Liga I 8 6 8 30 34 -4 30
26 1 4. Liga II 15 3 4 37 12 25 48
25 5 4. Liga II 11 3 8 25 26 -1 36
24 5 4. Liga II 7 7 8 19 17 2 28
23 1 5. Liga III 20 1 1 47 8 39 61
22 9 4. Liga II 7 5 10 26 31 -5 26
21 7 4. Liga II 8 6 8 15 17 -2 30
20 11 3. Liga I 8 2 12 14 21 -7 26
19 12 2. Liga I 1 7 14 3 24 -21 10
18 2 3. Liga II 11 6 5 21 12 9 39
17 5 3. Liga II 9 4 9 31 24 7 31
16 3 3. Liga II 10 8 4 44 17 27 38
15 5 3. Liga II 9 10 3 23 9 14 37
14 6 3. Liga II 9 5 8 23 14 9 32
13 11 2. Liga I 5 7 10 8 12 -4 22
12 4 2. Liga I 10 7 5 26 13 13 37
11 3 2. Liga I 12 4 6 25 14 11 40
10 9 1. Liga 7 5 10 36 46 -10 26
9 6 1. Liga 8 5 9 36 36 0 29
8 1 1. Liga 15 4 3 50 18 32 49
7 2 2. Liga I 16 3 3 67 17 50 51
6 6 2. Liga I 10 4 8 45 45 0 34
5 9 1. Liga 7 5 10 43 41 2 26
4 8 1. Liga 9 3 10 29 31 -2 30
3 7 1. Liga 9 3 10 45 44 1 30
2 8 1. Liga 7 7 8 49 54 -5 28
1 1 2. Liga I 0 0 0 73 18 55 51