Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 05:09 Uhr

Verein: Rolling Squad  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeister


Vereinswappen von Rolling Squad
Manager: Admingesteuert
Liga: 3. Liga IV
D14-Stärke: 23.57
D14-Alter: 28.21
Fans: 17 385
Stadiongröße: 29 500
Gehälter: 28 472 €
Stadionwert: 14 172 750 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 30 618 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Strolche 4ever   vs.   Rolling Squad     5 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Rolling Squad 4. Liga VII 1 24 28 472 € 18 250 14 523 000 € 32 605 €
43 Rolling Squad 4. Liga VII 4 25 3 028 € 20 374 158 750 € 32 350 €
42 Rolling Squad 3. Liga IV 12 24 1 481 € 17 845 349 250 € 33 482 €
41 Rolling Squad 4. Liga VIII 1 26 174 885 € 19 074 644 456 € 33 927 €
40 Rolling Squad 3. Liga IV 11 25 109 646 € 15 665 1 107 144 € 35 073 €
39 Rolling Squad 4. Liga VIII 2 26 30 723 € 16 010 1 550 338 € 39 484 €
38 Rolling Squad 4. Liga VIII 6 26 30 728 € 16 694 2 600 311 € 45 645 €
37 Rolling Squad 4. Liga VIII 5 20 14 138 € 18 639 3 476 374 € 57 417 €
36 Rolling Squad 4. Liga VIII 8 20 64 € 19 571 4 332 592 € 73 942 €
35 Rolling Squad 4. Liga VIII 8 18 48 € 22 234 5 233 915 € 108 286 €
34 Rolling Squad 4. Liga VIII 6 17 74 € 25 349 6 360 788 € 165 746 €
33 Rolling Squad 4. Liga VIII 10 25 127 737 € 28 188 7 295 308 € 257 695 €
32 Rolling Squad 4. Liga VIII 7 30 163 406 € 30 070 8 347 859 € 394 479 €
31 Rolling Squad 3. Liga IV 11 37 343 378 € 30 210 9 224 146 € 530 191 €
30 Rolling Squad 3. Liga IV 5 39 343 670 € 28 426 10 115 862 € 813 776 €
29 Rolling Squad 3. Liga IV 5 36 355 002 € 26 311 10 804 572 € 514 489 €
28 Rolling Squad 3. Liga IV 5 37 335 570 € 23 884 11 325 938 € 384 801 €
27 Stolen Fire 4. Liga VIII 2 32 138 731 € 24 546 12 295 102 € 338 723 €
26 Stolen Fire 4. Liga VIII 3 32 136 352 € 25 335 5 768 182 € 518 101 €
25 Stolen Fire 3. Liga IV 11 33 202 323 € 25 156 6 632 843 € 764 791 €
24 Stolen Fire 3. Liga IV 7 33 242 362 € 22 598 7 627 681 € 1 064 034 €
23 Stolen Fire 4. Liga VIII 1 32 209 982 € 22 266 8 391 542 € 697 841 €
22 Stolen Fire 3. Liga IV 10 34 246 486 € 20 416 9 278 340 € 334 131 €
21 Paris FC 4. Liga VII 2 33 185 436 € 18 600 9 701 851 € 185 386 €
20 Paris FC 4. Liga VII 11 26 70 430 € 18 673 9 835 257 € 78 749 €
19 Lok Glauchau 4. Liga VII 8 27 118 480 € 18 278 8 222 605 € 89 451 €
18 Lok Glauchau 4. Liga VII 10 28 126 085 € 18 317 7 744 575 € 117 720 €
17 Lok Glauchau 4. Liga VII 12 28 131 112 € 18 695 7 261 688 € 154 225 €
16 Turin Booster 4. Liga VII 4 30 169 944 € 18 318 5 356 182 € 140 161 €
15 Eintracht Schneeflocke 4. Liga VII 5 30 159 033 € 18 338 5 928 961 € 185 960 €
14 Einracht Rulle 4. Liga VII 5 28 177 169 € 18 246 6 530 190 € 191 779 €
13 SGV Weyhe 3. Liga IV 12 25 158 826 € 18 690 5 027 966 € 25 027 €
12 VFL Turbine Düsentrieb 3. Liga IV 4 28 190 064 € 17 469 5 602 144 € 21 150 €
11 VFL Turbine Düsentrieb 3. Liga IV 7 29 179 036 € 17 154 4 691 196 € 15 869 €
10 VFL Turbine Düsentrieb 3. Liga IV 6 28 161 759 € 16 591 5 254 504 € 11 197 €
9 VFL Turbine Düsentrieb 3. Liga IV 4 31 208 262 € 16 591 4 188 605 € 5 930 €
8 VFL Turbine Düsentrieb 3. Liga IV 5 28 111 712 € 15 025 4 665 706 € 6 238 €
7 VFL Turbine Düsentrieb 4. Liga VIII 2 28 110 288 € 12 558 4 570 744 € 2 129 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 1 4. Liga VII 17 2 3 69 16 53 53
43 4 4. Liga VII 12 1 9 47 39 8 37
42 12 3. Liga IV 1 1 20 9 158 -149 4
41 1 4. Liga VIII 19 2 1 97 9 88 59
40 11 3. Liga IV 4 3 15 16 51 -35 15
39 2 4. Liga VIII 13 5 4 56 26 30 44
38 6 4. Liga VIII 10 5 7 40 30 10 35
37 5 4. Liga VIII 12 2 8 40 43 -3 38
36 8 4. Liga VIII 7 5 10 28 55 -27 26
35 8 4. Liga VIII 7 3 12 40 55 -15 24
34 6 4. Liga VIII 11 1 10 38 68 -30 34
33 10 4. Liga VIII 4 3 15 16 98 -82 15
32 7 4. Liga VIII 7 3 12 59 76 -17 24
31 11 3. Liga IV 4 4 14 45 36 9 16
30 5 3. Liga IV 9 5 8 40 32 8 32
29 5 3. Liga IV 11 2 9 53 28 25 35
28 5 3. Liga IV 11 3 8 42 30 12 36
27 2 4. Liga VIII 17 3 2 151 9 142 54
26 3 4. Liga VIII 17 2 3 82 17 65 53
25 11 3. Liga IV 5 3 14 17 36 -19 18
24 7 3. Liga IV 9 3 10 32 23 9 30
23 1 4. Liga VIII 16 5 1 88 14 74 53
22 10 3. Liga IV 6 7 9 42 47 -5 25
21 2 4. Liga VII 15 0 7 57 31 26 45
20 11 4. Liga VII 1 5 16 22 74 -52 8
19 8 4. Liga VII 5 8 9 22 33 -11 23
18 10 4. Liga VII 5 4 13 24 65 -41 19
17 12 4. Liga VII 1 2 19 9 107 -98 5
16 4 4. Liga VII 8 8 6 33 30 3 32
15 5 4. Liga VII 9 4 9 36 35 1 31
14 5 4. Liga VII 11 4 7 40 24 16 37
13 12 3. Liga IV 3 6 13 16 38 -22 15
12 4 3. Liga IV 11 5 6 37 29 8 38
11 7 3. Liga IV 9 5 8 37 27 10 32
10 6 3. Liga IV 8 6 8 26 29 -3 30
9 4 3. Liga IV 12 2 8 49 30 19 38
8 5 3. Liga IV 11 4 7 53 36 17 37
7 2 4. Liga VIII 11 4 7 55 23 32 37