Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolling Squad | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 47:8 | 39 | |
2. | FC Hagen | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | |
3. | SV NIME | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 27:10 | 17 | |
4. | Rb Kreuzberg | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 40:5 | 35 | |
5. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | |
6. | sv Oberhausen | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 27:11 | 16 | |
7. | FC Rot-Weiß München | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 33:18 | 15 | |
8. | SV Gabe Newell | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16:32 | -16 | |
9. | ABC-Kicker | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9:53 | -44 | |
10. | fc eierkopf | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9:32 | -23 | |
11. | Fc Holliday | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2:22 | -20 | |
12. | TSV Meerdorf | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2:60 | -58 |
Tabellen
22. Spieltag am 13. June 2015 um 16:00
FC Rot-Weiß München | vs. | Fc Holliday | 3 | : | 0 | ||
ABC-Kicker | vs. | Rolling Squad | 0 | : | 0 | ||
fc eierkopf | vs. | SV Gabe Newell | 4 | : | 0 | ||
TSV Meerdorf | vs. | Rb Kreuzberg | 1 | : | 5 | ||
Borussia Mönchengladbach | vs. | sv Oberhausen | 1 | : | 0 | ||
FC Hagen | vs. | SV NIME | 1 | : | 0 | ||
Tabelle 4. Liga VIII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolling Squad | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 88:14 | 74 | |
2. | FC Hagen | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 79:16 | 63 | |
3. | Rb Kreuzberg | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 76:19 | 57 | |
4. | sv Oberhausen | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 64:24 | 40 | |
5. | SV NIME | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 41:37 | 4 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34:20 | 14 | |
7. | FC Rot-Weiß München | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 79:42 | 37 | |
8. | ABC-Kicker | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 22:67 | -45 | |
9. | SV Gabe Newell | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 23:100 | -77 | |
10. | fc eierkopf | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 18:56 | -38 | |
11. | Fc Holliday | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 9:37 | -28 | |
12. | TSV Meerdorf | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5:106 | -101 |
Ligainfos 4. Liga VIII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 26.39
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.