Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolling Squad | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 73:5 | 68 | |
2. | TuS Westerberg | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 72:6 | 66 | |
3. | Borussia Krone | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 84:5 | 79 | |
4. | fc eierkopf | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 86:5 | 81 | |
5. | FC Hagen | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20:35 | -15 | |
6. | TSV Meerdorf | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25:38 | -13 | |
7. | Rb Kreuzberg | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 25:34 | -9 | |
8. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 26:60 | -34 | |
9. | SV NIME | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11:44 | -33 | |
10. | SV Gabe Newell | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18:55 | -37 | |
11. | ABC-Kicker | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7:53 | -46 | |
12. | Fc Holliday | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7:114 | -107 |
Tabellen
22. Spieltag am 18. March 2017 um 16:00
Rolling Squad | vs. | Borussia Krone | 2 | : | 0 | ||
FC Hagen | vs. | TSV Meerdorf | 3 | : | 1 | ||
Rb Kreuzberg | vs. | fc eierkopf | 0 | : | 1 | ||
TuS Westerberg | vs. | Fc Holliday | 26 | : | 0 | ||
SV Gabe Newell | vs. | Mit 27 kein Vordiplom | 1 | : | 0 | ||
SV NIME | vs. | ABC-Kicker | 7 | : | 1 | ||
Tabelle 4. Liga VIII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | fc eierkopf | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 133:5 | 128 | |
2. | Rolling Squad | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 151:9 | 142 | |
3. | TuS Westerberg | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 145:15 | 130 | |
4. | Borussia Krone | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 179:16 | 163 | |
5. | Mit 27 kein Vordiplom | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 73:74 | -1 | |
6. | Rb Kreuzberg | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 41:68 | -27 | |
7. | FC Hagen | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 42:87 | -45 | |
8. | SV NIME | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 31:98 | -67 | |
9. | TSV Meerdorf | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 36:69 | -33 | |
10. | SV Gabe Newell | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 29:91 | -62 | |
11. | ABC-Kicker | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 13:142 | -129 | |
12. | Fc Holliday | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12:211 | -199 |
Ligainfos 4. Liga VIII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 23.98
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.