Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 04:40 Uhr

Kader von SV Milchkalb Atterfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Hauke Korn Torwart 50 30 2 0 2,3 1,5 44 444 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Max Ratte Torwart 41 30 6 0 2,9 2,0 4 444 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 28.11.2024 212 121 €
El-Yamin Dowerg Torwart 28 28 0 0 -,- -,- 4 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Douglas Hölzenbecher Torwart 21 24 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Flint Sölzer Abwehr 40 31 3 0 3,5 2,5 17 777 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Torben Weisemoeller Abwehr 39 27 7 1 2,9 4,0 6 789 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bärnt Akebono Abwehr 37 26 6 2 2,2 1,0 49 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Feldmarschal Walter Abwehr 36 28 2 0 3,0 3,0 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Elmar Borowka Abwehr 36 28 4 3 2,8 1,0 2 999 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bernd Scheuermann Abwehr 36 32 4 0 3,0 3,0 4 444 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tony Mülichen Abwehr 34 32 2 1 3,5 4,5 395 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Tristan Tita Lindner Abwehr 32 23 1 0 2,0 2,0 1 055 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Odin Conradi Abwehr 32 21 1 0 5,0 5,0 12 500 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ballfried Yuka-Shamush Abwehr 32 23 3 0 2,5 3,0 3 606 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean-Luc Brown Abwehr 31 21 1 0 3,5 3,5 808 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kay Martin Abwehr 28 20 0 0 -,- -,- 3 263 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adolph Borgmann (3) verletzt Mittelfeld 47 31 1 0 1,5 1,5 29 999 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adriano Titello Mittelfeld 42 23 7 1 2,4 2,0 68 628 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bo Wernecke Mittelfeld 39 28 5 1 3,9 2,5 2 052 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 zu sofort bis 08.12.2024 212 121 €
Bomber Bolnbach Mittelfeld 38 28 6 0 3,3 3,0 1 893 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Steve Rufer Mittelfeld 37 26 5 0 2,7 2,5 3 333 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bredelin Nuttingham Mittelfeld 35 19 1 0 3,0 3,0 16 214 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Paul Meier Mittelfeld 35 29 1 0 3,5 3,5 3 555 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Caesarius Siboldus Mittelfeld 35 24 3 0 2,2 2,0 6 571 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Minister Dreieck Mittelfeld 34 24 2 0 3,5 4,0 1 823 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Captain Atzler Mittelfeld 33 30 1 0 2,5 2,5 2 818 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fred Bauer Mittelfeld 30 25 1 0 3,5 3,5 99 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tariq Schnittlänge Mittelfeld 23 20 0 0 -,- -,- 189 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harrison Niebaum Sturm 41 31 7 1 2,9 2,5 3 333 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Grätscha Berg Sturm 40 30 7 0 2,6 2,0 1 312 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Jan-Harry Schmiedecke Sturm 37 28 0 0 -,- -,- 3 888 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ruprecht Imlauso Sturm 36 25 4 0 3,9 3,5 6 573 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thursday Weimer Sturm 36 30 5 1 3,1 1,0 25 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Massimo van Dyerk Sturm 31 20 1 0 4,5 4,5 4 339 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse