Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:38 Uhr

Kader von UR Waldläufer

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Bruno Best Torwart 33 27 0 0 -,- -,- 1 288 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Don Rohleder Torwart 33 32 0 0 -,- -,- 360 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Everwinus Naser Torwart 33 32 10 0 6,0 6,0 300 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Nawid Otto Torwart 31 30 0 0 -,- -,- 19 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ekewaka Blausemöller Torwart 31 32 13 1 6,0 6,0 10 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Prinz von Bremerbrücke Torwart 27 21 0 0 -,- -,- 1 828 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Captain Böckmann Abwehr 36 31 11 1 3,0 3,0 350 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Gunzelinus Woolridge Abwehr 36 31 0 0 -,- -,- 72 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thomas Enochs Abwehr 35 32 0 0 -,- -,- 95 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johann Nproblem Abwehr 35 31 0 0 -,- -,- 21 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nepomuk Bockenfeld Abwehr 34 30 0 0 -,- -,- 444 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hummel Langer Abwehr 34 30 0 0 -,- -,- 175 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Joachim Frakes Abwehr 33 29 0 0 -,- -,- 50 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckehard Klose Abwehr 33 29 0 0 -,- -,- 16 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Horst Kanarek Abwehr 33 28 0 0 -,- -,- 45 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dennis Bergmann Abwehr 33 26 0 0 -,- -,- 320 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dwight Stoll Abwehr 32 26 0 0 -,- -,- 50 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan-Hendrik Krätzig Abwehr 32 27 0 0 -,- -,- 800 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pingain Goalz Abwehr 32 30 0 0 -,- -,- 18 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ken B. Girschner Abwehr 30 27 0 0 -,- -,- 128 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Spencer Lector Abwehr 30 30 0 0 -,- -,- 32 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Frank Erik Podolski Abwehr 30 32 0 0 -,- -,- 20 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Christopher Meissner Abwehr 30 31 0 0 -,- -,- 17 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lando Betzler Abwehr 29 26 0 0 -,- -,- 50 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harrison Maradonna Abwehr 28 28 0 0 -,- -,- 26 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Beniamin Cana Abwehr 28 26 0 0 -,- -,- 40 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Petrus Kabus Abwehr 28 30 0 0 -,- -,- 14 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Stephan Kolbeck Mittelfeld 38 31 13 2 2,2 2,5 102 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Amury Putz Mittelfeld 37 32 10 0 2,6 3,0 1 800 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Brian Downswing Mittelfeld 37 28 1 1 3,0 3,0 2 000 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ulli Otto Mittelfeld 36 32 12 1 2,6 1,5 385 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Maximilian Butte Mittelfeld 35 30 0 0 -,- -,- 894 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Minister Fraggle Mittelfeld 34 32 0 0 -,- -,- 385 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Obiwan Kranz Mittelfeld 32 32 0 0 -,- -,- 60 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ron Arras Mittelfeld 32 30 0 0 -,- -,- 5 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mustafa Mutter Mittelfeld 31 31 3 1 2,7 2,0 18 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Johanna Lobont Mittelfeld 30 24 0 0 -,- -,- 20 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Caspar Montana Mittelfeld 28 32 0 0 -,- -,- 5 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jodokus Goldkamp Mittelfeld 27 26 0 0 -,- -,- 4 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sandro Camillo Mittelfeld 23 24 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Feldmarschal Brassmann Mittelfeld 23 26 0 0 -,- -,- 9 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jofridus Trinnström Mittelfeld 22 26 0 0 -,- -,- 10 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maximilian Einmachobst Mittelfeld 21 18 4 1 4,6 5,0 209 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Tristan Tita van Nistel Mittelfeld 20 20 0 0 -,- -,- 212 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rudolph Chernobyl Mittelfeld 19 22 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mats Mumie Sturm 40 31 13 1 4,2 5,5 150 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hotte Dieckmann Sturm 37 28 0 0 -,- -,- 247 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kyle Lavigne Sturm 36 28 0 0 -,- -,- 550 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Marie Kraushaar Sturm 35 31 13 2 2,9 3,5 7 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Edgardo Hande Sturm 35 28 0 0 -,- -,- 82 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Huub Scheibe Sturm 35 32 13 0 6,0 6,0 40 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jacob Schacht Sturm 35 31 12 0 3,1 5,0 150 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Fliegerass Vivelin Sturm 34 29 0 0 -,- -,- 28 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tino Nibelungus Sturm 32 32 12 1 2,6 1,0 202 € noch 1 Jahr(e) 2 0 1 nein -
Angelo Süßebier Sturm 32 28 0 0 -,- -,- 274 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Franco Ikkewassenit Sturm 31 19 2 0 1,8 2,0 4 313 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dwight Neuendorff Sturm 31 27 0 0 -,- -,- 92 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pfarrer Heidrich Sturm 30 27 0 0 -,- -,- 222 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hans-Olaf Mosemann Sturm 30 29 0 0 -,- -,- 28 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Antonius Davids Sturm 30 26 0 0 -,- -,- 84 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Blade Rübe Sturm 27 28 0 0 -,- -,- 73 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eberhart John M.D. Sturm 27 27 0 0 -,- -,- 70 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
DJ Theide Sturm 25 27 0 0 -,- -,- 5 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Frank Powers Sturm 23 19 0 0 -,- -,- 142 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelo Owens Sturm 22 25 0 0 -,- -,- 17 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hirokatsu Stalder Sturm 13 23 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse