Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:30 Uhr

Kader von FC Union Nikolassee

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Alwan Camillo Torwart 34 27 7 0 2,6 2,0 41 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hotte Wenzel Torwart 22 29 6 0 6,0 6,0 2 € noch 2 Jahr(e) 3 2 0 nein -
Joachim Okken Abwehr 27 20 6 0 3,9 5,0 2 613 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Jakob Warzenegger Abwehr 23 20 7 0 4,4 4,5 25 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bacary Unterirdisch Abwehr 18 19 7 0 5,2 5,0 10 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Johannes B. Four Fingers Mittelfeld 33 28 7 0 2,8 3,0 42 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Sturmhardt Heesters Sturm 25 19 7 0 5,1 6,0 450 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Fernando Hund Sturm 17 33 7 0 5,7 5,5 176 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse