Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:36 Uhr

Kader von Bachgau United

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Tariq der Große Torwart 39 21 9 0 2,3 2,0 54 248 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alwan Dörschner Torwart 37 29 6 0 2,3 1,5 16 371 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Guido Weiß Torwart 28 28 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 11.01.2025 0 €
Orko Blutgrätsche Torwart 11 18 0 0 -,- -,- 16 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 11.01.2025 0 €
Ulf Bucannon Abwehr 41 24 9 4 2,3 1,5 15 137 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Willi Riesenfrack Abwehr 39 31 8 0 3,2 2,5 1 886 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Malcolm Rotenkardt Abwehr 37 23 9 1 2,3 2,5 58 700 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Clever Elefant Abwehr 32 20 2 0 5,0 5,5 16 009 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Usama Nowak Abwehr 26 21 2 0 1,8 1,5 2 618 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marius Proll Abwehr 24 21 0 0 -,- -,- 510 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Apollo Cana Mittelfeld 52 34 9 1 1,9 2,0 30 475 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Feldmarschal Hanson Mittelfeld 49 30 9 6 1,2 1,0 33 339 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Besim Häring Mittelfeld 36 28 9 2 2,8 3,5 2 333 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Dirty Roskoth Mittelfeld 35 27 9 2 1,7 1,0 9 496 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Laubdommel Short Mittelfeld 35 19 9 6 3,0 1,0 27 735 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Freddy Hartung Mittelfeld 31 36 3 0 4,5 4,5 5 717 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 16.01.2025 0 €
Earl Miccoli Mittelfeld 27 21 3 0 3,0 3,0 423 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 16.01.2025 0 €
Gundula Kralberg Mittelfeld 19 22 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 16.01.2025 0 €
Bärnt Husemann Sturm 51 25 9 8 1,5 1,0 66 903 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Apanatschi Hehmann Sturm 40 30 9 2 3,1 3,0 12 223 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Holger Paffrath Sturm 32 23 4 0 1,0 1,0 23 607 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rheuma Kobelt Sturm 30 34 0 0 -,- -,- 7 799 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 11.01.2025 0 €
Akihito Hausfeld Sturm 23 19 1 0 3,0 3,0 2 949 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Deigenhardus Melchior Sturm 22 18 1 0 4,0 4,0 353 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse