Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 06:56 Uhr

Kader von 2. KV Unterdorstfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Axel Gumprich Torwart 50 31 7 0 2,4 1,0 25 601 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Robo Krein Torwart 41 31 6 0 2,8 3,0 6 585 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Eckehard Gehringer Torwart 19 34 1 0 5,0 5,0 428 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fahrer Siemens Abwehr 59 28 10 1 1,8 2,5 75 607 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Konstantin Jochen Abwehr 49 32 10 1 2,9 2,0 50 337 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Humphrey um die Ecke Abwehr 48 28 8 1 2,0 1,5 78 435 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gerbodo Adler Abwehr 47 25 7 1 3,0 3,0 39 529 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maurice Dobes Abwehr 46 26 8 2 1,9 1,0 30 291 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bruno Zahn Abwehr 45 24 7 1 2,7 1,5 33 797 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jean Jaques Smart Abwehr 42 23 11 2 2,5 2,5 92 422 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Joe Catterfeld Abwehr 38 28 7 1 3,1 3,0 8 139 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Titus Wiek Abwehr 31 32 4 0 4,5 3,5 8 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jarid Positiv Abwehr 12 21 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Imoteph Torf Mittelfeld 52 30 11 1 2,5 3,5 53 199 € noch 2 Jahr(e) 1 1 0 nein -
Enzio Camillo Mittelfeld 52 29 8 2 1,9 2,0 36 630 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hermann Busch Mittelfeld 50 26 11 2 1,8 2,0 106 632 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Egon Anders Mittelfeld 43 22 9 2 2,1 2,5 57 730 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Baldemarus Wednesday Mittelfeld 38 32 3 0 3,7 5,0 7 018 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Kabus Mittelfeld 36 26 5 0 2,9 5,0 69 828 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tita Bürgermeiste Mittelfeld 35 18 2 0 4,0 3,5 14 260 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Julian Williams Mittelfeld 34 32 1 0 4,0 4,0 18 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maurice Hoffmann Mittelfeld 28 26 1 0 4,0 4,0 20 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Stephan Conradi Mittelfeld 23 29 0 0 -,- -,- 2 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
James Podolski Mittelfeld 21 19 1 1 3,5 3,5 27 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bastian Sinclair Mittelfeld 9 27 0 0 -,- -,- 58 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Habib Hilton Sturm 62 30 11 7 1,6 1,5 82 167 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Efraim Beckmann (46) verletzt Sturm 41 27 4 2 3,1 3,0 13 065 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Arirang Aschfahl Sturm 40 22 6 1 3,3 3,5 16 728 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gerbodo Tsabrovki Sturm 40 30 7 1 2,9 3,0 26 638 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jonathan Huhn Sturm 40 24 3 3 4,2 4,0 26 618 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Per Trumme Sturm 39 20 5 1 2,6 3,5 13 462 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Heinz-Hugo Schmunkamp Sturm 37 25 3 0 2,2 1,5 14 574 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Millhouse Thien Sturm 29 33 2 0 4,3 4,0 444 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Wachtmeister Martin Sturm 25 22 1 0 4,5 4,5 19 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Papst Remsede Sturm 25 21 1 0 5,0 5,0 92 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Filippo Kekikukaka Sturm 10 19 0 0 -,- -,- 10 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse