Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:47 Uhr

Kader von NaturalBornKielers

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Eric Benker Torwart 35 25 8 0 2,6 3,5 33 500 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Eberhardus Superstar Torwart 32 24 1 0 4,0 4,0 119 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mickey Latal Torwart 30 37 0 0 -,- -,- 7 141 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alkmund Weimer Abwehr 46 26 8 1 3,0 4,0 14 500 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
James Knallgöwer Abwehr 41 22 9 2 1,6 3,5 37 500 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ümet Boers Abwehr 35 25 9 4 2,4 1,0 13 370 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ditmar Wernecke Abwehr 35 26 9 0 3,6 4,5 15 600 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Filippo Four Fingers Abwehr 34 33 1 0 4,0 4,0 8 201 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Perer Graf Abwehr 33 31 0 0 -,- -,- 2 200 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Damir Viertelkette Mittelfeld 52 21 9 8 1,4 1,5 79 682 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Julio Steinkamp Mittelfeld 45 26 9 4 2,1 1,5 28 002 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Luitfridus Richter Mittelfeld 42 29 9 0 3,1 3,5 26 001 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Enzio Maradona Mittelfeld 41 27 6 0 2,7 3,0 30 546 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Musel Steltenpohl Mittelfeld 39 32 8 4 2,7 2,0 11 454 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Säufer Reichmann Mittelfeld 37 19 9 1 2,4 3,5 25 537 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Kolja Schnittlänge Mittelfeld 33 21 0 0 -,- -,- 4 652 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ümet Freeman Mittelfeld 27 18 0 0 -,- -,- 3 248 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dave Lifetec Sturm 45 30 9 4 2,3 3,5 34 573 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Axi Wadenbeiss Sturm 40 22 9 7 2,2 2,0 33 783 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Matthias Litbaski Sturm 38 28 9 0 2,3 3,5 32 500 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Jodokus Elfmeterschi Sturm 34 22 0 0 -,- -,- 14 473 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Spud van Helsing Sturm 30 20 0 0 -,- -,- 5 934 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse