Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:25 Uhr

Kader von 1.FC Magdeburg

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Luis Mumie Torwart 43 25 7 0 2,4 2,0 40 540 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Klaus der Frosch Torwart 38 30 6 0 3,2 4,5 3 330 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chris Yngelen Abwehr 45 25 6 0 2,8 4,0 36 169 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Mirkau Lumi Abwehr 44 26 6 0 2,8 1,0 12 470 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 zu sofort bis 29.12.2024 2 222 222 €
Huomo der Held Abwehr 44 25 6 3 3,0 3,0 53 705 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hermann Lomotte Abwehr 40 25 6 4 1,8 2,0 49 036 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Rocky Foda Abwehr 40 28 5 0 3,4 2,5 2 265 € noch 1 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Sepp Sensenmann Abwehr 36 29 4 1 3,1 2,5 24 007 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tariq Aziz Mittelfeld 54 23 7 6 1,8 2,0 102 666 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Stephan Kleist Mittelfeld 52 24 6 1 2,1 2,0 81 029 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Maceo Henkel Mittelfeld 47 25 7 0 2,8 3,5 32 179 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Felix Preiß Mittelfeld 44 24 6 1 2,5 4,0 85 592 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ursel Säuberlich Mittelfeld 42 26 6 1 2,7 2,5 30 731 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johst Mann Mittelfeld 42 29 6 2 2,3 1,5 7 357 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alwinus Kamasutra (2) Sperre Mittelfeld 41 22 6 0 1,9 2,0 97 500 € noch 3 Jahr(e) 1 0 1 nein -
Kaiser Al Heintze Mittelfeld 38 27 5 0 3,2 3,0 24 368 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Glen Ultrá Mittelfeld 36 22 4 0 3,5 4,0 27 362 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Simon Motzikovski Mittelfeld 22 18 1 0 -,- -,- 430 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
George W. Bohlander Sturm 42 27 7 1 3,3 3,0 53 481 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bibo Sager Sturm 42 23 6 0 2,8 3,0 40 000 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Dr. Markus Frankenstein Sturm 42 24 7 1 3,2 2,5 37 219 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Stanislav Pohl Sturm 39 28 5 2 2,9 3,0 15 695 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bärnt Gerlach Sturm 39 25 5 0 3,3 2,5 32 960 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Everwinus Gorlitz Sturm 38 28 4 1 3,5 4,0 5 287 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brumboss der Jüngere Sturm 36 30 5 2 3,5 3,5 4 248 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse