Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 00:04 Uhr

Kader von SV Milchkuh Atterfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Klein Busch Torwart 55 33 6 0 3,1 3,5 48 333 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Huub Rost Torwart 48 26 4 0 2,5 2,5 47 105 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Antonio Beyer Abwehr 58 28 7 0 2,9 2,5 82 799 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Fatmir Graaß Abwehr 54 32 7 0 3,2 3,5 80 808 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Andy Philippus Abwehr 52 25 7 0 4,0 3,5 99 999 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johnny alias Pohlmann Abwehr 48 26 7 2 2,8 3,0 46 651 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Glenn Geri Abwehr 41 19 5 0 4,1 3,5 36 363 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adalbert Jentsch Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 2 271 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelos KaQuü Abwehr 26 19 0 0 -,- -,- 1 350 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
RomariJochen Christoph Mittelfeld 63 29 7 2 2,0 1,5 76 650 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Alwan Ex und Hop Mittelfeld 56 29 0 0 -,- -,- 46 302 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Zecke Woike Mittelfeld 55 24 7 0 2,2 2,5 84 607 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Nick Westwood Mittelfeld 51 26 7 2 3,3 3,0 75 885 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kummawieder Sponge Mittelfeld 45 19 6 0 2,8 3,0 51 489 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Mose Unsinn Mittelfeld 41 24 2 1 3,0 2,5 13 576 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Abdul Aziz Wilson Mittelfeld 38 23 0 0 -,- -,- 3 138 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Homo Segatz Sturm 62 22 7 2 1,9 2,0 104 315 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Chancentod (13) verletzt Sturm 59 20 0 0 -,- -,- 94 514 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Burgherr Buchholz Sturm 48 27 7 3 2,9 2,5 62 700 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Alwin Schäriff Sturm 47 25 6 0 3,5 4,0 33 908 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fridolin Langer Sturm 36 25 3 0 4,3 4,0 1 017 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse