Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 07:15 Uhr

Kader von SV Milchkuh Atterfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Klein Busch Torwart 55 33 9 0 3,4 3,5 48 333 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Huub Rost Torwart 48 26 7 0 2,6 2,0 47 105 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Antonio Beyer Abwehr 58 28 13 1 2,6 1,5 82 799 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Fatmir Graaß Abwehr 54 32 13 0 3,2 4,0 80 808 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Andy Philippus Abwehr 52 25 13 0 4,0 3,5 99 999 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johnny alias Pohlmann Abwehr 48 26 13 3 3,1 3,0 46 651 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Glenn Geri Abwehr 41 19 10 0 3,7 3,5 36 363 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adalbert Jentsch Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 2 271 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelos KaQuü Abwehr 26 19 0 0 -,- -,- 1 350 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
RomariJochen Christoph Mittelfeld 63 29 12 2 2,2 2,5 76 650 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Alwan Ex und Hop (1) Sperre Mittelfeld 56 29 5 0 2,7 2,0 46 302 € noch 2 Jahr(e) 1 0 1 nein -
Zecke Woike Mittelfeld 55 24 13 2 2,4 3,0 84 607 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Nick Westwood Mittelfeld 51 26 12 2 3,3 2,5 75 885 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kummawieder Sponge Mittelfeld 45 19 11 1 2,9 1,0 51 489 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Mose Unsinn Mittelfeld 41 24 4 1 3,5 4,5 13 576 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Abdul Aziz Wilson Mittelfeld 38 23 2 0 3,5 4,0 3 138 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Homo Segatz Sturm 62 22 13 6 1,7 1,5 104 315 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hawkeye Chancentod Sturm 59 20 2 0 4,0 4,0 94 514 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Burgherr Buchholz Sturm 48 27 12 3 2,9 1,5 62 700 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Alwin Schäriff Sturm 47 25 11 2 3,5 4,0 33 908 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fridolin Langer Sturm 36 25 4 0 4,2 4,0 1 017 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse