Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 06:37 Uhr

Kader von FC Borussia 09

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Mike Van der Saar Torwart 57 28 13 0 2,5 1,5 50 832 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Ido Ohrenbrauen Torwart 36 19 1 0 6,0 6,0 14 448 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Moritz Freunds Abwehr 53 32 13 0 3,3 4,0 56 563 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hansi Scheel (1) Sperre Abwehr 53 29 10 2 3,4 4,0 72 000 € noch 3 Jahr(e) 3 1 0 nein -
Luzifer Hübel Abwehr 53 32 11 0 3,6 3,0 58 968 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
J.R. Golz Abwehr 50 26 12 1 3,6 5,0 55 333 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Robbie Rehhagel Abwehr 47 33 6 1 3,4 4,0 45 873 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Sülo Stumpf Abwehr 46 33 5 1 3,2 4,0 44 821 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wer Ucatar Mittelfeld 67 29 13 6 1,8 3,0 82 852 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Nick Eberth Mittelfeld 55 29 11 1 2,5 3,5 74 331 € noch 3 Jahr(e) 4 1 0 nein -
Cedric Fleming Mittelfeld 52 28 10 1 3,1 4,0 65 269 € noch 3 Jahr(e) 1 0 1 nein -
Pascal Bien Mittelfeld 50 31 10 1 3,2 2,5 36 115 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Ail Longus Mittelfeld 47 30 12 1 2,6 2,5 50 373 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rudi Gotthard Mittelfeld 41 22 6 1 3,4 4,0 77 833 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mohamed Fanta Sturm 54 31 13 0 3,1 4,0 56 333 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Guido Hölzenbecher Sturm 50 30 13 3 3,0 2,5 62 533 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Dirk Braun Sturm 46 33 13 0 4,0 3,5 31 301 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse