Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 25. December 2024 um 06:46 Uhr

Kader von Old Kangaroos

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Barny Burns Torwart 56 28 12 0 2,2 1,0 74 287 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Vlad III. Litlebarski Torwart 26 21 0 0 -,- -,- 1 303 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Antoine Pärtzelt Torwart 2 72 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Henrik Sauer Abwehr 48 30 12 2 3,2 3,5 46 286 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Pfarrer Kruse (66) verletzt Abwehr 47 30 6 1 2,4 3,0 47 644 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Donald Longus (1) Sperre Abwehr 45 27 12 3 3,0 3,5 62 726 € noch 3 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Alois Geri Abwehr 38 28 12 2 3,8 4,0 19 678 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Roman Schrader Abwehr 34 29 10 0 3,6 4,0 8 844 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Aegidius der Bär Abwehr 29 30 8 0 4,4 5,0 7 386 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ibrahim Adams Mittelfeld 53 31 12 3 1,8 2,5 76 444 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Tiger Nerger Mittelfeld 51 30 10 2 2,2 2,0 44 493 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hawkeye Radisch (1) Sperre Mittelfeld 47 24 11 3 2,5 3,5 85 735 € noch 3 Jahr(e) 7 0 0 nein -
Gallus Ortolfus Mittelfeld 46 28 12 0 2,7 3,0 45 764 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gernot Junk Mittelfeld 45 31 12 0 2,8 2,5 34 505 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Douglas Paulson Mittelfeld 35 29 3 0 3,5 3,0 16 806 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Julio Schlappner Mittelfeld 29 23 0 0 -,- -,- 89 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Cifer Nixon Sturm 49 26 12 4 2,5 3,0 75 338 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Jan Schlappner Sturm 45 27 12 1 3,8 4,0 65 856 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Michel Kosel Sturm 42 30 9 1 2,3 2,5 40 221 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Habib Renlit Sturm 39 24 3 0 3,5 3,5 43 016 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Endrej Wild Sturm 34 29 0 0 -,- -,- 5 748 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse