Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 07:34 Uhr

Verein: Besaid Aurons  —  Manager: Auron  (***** Wirtschaftsgenie)

Managerinfo

Manager-ID: 211 dabei seit: 02. April 2007 um 19:53 Uhr
Nickname: Auron zuletzt online: 10. November 2024 um 19:59 Uhr
Name: Freunde: 5 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Besaid Aurons zum Testspiel fordern.
Dem Manager Auron eine Nachricht schicken.
Dem Manager Auron eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Fußball-Zitate

Vereinswappen von Besaid Aurons
Manager: Auron
Liga: 2. Liga I
D14-Stärke: 41.79
D14-Alter: 28.07
Fans: 75 693
Stadiongröße: 84 400
Gehälter: 478 610 €
Stadionwert: 35 590 750 €
Stadionname: Auronautikum
Teamwert: 1 742 558 €
Jugendwert: 26 429 140 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Old Kangaroos   vs.   Besaid Aurons     3 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Besaid Aurons 2. Liga I 4 45 622 365 € 75 198 28 938 250 € 30 511 341 €
43 Besaid Aurons 2. Liga I 3 45 666 167 € 75 882 28 318 250 € 30 331 883 €
42 Besaid Aurons 2. Liga I 8 45 699 342 € 78 515 27 264 500 € 33 723 993 €
41 Besaid Aurons 2. Liga I 8 43 696 495 € 81 578 27 565 000 € 36 549 016 €
40 Besaid Aurons (A) 1. Liga 12 44 613 914 € 78 967 30 396 750 € 39 248 433 €
39 Besaid Aurons 2. Liga II 2 39 553 793 € 81 842 24 054 750 € 39 039 134 €
38 Besaid Aurons 2. Liga II 3 46 684 493 € 84 684 22 196 500 € 41 271 263 €
37 Besaid Aurons 1. Liga 11 46 692 017 € 82 494 23 187 250 € 40 734 890 €
36 Besaid Aurons 1. Liga 8 44 661 859 € 79 738 22 567 500 € 36 084 579 €
35 Besaid Aurons (A) 1. Liga 7 45 637 318 € 74 475 24 020 750 € 31 022 563 €
34 Besaid Aurons (A) 2. Liga I 1 40 571 937 € 75 735 22 893 000 € 27 846 724 €
33 Besaid Aurons 1. Liga 9 43 589 919 € 73 200 22 715 000 € 31 750 735 €
32 Besaid Aurons 2. Liga I 1 42 582 495 € 76 044 23 139 750 € 27 767 929 €
31 Besaid Aurons 1. Liga 9 45 620 627 € 72 832 20 921 250 € 25 862 962 €
30 Besaid Aurons 2. Liga II 1 45 607 726 € 76 006 20 752 500 € 21 873 450 €
29 Besaid Aurons 2. Liga II 4 44 596 087 € 81 538 19 442 750 € 29 031 440 €
28 Besaid Aurons 1. Liga 11 48 685 446 € 80 165 18 589 250 € 32 583 967 €
27 Besaid Aurons 1. Liga 8 45 697 692 € 76 571 17 607 250 € 31 575 722 €
26 Besaid Aurons 1. Liga 2 44 639 881 € 65 250 17 454 000 € 29 543 461 €
25 Besaid Aurons 2. Liga I 2 47 519 708 € 64 246 18 325 250 € 25 752 937 €
24 Besaid Aurons 2. Liga I 3 41 475 669 € 64 260 18 365 250 € 24 712 837 €
23 Besaid Aurons 1. Liga 12 45 486 775 € 63 218 17 600 750 € 23 687 147 €
22 Besaid Aurons 2. Liga I 2 42 466 034 € 62 700 16 739 500 € 20 252 273 €
21 Besaid Aurons 2. Liga I 5 44 466 672 € 63 896 15 825 250 € 17 369 054 €
20 Besaid Aurons 1. Liga 12 45 484 822 € 62 135 14 509 500 € 15 594 965 €
19 Besaid Aurons 1. Liga 2 44 456 549 € 52 569 13 983 500 € 12 864 268 €
18 Besaid Aurons 2. Liga II 1 44 456 648 € 52 772 14 213 250 € 8 582 559 €
17 Besaid Aurons 1. Liga 10 42 376 062 € 50 325 15 491 750 € 6 828 196 €
16 Besaid Aurons 1. Liga 4 44 346 771 € 43 401 12 798 500 € 4 898 801 €
15 Besaid Aurons 1. Liga 7 43 353 946 € 39 115 11 604 750 € 4 796 838 €
14 Besaid Aurons 2. Liga I 1 40 311 861 € 37 259 10 198 500 € 4 280 699 €
13 Besaid Aurons 1. Liga 9 40 345 576 € 34 512 10 566 500 € 3 127 763 €
12 Besaid Aurons 1. Liga 6 39 322 266 € 31 666 9 008 500 € 3 029 146 €
11 Besaid Aurons 1. Liga 6 38 313 157 € 28 473 7 741 750 € 2 592 596 €
10 Besaid Aurons 1. Liga 4 37 276 413 € 23 788 7 988 500 € 2 677 274 €
9 Besaid Aurons 2. Liga I 1 36 245 691 € 23 788 6 695 250 € 2 610 713 €
8 Besaid Aurons 3. Liga II 1 34 208 104 € 20 291 5 801 000 € 2 497 007 €
7 Besaid Aurons 3. Liga II 3 32 169 607 € 19 146 5 864 000 € 2 208 272 €
6 Besaid Aurons 3. Liga II 3 31 175 102 € 18 571 4 095 000 € 1 780 246 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Besaid Aurons 2. Liga I 4 45 622 365 € 75 198 28 938 250 € 30 511 341 €
43 Besaid Aurons 2. Liga I 3 45 666 167 € 75 882 28 318 250 € 30 331 883 €
42 Besaid Aurons 2. Liga I 8 45 699 342 € 78 515 27 264 500 € 33 723 993 €
41 Besaid Aurons 2. Liga I 8 43 696 495 € 81 578 27 565 000 € 36 549 016 €
40 Besaid Aurons (A) 1. Liga 12 44 613 914 € 78 967 30 396 750 € 39 248 433 €
39 Besaid Aurons 2. Liga II 2 39 553 793 € 81 842 24 054 750 € 39 039 134 €
38 Besaid Aurons 2. Liga II 3 46 684 493 € 84 684 22 196 500 € 41 271 263 €
37 Besaid Aurons 1. Liga 11 46 692 017 € 82 494 23 187 250 € 40 734 890 €
36 Besaid Aurons 1. Liga 8 44 661 859 € 79 738 22 567 500 € 36 084 579 €
35 Besaid Aurons (A) 1. Liga 7 45 637 318 € 74 475 24 020 750 € 31 022 563 €
34 Besaid Aurons (A) 2. Liga I 1 40 571 937 € 75 735 22 893 000 € 27 846 724 €
33 Besaid Aurons 1. Liga 9 43 589 919 € 73 200 22 715 000 € 31 750 735 €
32 Besaid Aurons 2. Liga I 1 42 582 495 € 76 044 23 139 750 € 27 767 929 €
31 Besaid Aurons 1. Liga 9 45 620 627 € 72 832 20 921 250 € 25 862 962 €
30 Besaid Aurons 2. Liga II 1 45 607 726 € 76 006 20 752 500 € 21 873 450 €
29 Besaid Aurons 2. Liga II 4 44 596 087 € 81 538 19 442 750 € 29 031 440 €
28 Besaid Aurons 1. Liga 11 48 685 446 € 80 165 18 589 250 € 32 583 967 €
27 Besaid Aurons 1. Liga 8 45 697 692 € 76 571 17 607 250 € 31 575 722 €
26 Besaid Aurons 1. Liga 2 44 639 881 € 65 250 17 454 000 € 29 543 461 €
25 Besaid Aurons 2. Liga I 2 47 519 708 € 64 246 18 325 250 € 25 752 937 €
24 Besaid Aurons 2. Liga I 3 41 475 669 € 64 260 18 365 250 € 24 712 837 €
23 Besaid Aurons 1. Liga 12 45 486 775 € 63 218 17 600 750 € 23 687 147 €
22 Besaid Aurons 2. Liga I 2 42 466 034 € 62 700 16 739 500 € 20 252 273 €
21 Besaid Aurons 2. Liga I 5 44 466 672 € 63 896 15 825 250 € 17 369 054 €
20 Besaid Aurons 1. Liga 12 45 484 822 € 62 135 14 509 500 € 15 594 965 €
19 Besaid Aurons 1. Liga 2 44 456 549 € 52 569 13 983 500 € 12 864 268 €
18 Besaid Aurons 2. Liga II 1 44 456 648 € 52 772 14 213 250 € 8 582 559 €
17 Besaid Aurons 1. Liga 10 42 376 062 € 50 325 15 491 750 € 6 828 196 €
16 Besaid Aurons 1. Liga 4 44 346 771 € 43 401 12 798 500 € 4 898 801 €
15 Besaid Aurons 1. Liga 7 43 353 946 € 39 115 11 604 750 € 4 796 838 €
14 Besaid Aurons 2. Liga I 1 40 311 861 € 37 259 10 198 500 € 4 280 699 €
13 Besaid Aurons 1. Liga 9 40 345 576 € 34 512 10 566 500 € 3 127 763 €
12 Besaid Aurons 1. Liga 6 39 322 266 € 31 666 9 008 500 € 3 029 146 €
11 Besaid Aurons 1. Liga 6 38 313 157 € 28 473 7 741 750 € 2 592 596 €
10 Besaid Aurons 1. Liga 4 37 276 413 € 23 788 7 988 500 € 2 677 274 €
9 Besaid Aurons 2. Liga I 1 36 245 691 € 23 788 6 695 250 € 2 610 713 €
8 Besaid Aurons 3. Liga II 1 34 208 104 € 20 291 5 801 000 € 2 497 007 €
7 Besaid Aurons 3. Liga II 3 32 169 607 € 19 146 5 864 000 € 2 208 272 €
6 Besaid Aurons 3. Liga II 3 31 175 102 € 18 571 4 095 000 € 1 780 246 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 4 2. Liga I 11 5 6 31 21 10 38
43 3 2. Liga I 12 4 6 35 20 15 40
42 8 2. Liga I 10 4 8 36 34 2 34
41 8 2. Liga I 7 5 10 25 36 -11 26
40 12 1. Liga 2 4 16 16 45 -29 10
39 2 2. Liga II 12 7 3 38 25 13 43
38 3 2. Liga II 10 8 4 30 19 11 38
37 11 1. Liga 5 5 12 19 39 -20 20
36 8 1. Liga 8 3 11 26 39 -13 27
35 7 1. Liga 8 9 5 24 22 2 33
34 1 2. Liga I 14 4 4 42 22 20 46
33 9 1. Liga 7 4 11 23 35 -12 25
32 1 2. Liga I 15 3 4 36 15 21 48
31 9 1. Liga 7 2 13 23 40 -17 23
30 1 2. Liga II 16 4 2 35 15 20 52
29 4 2. Liga II 12 4 6 55 24 31 40
28 11 1. Liga 4 9 9 31 38 -7 21
27 8 1. Liga 8 5 9 24 37 -13 29
26 2 1. Liga 11 4 7 33 24 9 37
25 2 2. Liga I 13 3 6 43 32 11 42
24 3 2. Liga I 10 7 5 25 14 11 37
23 12 1. Liga 2 5 15 20 42 -22 11
22 2 2. Liga I 12 6 4 34 14 20 42
21 5 2. Liga I 10 4 8 38 29 9 34
20 12 1. Liga 3 4 15 24 47 -23 13
19 2 1. Liga 12 3 7 47 26 21 39
18 1 2. Liga II 15 4 3 42 10 32 49
17 10 1. Liga 7 3 12 25 33 -8 24
16 4 1. Liga 11 4 7 49 35 14 37
15 7 1. Liga 8 5 9 30 36 -6 29
14 1 2. Liga I 15 2 5 43 20 23 47
13 9 1. Liga 8 4 10 27 30 -3 28
12 6 1. Liga 11 1 10 42 44 -2 34
11 6 1. Liga 8 6 8 39 39 0 30
10 4 1. Liga 9 7 6 46 33 13 34
9 1 2. Liga I 14 2 6 64 33 31 44
8 1 3. Liga II 15 4 3 93 25 68 49
7 3 3. Liga II 13 3 6 46 35 11 42
6 3 3. Liga II 14 3 5 81 32 49 45
5 3 3. Liga II 13 5 4 61 19 42 44
4 5 3. Liga II 11 3 8 73 52 21 36
3 10 2. Liga I 5 3 14 32 59 -27 18
2 11 2. Liga I 5 3 14 28 73 -45 18
1 10 2. Liga I 0 0 0 36 58 -22 21