Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 27. December 2024 um 07:58 Uhr

Verein: SV Dortmund-Vlaschen 09  —  Manager: Jedi  (***** Trainerguru)

Managerinfo

Manager-ID: 561 dabei seit: 20. Februar 2008 um 13:54 Uhr
Nickname: Jedi zuletzt online: 26. Dezember 2024 um 22:31 Uhr
Name: Michael Jendryschik Freunde: 24 Freunde
Wohnort: 44269 Dortmund Homepage: https://jendryschik.de

Den Verein SV Dortmund-Vlaschen 09 zum Testspiel fordern.
Dem Manager Jedi eine Nachricht schicken.
Dem Manager Jedi eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Hollager Männerrunde

Vereinswappen von SV Dortmund-Vlaschen 09
Manager: Jedi
Liga: 1. Liga
D14-Stärke: 57.64
D14-Alter: 27.00
Fans: 123 763
Stadiongröße: 120 000
Gehälter: 1 390 712 €
Stadionwert: 52 180 000 €
Stadionname: Westvlaschenstadion
Teamwert: 17 143 552 €
Jugendwert: 51 033 207 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

Schutis Schulklasse (A)   vs.   SV Dortmund-Vlaschen 09     1 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 4 58 1 320 840 € 122 825 52 161 250 € 55 466 063 €
43 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 59 1 087 694 € 121 117 57 740 000 € 66 766 578 €
42 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 2 55 934 374 € 119 093 60 035 000 € 57 504 135 €
41 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 58 1 179 288 € 117 123 55 291 250 € 51 188 774 €
40 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 57 1 276 042 € 114 127 52 546 250 € 47 771 577 €
39 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 56 1 081 412 € 110 265 54 921 250 € 46 162 730 €
38 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 3 52 924 368 € 107 309 54 331 250 € 39 623 612 €
37 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 52 913 143 € 100 764 53 460 000 € 35 181 297 €
36 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 51 923 732 € 99 024 52 266 250 € 26 690 634 €
35 SV Dortmund-Vlaschen 09 (A) 1. Liga 2 51 1 051 243 € 93 974 48 712 500 € 24 294 136 €
34 SV Dortmund-Vlaschen 09 (A) 2. Liga II 1 48 870 278 € 99 730 51 050 000 € 24 473 441 €
33 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 10 50 935 380 € 104 041 51 207 500 € 22 457 498 €
32 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 50 1 016 671 € 103 704 47 912 500 € 18 843 232 €
31 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 53 909 036 € 102 144 50 015 000 € 13 918 178 €
30 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 52 907 630 € 99 595 48 037 500 € 9 952 584 €
29 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 5 49 813 676 € 99 257 47 310 000 € 7 017 042 €
28 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 50 814 592 € 93 922 37 860 000 € 6 513 983 €
27 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 52 807 893 € 92 869 37 247 500 € 6 270 453 €
26 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 53 980 668 € 90 334 29 709 500 € 8 530 194 €
25 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 50 911 971 € 87 712 29 492 750 € 10 119 427 €
24 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 806 804 € 82 562 30 575 000 € 11 055 111 €
23 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 712 763 € 78 435 25 354 000 € 11 854 189 €
22 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 681 618 € 70 663 26 652 500 € 13 074 741 €
21 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 46 568 919 € 68 630 22 340 000 € 13 574 753 €
20 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 46 457 602 € 61 699 24 202 500 € 15 659 642 €
19 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 8 44 401 781 € 56 681 16 891 625 € 14 565 016 €
18 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 43 389 240 € 51 108 16 305 500 € 13 991 862 €
17 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 2 40 358 605 € 50 723 15 937 000 € 12 315 372 €
16 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 9 41 403 475 € 47 114 12 462 375 € 9 991 288 €
15 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 37 288 858 € 40 434 12 699 750 € 7 097 600 €
14 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 39 301 594 € 33 992 10 523 000 € 5 177 962 €
13 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 2 41 337 359 € 31 756 10 517 000 € 4 074 431 €
12 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 3 35 288 338 € 29 849 11 618 250 € 3 034 261 €
11 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 7 38 344 106 € 29 080 10 183 750 € 1 611 608 €
10 Vedder´s Vlaschen 2. Liga I 8 36 278 585 € 29 458 11 138 815 € 904 784 €
9 Vedder´s Vlaschen 2. Liga I 8 36 302 095 € 29 458 10 946 610 € 731 114 €
8 Vedder´s Vlaschen 2. Liga I 4 35 278 763 € 29 362 10 755 520 € 964 219 €
7 Vedder´s Vlaschen 1. Liga 9 34 265 217 € 29 483 9 705 340 € 917 590 €
6 Vedder´s Vlaschen 1. Liga 1 38 319 856 € 29 662 7 426 850 € 469 639 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 4 58 1 320 840 € 122 825 52 161 250 € 55 466 063 €
43 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 59 1 087 694 € 121 117 57 740 000 € 66 766 578 €
42 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 2 55 934 374 € 119 093 60 035 000 € 57 504 135 €
41 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 58 1 179 288 € 117 123 55 291 250 € 51 188 774 €
40 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 57 1 276 042 € 114 127 52 546 250 € 47 771 577 €
39 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 56 1 081 412 € 110 265 54 921 250 € 46 162 730 €
38 SV Dortmund-Vlaschen 09 (M) 1. Liga 3 52 924 368 € 107 309 54 331 250 € 39 623 612 €
37 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 52 913 143 € 100 764 53 460 000 € 35 181 297 €
36 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 51 923 732 € 99 024 52 266 250 € 26 690 634 €
35 SV Dortmund-Vlaschen 09 (A) 1. Liga 2 51 1 051 243 € 93 974 48 712 500 € 24 294 136 €
34 SV Dortmund-Vlaschen 09 (A) 2. Liga II 1 48 870 278 € 99 730 51 050 000 € 24 473 441 €
33 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 10 50 935 380 € 104 041 51 207 500 € 22 457 498 €
32 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 50 1 016 671 € 103 704 47 912 500 € 18 843 232 €
31 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 53 909 036 € 102 144 50 015 000 € 13 918 178 €
30 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 52 907 630 € 99 595 48 037 500 € 9 952 584 €
29 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 5 49 813 676 € 99 257 47 310 000 € 7 017 042 €
28 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 50 814 592 € 93 922 37 860 000 € 6 513 983 €
27 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 52 807 893 € 92 869 37 247 500 € 6 270 453 €
26 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 53 980 668 € 90 334 29 709 500 € 8 530 194 €
25 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 50 911 971 € 87 712 29 492 750 € 10 119 427 €
24 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 806 804 € 82 562 30 575 000 € 11 055 111 €
23 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 712 763 € 78 435 25 354 000 € 11 854 189 €
22 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 2 49 681 618 € 70 663 26 652 500 € 13 074 741 €
21 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 7 46 568 919 € 68 630 22 340 000 € 13 574 753 €
20 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 46 457 602 € 61 699 24 202 500 € 15 659 642 €
19 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 8 44 401 781 € 56 681 16 891 625 € 14 565 016 €
18 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 4 43 389 240 € 51 108 16 305 500 € 13 991 862 €
17 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 2 40 358 605 € 50 723 15 937 000 € 12 315 372 €
16 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 9 41 403 475 € 47 114 12 462 375 € 9 991 288 €
15 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 1 37 288 858 € 40 434 12 699 750 € 7 097 600 €
14 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 3 39 301 594 € 33 992 10 523 000 € 5 177 962 €
13 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 2 41 337 359 € 31 756 10 517 000 € 4 074 431 €
12 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 3 35 288 338 € 29 849 11 618 250 € 3 034 261 €
11 SV Dortmund-Vlaschen 09 2. Liga I 7 38 344 106 € 29 080 10 183 750 € 1 611 608 €
10 1. FC Kaiserviertel-West 4. Liga III 2 33 250 843 € 23 207 5 934 950 € 4 238 839 €
9 Jedis Rumpelfüßler 5. Liga IV 2 26 118 892 € 10 885 2 867 150 € 168 565 €
8 Jedis Rumpelfüßler 5. Liga IV 4 26 99 886 € 10 399 2 857 800 € 15 104 €
7 Jedis Rumpelfüßler 5. Liga IV 6 24 70 550 € 10 171 2 648 000 € 3 974 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 4 1. Liga 9 7 6 32 31 1 34
43 1 1. Liga 10 9 3 29 16 13 39
42 2 1. Liga 11 4 7 31 27 4 37
41 1 1. Liga 13 6 3 35 16 19 45
40 3 1. Liga 10 6 6 26 21 5 36
39 2 1. Liga 13 3 6 28 20 8 42
38 3 1. Liga 13 4 5 26 21 5 43
37 1 1. Liga 14 4 4 40 18 22 46
36 4 1. Liga 12 3 7 29 29 0 39
35 2 1. Liga 11 5 6 42 31 11 38
34 1 2. Liga II 13 4 5 42 30 12 43
33 10 1. Liga 7 3 12 25 32 -7 24
32 4 1. Liga 10 6 6 44 40 4 36
31 3 1. Liga 12 4 6 34 25 9 40
30 2 1. Liga 14 4 4 39 22 17 46
29 5 1. Liga 10 5 7 29 28 1 35
28 2 1. Liga 11 5 6 37 25 12 38
27 7 1. Liga 10 2 10 37 36 1 32
26 7 1. Liga 8 5 9 29 26 3 29
25 4 1. Liga 10 7 5 31 24 7 37
24 2 1. Liga 11 4 7 26 24 2 37
23 2 1. Liga 12 3 7 27 20 7 39
22 2 1. Liga 12 5 5 27 16 11 41
21 7 1. Liga 7 7 8 22 28 -6 28
20 4 1. Liga 12 5 5 36 27 9 41
19 8 1. Liga 8 4 10 28 51 -23 28
18 4 1. Liga 11 5 6 32 24 8 38
17 2 2. Liga I 14 3 5 43 33 10 45
16 9 1. Liga 6 8 8 24 32 -8 26
15 1 1. Liga 15 3 4 32 22 10 48
14 3 1. Liga 11 5 6 30 20 10 38
13 2 2. Liga I 12 3 7 28 18 10 39
12 3 2. Liga I 13 1 8 26 21 5 40
11 7 2. Liga I 8 6 8 27 29 -2 30
10 8 2. Liga I 7 5 10 17 21 -4 26
9 8 2. Liga I 9 4 9 34 28 6 31
8 4 2. Liga I 10 8 4 43 30 13 38
7 9 1. Liga 7 5 10 37 43 -6 26
6 1 1. Liga 17 1 4 83 36 47 52
5 1 1. Liga 12 5 5 60 34 26 41
4 6 1. Liga 11 3 8 56 56 0 36
3 4 1. Liga 13 4 5 59 31 28 43
2 1 1. Liga 16 3 3 79 35 44 51
1 8 1. Liga 0 0 0 46 56 -10 29