Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 05:26 Uhr

Verein: Orkan Thorwal  —  Manager: theghaz  (** Dorftrainer)

Managerinfo

Manager-ID: 749 dabei seit: 30. Oktober 2008 um 19:08 Uhr
Nickname: theghaz zuletzt online: 09. November 2024 um 19:14 Uhr
Name: Freunde: 2 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein Orkan Thorwal zum Testspiel fordern.
Dem Manager theghaz eine Nachricht schicken.
Dem Manager theghaz eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Jobs bei BUCS IT

Vereinswappen von Orkan Thorwal
Manager: theghaz
Liga: 2. Liga II
D14-Stärke: 42.50
D14-Alter: 26.86
Fans: 39 174
Stadiongröße: 33 000
Gehälter: 474 933 €
Stadionwert: 11 022 066 €
Stadionname: Am Eisenhof
Teamwert: 1 283 901 €
Jugendwert: 5 739 102 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Mit 27 kein Vordiplom   vs.   Orkan Thorwal     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Orkan Thorwal 3. Liga III 2 41 436 982 € 38 999 10 269 732 € 5 712 553 €
43 Orkan Thorwal 3. Liga III 6 40 522 785 € 38 416 10 107 714 € 4 625 382 €
42 Orkan Thorwal 3. Liga III 8 40 572 124 € 37 972 11 270 458 € 3 794 743 €
41 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 39 330 847 € 36 100 12 753 798 € 3 200 175 €
40 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 39 407 774 € 31 992 10 492 138 € 2 924 134 €
39 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 39 259 557 € 35 777 11 864 370 € 2 977 217 €
38 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 39 222 333 € 35 522 13 075 504 € 3 061 382 €
37 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 38 221 405 € 37 141 11 295 466 € 2 939 756 €
36 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 37 205 805 € 34 046 7 785 532 € 2 846 887 €
35 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 38 258 919 € 32 685 6 381 856 € 2 667 010 €
34 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 38 290 298 € 32 406 5 345 600 € 2 494 240 €
33 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 36 308 246 € 30 837 6 223 300 € 2 536 540 €
32 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 36 282 042 € 28 540 6 909 350 € 2 859 265 €
31 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 34 238 748 € 26 287 5 869 724 € 2 818 872 €
30 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 33 242 798 € 28 667 5 556 946 € 3 213 313 €
29 Orkan Thorwal 3. Liga III 11 34 286 246 € 28 373 6 047 872 € 4 713 904 €
28 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 34 275 181 € 31 330 6 797 212 € 5 161 683 €
27 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 36 297 110 € 31 665 5 770 294 € 4 934 388 €
26 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 33 297 554 € 30 017 5 659 340 € 4 246 483 €
25 Orkan Thorwal 4. Liga VI 2 32 321 277 € 32 350 5 352 356 € 3 880 364 €
24 Orkan Thorwal 3. Liga III 11 34 307 960 € 33 477 5 108 434 € 3 805 012 €
23 Orkan Thorwal 3. Liga III 7 33 317 062 € 33 764 5 289 836 € 4 219 662 €
22 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 36 335 576 € 33 511 6 089 170 € 3 849 993 €
21 Orkan Thorwal 2. Liga II 9 36 359 091 € 29 993 6 739 950 € 4 746 589 €
20 Orkan Thorwal 2. Liga II 7 34 276 417 € 26 568 7 362 072 € 4 649 469 €
19 Orkan Thorwal 2. Liga II 8 34 256 754 € 23 522 7 079 846 € 4 136 210 €
18 Orkan Thorwal 3. Liga III 1 32 229 018 € 21 366 5 794 804 € 3 887 110 €
17 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 31 226 268 € 19 454 4 890 558 € 3 252 891 €
16 Orkan Thorwal 3. Liga III 6 33 220 211 € 17 774 5 024 960 € 2 856 050 €
15 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 31 197 897 € 15 763 4 428 300 € 2 700 750 €
14 Orkan Thorwal 4. Liga VI 2 30 183 002 € 15 240 4 950 054 € 2 634 421 €
13 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 30 171 114 € 15 475 4 455 704 € 2 548 318 €
12 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 30 195 725 € 15 591 4 859 014 € 2 390 703 €
11 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 28 162 532 € 15 975 5 319 210 € 2 291 199 €
10 Orkan Thorwal 4. Liga VI 8 27 162 982 € 16 888 5 443 226 € 2 148 618 €
9 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 30 163 606 € 16 888 4 557 332 € 1 672 641 €
8 Orkan Thorwal 3. Liga III 8 29 153 379 € 16 340 5 166 968 € 1 122 072 €
7 Tus Dransdorf 3. Liga III 5 26 121 416 € 16 243 3 529 256 € 559 690 €
6 Tus Dransdorf 3. Liga III 6 27 160 489 € 16 496 2 743 800 € 442 881 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Orkan Thorwal 3. Liga III 2 41 436 982 € 38 999 10 269 732 € 5 712 553 €
43 Orkan Thorwal 3. Liga III 6 40 522 785 € 38 416 10 107 714 € 4 625 382 €
42 Orkan Thorwal 3. Liga III 8 40 572 124 € 37 972 11 270 458 € 3 794 743 €
41 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 39 330 847 € 36 100 12 753 798 € 3 200 175 €
40 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 39 407 774 € 31 992 10 492 138 € 2 924 134 €
39 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 39 259 557 € 35 777 11 864 370 € 2 977 217 €
38 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 39 222 333 € 35 522 13 075 504 € 3 061 382 €
37 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 38 221 405 € 37 141 11 295 466 € 2 939 756 €
36 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 37 205 805 € 34 046 7 785 532 € 2 846 887 €
35 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 38 258 919 € 32 685 6 381 856 € 2 667 010 €
34 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 38 290 298 € 32 406 5 345 600 € 2 494 240 €
33 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 36 308 246 € 30 837 6 223 300 € 2 536 540 €
32 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 36 282 042 € 28 540 6 909 350 € 2 859 265 €
31 Orkan Thorwal 3. Liga III 5 34 238 748 € 26 287 5 869 724 € 2 818 872 €
30 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 33 242 798 € 28 667 5 556 946 € 3 213 313 €
29 Orkan Thorwal 3. Liga III 11 34 286 246 € 28 373 6 047 872 € 4 713 904 €
28 Orkan Thorwal 4. Liga VI 1 34 275 181 € 31 330 6 797 212 € 5 161 683 €
27 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 36 297 110 € 31 665 5 770 294 € 4 934 388 €
26 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 33 297 554 € 30 017 5 659 340 € 4 246 483 €
25 Orkan Thorwal 4. Liga VI 2 32 321 277 € 32 350 5 352 356 € 3 880 364 €
24 Orkan Thorwal 3. Liga III 11 34 307 960 € 33 477 5 108 434 € 3 805 012 €
23 Orkan Thorwal 3. Liga III 7 33 317 062 € 33 764 5 289 836 € 4 219 662 €
22 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 36 335 576 € 33 511 6 089 170 € 3 849 993 €
21 Orkan Thorwal 2. Liga II 9 36 359 091 € 29 993 6 739 950 € 4 746 589 €
20 Orkan Thorwal 2. Liga II 7 34 276 417 € 26 568 7 362 072 € 4 649 469 €
19 Orkan Thorwal 2. Liga II 8 34 256 754 € 23 522 7 079 846 € 4 136 210 €
18 Orkan Thorwal 3. Liga III 1 32 229 018 € 21 366 5 794 804 € 3 887 110 €
17 Orkan Thorwal 3. Liga III 3 31 226 268 € 19 454 4 890 558 € 3 252 891 €
16 Orkan Thorwal 3. Liga III 6 33 220 211 € 17 774 5 024 960 € 2 856 050 €
15 Orkan Thorwal 3. Liga III 4 31 197 897 € 15 763 4 428 300 € 2 700 750 €
14 Orkan Thorwal 4. Liga VI 2 30 183 002 € 15 240 4 950 054 € 2 634 421 €
13 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 30 171 114 € 15 475 4 455 704 € 2 548 318 €
12 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 30 195 725 € 15 591 4 859 014 € 2 390 703 €
11 Orkan Thorwal 4. Liga VI 4 28 162 532 € 15 975 5 319 210 € 2 291 199 €
10 Orkan Thorwal 4. Liga VI 8 27 162 982 € 16 888 5 443 226 € 2 148 618 €
9 Orkan Thorwal 3. Liga III 10 30 163 606 € 16 888 4 557 332 € 1 672 641 €
8 Orkan Thorwal 3. Liga III 8 29 153 379 € 16 340 5 166 968 € 1 122 072 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 2 3. Liga III 17 1 4 64 24 40 52
43 6 3. Liga III 12 5 5 43 24 19 41
42 8 3. Liga III 11 2 9 58 36 22 35
41 5 3. Liga III 11 4 7 54 26 28 37
40 3 3. Liga III 14 3 5 57 29 28 45
39 1 4. Liga VI 20 1 1 86 3 83 61
38 10 3. Liga III 7 5 10 38 41 -3 26
37 4 3. Liga III 11 6 5 41 15 26 39
36 3 3. Liga III 11 6 5 36 22 14 39
35 5 3. Liga III 12 3 7 46 32 14 39
34 3 3. Liga III 14 5 3 53 19 34 47
33 5 3. Liga III 9 5 8 42 25 17 32
32 5 3. Liga III 12 2 8 35 22 13 38
31 5 3. Liga III 11 3 8 28 23 5 36
30 1 4. Liga VI 19 2 1 123 6 117 59
29 11 3. Liga III 7 2 13 28 40 -12 23
28 1 4. Liga VI 20 1 1 145 6 139 61
27 10 3. Liga III 6 4 12 43 34 9 22
26 3 3. Liga III 13 1 8 61 23 38 40
25 2 4. Liga VI 18 4 0 118 9 109 58
24 11 3. Liga III 7 4 11 20 36 -16 25
23 7 3. Liga III 9 5 8 34 36 -2 32
22 4 3. Liga III 12 2 8 39 27 12 38
21 9 2. Liga II 7 5 10 16 20 -4 26
20 7 2. Liga II 8 3 11 31 36 -5 27
19 8 2. Liga II 9 1 12 27 35 -8 28
18 1 3. Liga III 16 1 5 38 22 16 49
17 3 3. Liga III 14 3 5 39 25 14 45
16 6 3. Liga III 8 3 11 32 46 -14 27
15 4 3. Liga III 12 2 8 37 28 9 38
14 2 4. Liga VI 16 3 3 63 26 37 51
13 4 4. Liga VI 13 4 5 57 35 22 43
12 4 4. Liga VI 12 4 6 42 28 14 40
11 4 4. Liga VI 12 3 7 43 30 13 39
10 8 4. Liga VI 8 4 10 37 47 -10 28
9 10 3. Liga III 6 3 13 34 65 -31 21
8 8 3. Liga III 9 3 10 27 23 4 30
7 5 3. Liga III 11 5 6 38 37 1 38
6 6 3. Liga III 10 5 7 52 38 14 35
5 12 2. Liga II 2 0 20 23 92 -69 6
4 2 3. Liga IV 10 9 3 29 11 18 39