Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bv.Cloppenburg | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 32:5 | 27 | |
2. | Doublesieger BVB | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 25:8 | 17 | |
3. | RSV Alte Hasen | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | |
4. | Die Cocktailpanscher | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | |
5. | Strolche 4ever | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 17:27 | -10 | |
6. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | |
7. | Grün Weiß Sonnenschein | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 10:6 | 4 | |
8. | 1.FC Tort Boyz | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | |
9. | 1. FC Power Treptow | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | |
10. | Leipziger RB | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | |
11. | Eastside Hawks | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | |
12. | Turbine Hellern II | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10:32 | -22 |
Tabellen
22. Spieltag am 15. February 2014 um 15:00
Tabelle 3. Liga III
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bv.Cloppenburg | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 64:16 | 48 | |
2. | RSV Alte Hasen | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | |
3. | Doublesieger BVB | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 48:19 | 29 | |
4. | Grün Weiß Sonnenschein | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 29:13 | 16 | |
5. | Mit 27 kein Vordiplom | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 39:39 | 0 | |
6. | Strolche 4ever | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 33:45 | -12 | |
7. | Leipziger RB | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27:23 | 4 | |
8. | 1.FC Tort Boyz | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 36:32 | 4 | |
9. | Die Cocktailpanscher | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 34:38 | -4 | |
10. | 1. FC Power Treptow | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 31:43 | -12 | |
11. | Turbine Hellern II | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 29:75 | -46 | |
12. | Eastside Hawks | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 19:57 | -38 |
Ligainfos 3. Liga III
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 26.62
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 2. Liga II aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 4. Liga V absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 4. Liga VI absteigen.