Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sperber Engter | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 26:6 | 20 | |
2. | Die Cocktailpanscher | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22:6 | 16 | |
3. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 28:11 | 17 | |
4. | Rheinis Wadenbeisser | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19:8 | 11 | |
5. | Torfmoor Rangers 08 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25:13 | 12 | |
6. | Leipziger RB | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19:14 | 5 | |
7. | Sheffield Friday | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14:9 | 5 | |
8. | VfL Belmhausen II | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | |
9. | Red Star Paris | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8:19 | -11 | |
11. | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7:36 | -29 | |
12. | Fc Holliday | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1:36 | -35 |
Tabellen
22. Spieltag am 02. July 2022 um 15:00
Tabelle 3. Liga IV
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sperber Engter | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 72:14 | 58 | |
2. | Die Cocktailpanscher | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 33:9 | 24 | |
3. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 71:23 | 48 | |
4. | Rheinis Wadenbeisser | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39:16 | 23 | |
5. | Sheffield Friday | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 34:17 | 17 | |
6. | Torfmoor Rangers 08 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 45:32 | 13 | |
7. | Leipziger RB | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 35:38 | -3 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 17:23 | -6 | |
9. | VfL Belmhausen II | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 23:21 | 2 | |
10. | Red Star Paris | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20:54 | -34 | |
11. | Dynamo Dresden | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 15:69 | -54 | |
12. | Fc Holliday | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6:94 | -88 |
Ligainfos 3. Liga IV
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 29.62
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 2. Liga II aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 4. Liga VII absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 4. Liga VIII absteigen.