Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Space-Balls | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19:5 | 14 | |
2. | PHC Tasmanian Devils | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | |
3. | Zeugen Yeboahs | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | |
4. | CoD Strychnin | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | |
5. | logo united | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18:23 | -5 | |
6. | ASKÖ Eisenstraße | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10:5 | 5 | |
7. | Real Goldberg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | |
8. | Goldene Hasen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | |
9. | 1.FC Vollgas BJz | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | |
10. | Bachgau United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:15 | -2 | |
11. | Fc m g 9.3.1944 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | -4 | |
12. | FC Ulaanbaatar | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9:24 | -15 |
Tabellen
13. Spieltag am 03. February 2024 um 15:00
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
vs. | : | ||||||
Tabelle 3. Liga I
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Space-Balls | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25:6 | 19 | |
2. | PHC Tasmanian Devils | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19:10 | 9 | |
3. | CoD Strychnin | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18:13 | 5 | |
4. | Zeugen Yeboahs | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 17:15 | 2 | |
5. | Real Goldberg | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20:19 | 1 | |
6. | ASKÖ Eisenstraße | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12:6 | 6 | |
7. | logo united | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20:27 | -7 | |
8. | Bachgau United | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16:17 | -1 | |
9. | Goldene Hasen | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10:13 | -3 | |
10. | Fc m g 9.3.1944 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14:19 | -5 | |
11. | 1.FC Vollgas BJz | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11:16 | -5 | |
12. | FC Ulaanbaatar | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11:32 | -21 |
Ligainfos 3. Liga I
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 41.48
Die beiden ersten Mannschaften werden in die aufsteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 2. Liga I absteigen.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 2. Liga II absteigen.