Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 02:55 Uhr

Verein: Grün-Weiß Rehfelde II  —  Manager: sascha81  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 1142 dabei seit: 15. Januar 2010 um 21:53 Uhr
Nickname: sascha81 zuletzt online: 11. November 2024 um 00:03 Uhr
Name: Freunde: 1 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Grün-Weiß Rehfelde II zum Testspiel fordern.
Dem Manager sascha81 eine Nachricht schicken.
Dem Manager sascha81 eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Fußball-Zitate

Vereinswappen von Grün-Weiß Rehfelde II
Manager: sascha81
Liga: 3. Liga III
D14-Stärke: 43.21
D14-Alter: 30.14
Fans: 39 416
Stadiongröße: 22 090
Gehälter: 416 533 €
Stadionwert: 8 378 880 €
Stadionname: grüne Wiese
Teamwert: -1 744 298 €
Jugendwert: 84 486 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

sv Oberhausen   vs.   Grün-Weiß Rehfelde II     3 : 2

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 3 42 300 183 € 39 610 7 996 480 € 99 265 €
43 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 41 389 626 € 39 544 8 898 480 € 67 982 €
42 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 6 41 363 248 € 38 620 9 990 710 € 53 383 €
41 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 39 360 767 € 38 072 9 773 357 € 47 544 €
40 Grün-Weiß Rehfelde II 2. Liga II 12 39 416 063 € 35 312 9 766 463 € 43 837 €
39 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 2 38 254 863 € 32 249 9 366 525 € 45 380 €
38 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 38 200 696 € 30 356 8 236 346 € 44 053 €
37 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 38 179 732 € 31 402 9 122 643 € 44 693 €
36 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 37 179 159 € 28 452 9 811 278 € 45 157 €
35 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 38 276 340 € 26 703 8 071 892 € 45 326 €
34 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga VI 1 38 252 764 € 31 050 7 746 318 € 44 584 €
33 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 10 37 302 208 € 30 791 8 081 774 € 45 598 €
32 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 38 285 745 € 29 164 8 454 554 € 45 159 €
31 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 37 316 227 € 28 027 9 371 268 € 45 061 €
30 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 36 268 331 € 26 096 8 760 742 € 43 636 €
29 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 36 299 439 € 24 200 8 728 934 € 41 864 €
28 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 35 225 967 € 21 617 9 156 692 € 40 711 €
27 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 1 34 239 565 € 21 697 8 537 943 € 39 698 €
26 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 4 32 199 595 € 22 467 8 818 336 € 36 614 €
25 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 3 32 224 371 € 22 803 7 626 475 € 32 662 €
24 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 4 32 234 906 € 22 918 7 148 663 € 28 397 €
23 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 32 218 454 € 22 044 7 747 032 € 26 861 €
22 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 2 32 142 031 € 21 420 8 428 806 € 26 161 €
21 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 35 241 792 € 20 625 4 804 785 € 27 245 €
20 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 2 34 246 812 € 19 431 5 257 362 € 59 471 €
19 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 32 222 552 € 18 492 5 491 280 € 118 992 €
18 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 1 32 204 632 € 17 112 6 096 777 € 207 785 €
17 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 31 172 221 € 16 220 6 589 967 € 363 926 €
16 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga VI 1 31 171 222 € 15 224 5 746 808 € 549 237 €
15 Soccer Crocodiles 3. Liga III 10 29 158 862 € 13 853 6 150 277 € 808 757 €
14 Soccer Crocodiles 3. Liga III 8 28 143 559 € 12 600 5 609 061 € 843 568 €
13 Red Bull Aachen 4. Liga V 1 27 157 490 € 11 556 5 350 815 € 647 278 €
12 SC Wietze 10 4. Liga V 11 25 112 414 € 11 800 5 887 394 € 932 070 €
11 VfL Hiddesen 4. Liga V 3 25 113 520 € 11 325 6 526 543 € 580 330 €
10 Staars-aus-Hollage 4. Liga V 6 24 103 689 € 10 909 4 819 101 € 333 011 €
9 Funkateers 4. Liga V 9 21 60 878 € 10 909 3 683 119 € 167 620 €
8 Funkateers 4. Liga V 6 21 45 095 € 10 839 4 033 598 € 8 988 €
7 Flixer SV 4. Liga V 10 23 35 264 € 10 454 2 687 546 € 1 076 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 3 42 300 183 € 39 610 7 996 480 € 99 265 €
43 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 41 389 626 € 39 544 8 898 480 € 67 982 €
42 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 6 41 363 248 € 38 620 9 990 710 € 53 383 €
41 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 39 360 767 € 38 072 9 773 357 € 47 544 €
40 Grün-Weiß Rehfelde II 2. Liga II 12 39 416 063 € 35 312 9 766 463 € 43 837 €
39 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 2 38 254 863 € 32 249 9 366 525 € 45 380 €
38 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 38 200 696 € 30 356 8 236 346 € 44 053 €
37 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 38 179 732 € 31 402 9 122 643 € 44 693 €
36 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 37 179 159 € 28 452 9 811 278 € 45 157 €
35 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 38 276 340 € 26 703 8 071 892 € 45 326 €
34 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga VI 1 38 252 764 € 31 050 7 746 318 € 44 584 €
33 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 10 37 302 208 € 30 791 8 081 774 € 45 598 €
32 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 7 38 285 745 € 29 164 8 454 554 € 45 159 €
31 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 37 316 227 € 28 027 9 371 268 € 45 061 €
30 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 36 268 331 € 26 096 8 760 742 € 43 636 €
29 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 36 299 439 € 24 200 8 728 934 € 41 864 €
28 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 8 35 225 967 € 21 617 9 156 692 € 40 711 €
27 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 1 34 239 565 € 21 697 8 537 943 € 39 698 €
26 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 4 32 199 595 € 22 467 8 818 336 € 36 614 €
25 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 3 32 224 371 € 22 803 7 626 475 € 32 662 €
24 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 4 32 234 906 € 22 918 7 148 663 € 28 397 €
23 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 32 218 454 € 22 044 7 747 032 € 26 861 €
22 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 2 32 142 031 € 21 420 8 428 806 € 26 161 €
21 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 35 241 792 € 20 625 4 804 785 € 27 245 €
20 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 2 34 246 812 € 19 431 5 257 362 € 59 471 €
19 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 32 222 552 € 18 492 5 491 280 € 118 992 €
18 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga V 1 32 204 632 € 17 112 6 096 777 € 207 785 €
17 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga III 12 31 172 221 € 16 220 6 589 967 € 363 926 €
16 Grün-Weiß Rehfelde II 4. Liga VI 1 31 171 222 € 15 224 5 746 808 € 549 237 €
15 Grün-Weiß Rehfelde 4. Liga IV 5 28 129 449 € 13 161 4 358 175 € 38 206 €
14 Grün-Weiß Rehfelde 4. Liga IV 7 27 130 654 € 12 320 4 260 016 € 66 400 €
13 Grün-Weiß Rehfelde 4. Liga IV 9 27 141 445 € 11 791 4 697 983 € 85 736 €
12 Grün-Weiß Rehfelde 4. Liga IV 7 26 128 852 € 10 883 4 886 830 € 96 036 €
11 Grün-Weiß Rehfelde 4. Liga IV 11 28 127 810 € 10 590 4 376 503 € 100 114 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 3 3. Liga III 15 3 4 63 17 46 48
43 7 3. Liga III 10 4 8 70 26 44 34
42 6 3. Liga III 12 4 6 57 21 36 40
41 8 3. Liga III 9 6 7 74 27 47 33
40 12 2. Liga II 2 4 16 20 50 -30 10
39 2 3. Liga III 14 2 6 39 26 13 44
38 8 3. Liga III 10 3 9 51 37 14 33
37 7 3. Liga III 10 4 8 60 28 32 34
36 7 3. Liga III 10 3 9 37 35 2 33
35 8 3. Liga III 8 5 9 39 30 9 29
34 1 4. Liga VI 20 2 0 186 11 175 62
33 10 3. Liga III 7 4 11 40 40 0 25
32 7 3. Liga III 12 1 9 37 32 5 37
31 8 3. Liga III 8 6 8 34 31 3 30
30 8 3. Liga III 9 4 9 22 27 -5 31
29 8 3. Liga III 8 4 10 32 37 -5 28
28 8 3. Liga III 8 4 10 34 35 -1 28
27 1 4. Liga V 20 1 1 134 7 127 61
26 4 4. Liga V 15 1 6 124 36 88 46
25 3 4. Liga V 17 1 4 105 20 85 52
24 4 4. Liga V 12 5 5 99 39 60 41
23 12 3. Liga III 2 4 16 26 65 -39 10
22 2 4. Liga V 16 1 5 94 23 71 49
21 12 3. Liga III 4 6 12 30 47 -17 18
20 2 4. Liga V 15 4 3 74 24 50 49
19 12 3. Liga III 3 3 16 20 52 -32 12
18 1 4. Liga V 15 2 5 86 36 50 47
17 12 3. Liga III 4 6 12 29 53 -24 18
16 1 4. Liga VI 16 3 3 54 17 37 51
15 10 3. Liga III 6 8 8 25 32 -7 26
14 8 3. Liga III 9 4 9 30 34 -4 31
13 1 4. Liga V 17 1 4 57 17 40 52
12 11 4. Liga V 4 3 15 23 53 -30 15
11 3 4. Liga V 12 6 4 36 10 26 42
10 6 4. Liga V 10 1 11 35 31 4 31
9 9 4. Liga V 8 3 11 38 34 4 27
8 6 4. Liga V 9 4 9 33 30 3 31
7 10 4. Liga V 5 8 9 23 30 -7 23