Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 00:18 Uhr

Verein: 1. FC Kniddelbix  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeister


Vereinswappen von 1. FC Kniddelbix
Manager: Admingesteuert
Liga: 3. Liga IV
D14-Stärke: 25.71
D14-Alter: 27.93
Fans: 33 458
Stadiongröße: 57 000
Gehälter: 76 080 €
Stadionwert: 24 887 500 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 808 182 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

1. FC Kniddelbix   vs.   fc eierkopf     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 1. FC Kniddelbix 4. Liga VIII 2 26 76 080 € 38 328 25 960 000 € 1 272 142 €
43 1. FC Kniddelbix 3. Liga IV 11 30 342 552 € 42 462 28 874 500 € 2 326 169 €
42 1. FC Kniddelbix 3. Liga IV 7 39 429 797 € 43 748 31 170 500 € 4 013 825 €
41 1. FC Kniddelbix 3. Liga IV 6 39 433 606 € 47 482 33 695 000 € 6 614 801 €
40 1. FC Kniddelbix 3. Liga IV 6 42 494 215 € 49 423 29 659 000 € 8 025 695 €
39 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 11 43 349 424 € 49 607 30 047 000 € 8 728 742 €
38 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 8 42 361 342 € 47 201 27 887 000 € 10 767 603 €
37 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 4 39 275 382 € 42 211 24 562 000 € 5 577 855 €
36 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 5 40 326 656 € 37 033 22 432 500 € 2 801 422 €
35 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 1 40 328 889 € 35 073 19 699 000 € 2 396 600 €
34 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 4 38 376 634 € 35 661 17 399 100 € 2 880 998 €
33 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 6 36 319 949 € 35 236 18 862 000 € 3 656 906 €
32 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 3 35 285 967 € 33 356 18 134 400 € 2 952 871 €
31 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 7 33 286 821 € 32 946 17 072 950 € 2 721 671 €
30 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 12 36 245 808 € 31 110 13 350 300 € 3 432 056 €
29 1. FC Kniddelbix 2. Liga II 7 36 332 113 € 26 750 11 491 500 € 4 643 471 €
28 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 2 36 282 388 € 22 838 10 819 800 € 6 643 189 €
27 1. FC Kniddelbix 3. Liga III 4 32 176 358 € 19 201 11 073 100 € 8 340 550 €
26 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 1 31 188 440 € 19 098 9 550 400 € 9 538 507 €
25 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 3 31 170 245 € 18 861 8 695 250 € 14 575 956 €
24 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 5 29 116 826 € 18 732 8 837 200 € 13 251 567 €
23 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 6 28 77 392 € 18 428 8 622 300 € 11 349 456 €
22 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 8 29 111 119 € 17 928 9 363 050 € 4 816 100 €
21 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 3 29 122 909 € 16 970 7 937 300 € 3 710 900 €
20 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 6 27 99 630 € 16 831 8 218 900 € 2 279 612 €
19 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 4 26 75 170 € 16 311 6 331 100 € 1 554 373 €
18 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 8 25 82 943 € 16 202 3 772 000 € 1 173 599 €
17 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 9 25 82 024 € 16 416 3 377 050 € 474 345 €
16 1. FC Kniddelbix 4. Liga VI 11 24 39 187 € 16 984 3 120 600 € 209 601 €
15 BVB Superstars 4. Liga VI 9 23 50 097 € 17 652 1 652 125 € 195 581 €
14 SSV ULM 2011 3. Liga III 11 24 45 537 € 17 886 1 866 750 € 269 525 €
13 Icker Hotspurs Fc 3. Liga III 5 27 100 411 € 17 535 1 863 500 € 307 908 €
12 Icker Hotspurs Fc 4. Liga V 1 27 156 634 € 18 140 1 637 375 € 421 689 €
11 Icker Hotspurs Fc 4. Liga V 8 27 149 664 € 19 797 1 216 000 € 380 031 €
10 TSV Barsinghausen e.V. 3. Liga III 9 24 80 438 € 20 816 1 588 500 € 349 598 €
9 Adler Preussen 3. Liga III 7 28 147 268 € 20 816 968 500 € 131 245 €
8 DTC Welling 3. Liga III 6 32 194 639 € 20 661 1 431 250 € 75 329 €
7 DTC Welling 3. Liga III 6 21 132 126 € 21 327 1 503 250 € 76 788 €
6 Borussia Henkelshof 2. Liga II 12 21 130 369 € 22 981 1 908 750 € 20 653 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 2 4. Liga VIII 13 3 6 59 41 18 42
43 11 3. Liga IV 3 2 17 26 84 -58 11
42 7 3. Liga IV 8 4 10 45 29 16 28
41 6 3. Liga IV 12 4 6 65 29 36 40
40 6 3. Liga IV 13 1 8 71 44 27 40
39 11 2. Liga II 7 1 14 19 33 -14 22
38 8 2. Liga II 8 4 10 38 38 0 28
37 4 2. Liga II 10 4 8 26 18 8 34
36 5 2. Liga II 10 4 8 28 27 1 34
35 1 3. Liga III 16 3 3 70 13 57 51
34 4 3. Liga III 13 4 5 94 30 64 43
33 6 3. Liga III 8 6 8 55 34 21 30
32 3 3. Liga III 14 2 6 49 27 22 44
31 7 3. Liga III 10 2 10 39 31 8 32
30 12 2. Liga II 5 6 11 21 26 -5 21
29 7 2. Liga II 8 5 9 31 32 -1 29
28 2 3. Liga III 13 3 6 39 30 9 42
27 4 3. Liga III 12 2 8 41 26 15 38
26 1 4. Liga VI 20 2 0 135 6 129 62
25 3 4. Liga VI 15 4 3 95 19 76 49
24 5 4. Liga VI 13 5 4 82 22 60 44
23 6 4. Liga VI 11 0 11 59 52 7 33
22 8 4. Liga VI 8 0 14 66 60 6 24
21 3 4. Liga VI 16 2 4 97 25 72 50
20 6 4. Liga VI 8 5 9 43 39 4 29
19 4 4. Liga VI 12 3 7 69 36 33 39
18 8 4. Liga VI 10 2 10 40 42 -2 32
17 9 4. Liga VI 7 6 9 53 43 10 27
16 11 4. Liga VI 4 4 14 26 63 -37 16
15 9 4. Liga VI 6 2 14 44 61 -17 20
14 11 3. Liga III 2 3 17 15 60 -45 9
13 5 3. Liga III 9 6 7 38 32 6 33
12 1 4. Liga V 17 1 4 76 22 54 52
11 8 4. Liga V 8 4 10 37 29 8 28
10 9 3. Liga III 4 7 11 13 25 -12 19
9 7 3. Liga III 8 6 8 33 38 -5 30
8 6 3. Liga III 9 8 5 36 21 15 35
7 6 3. Liga III 9 5 8 39 29 10 32
6 12 2. Liga II 2 4 16 15 66 -51 10
5 5 2. Liga II 9 5 8 47 33 14 32
4 4 2. Liga II 12 2 8 45 37 8 38
3 6 2. Liga II 11 5 6 59 46 13 38
2 11 1. Liga 5 2 15 33 58 -25 17
1 6 1. Liga 0 0 0 40 44 -4 31