Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 18:50 Uhr

Verein: FC Union Wuhlheide  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister


Vereinswappen von FC Union Wuhlheide
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga V
D14-Stärke: 25.57
D14-Alter: 26.71
Fans: 27 689
Stadiongröße: 24 300
Gehälter: 22 186 €
Stadionwert: 9 184 450 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 801 449 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

FC Union Wuhlheide   vs.   Flying Adlers     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 5 26 22 186 € 30 728 9 758 500 € 1 387 571 €
43 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 11 16 99 232 € 36 562 10 800 900 € 2 660 555 €
42 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 9 38 347 365 € 36 036 11 733 850 € 2 637 731 €
41 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 6 38 344 807 € 34 067 13 020 000 € 2 238 223 €
40 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 6 38 274 850 € 30 708 11 788 300 € 1 860 239 €
39 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 4 37 207 597 € 27 230 12 456 400 € 1 441 880 €
38 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 4 36 166 265 € 22 569 10 095 000 € 1 345 090 €
37 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 1 36 160 073 € 24 465 7 837 500 € 1 156 489 €
36 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 10 37 198 287 € 20 966 7 787 550 € 1 460 144 €
35 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 1 35 126 176 € 22 450 6 810 050 € 1 408 964 €
34 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 9 36 224 942 € 21 231 5 762 709 € 1 418 567 €
33 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 1 35 216 116 € 22 716 5 945 965 € 1 606 531 €
32 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 9 35 207 841 € 19 753 5 843 633 € 1 475 512 €
31 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 1 33 197 332 € 21 450 5 771 332 € 1 373 680 €
30 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 3 32 196 199 € 22 873 5 918 737 € 1 247 768 €
29 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 10 33 220 754 € 20 811 5 932 352 € 1 067 227 €
28 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 2 35 216 890 € 22 002 5 690 280 € 908 427 €
27 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 11 34 205 265 € 20 313 6 123 426 € 1 131 117 €
26 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 2 33 184 387 € 20 635 5 775 726 € 1 144 861 €
25 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 4 32 208 662 € 20 942 5 715 142 € 1 832 101 €
24 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 3 32 226 360 € 21 003 5 993 678 € 2 579 273 €
23 FC Union Wuhlheide 4. Liga VI 3 34 191 745 € 20 739 6 008 899 € 2 458 332 €
22 FC Union Wuhlheide 3. Liga III 11 33 191 251 € 19 236 5 807 765 € 2 124 955 €
21 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 2 31 164 132 € 17 933 5 843 063 € 1 705 326 €
20 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 3 31 162 586 € 16 263 6 177 542 € 1 236 999 €
19 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 3 29 161 536 € 14 513 5 842 376 € 632 222 €
18 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 6 28 141 494 € 13 038 5 939 872 € 267 159 €
17 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 12 25 102 068 € 12 900 5 252 710 € 68 707 €
16 1899 Kameltreiber SV 4. Liga V 12 25 87 307 € 12 745 3 080 093 € 67 438 €
15 Wuppertaler Füchse FC 4. Liga V 12 23 79 497 € 12 753 3 527 019 € 92 945 €
14 SpVgg Dahlem Eifel 4. Liga V 9 22 93 453 € 12 981 3 922 305 € 121 513 €
13 Nuri sahins PLAYER 4. Liga V 11 23 123 000 € 13 290 4 317 099 € 179 065 €
12 Fc.Schalke.04 4. Liga V 9 24 77 852 € 13 741 4 485 321 € 132 372 €
11 1. FC Magdeburg 4. Liga V 9 24 94 768 € 14 407 4 332 755 € 162 211 €
10 1. FC Magdeburg 4. Liga V 7 25 96 817 € 14 877 2 263 407 € 144 231 €
9 Zeckenkummer 4. Liga V 6 21 50 306 € 14 877 1 728 258 € 47 204 €
8 Bonner SC 3. Liga III 9 28 157 260 € 15 467 2 130 395 € 45 828 €
7 FC Duisdorf 3. Liga III 7 25 115 074 € 15 311 2 607 059 € 36 650 €
6 FC Duisdorf 3. Liga III 9 28 116 555 € 15 590 2 153 070 € 13 184 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 5 4. Liga V 9 5 8 51 46 5 32
43 11 4. Liga V 3 1 18 32 133 -101 10
42 9 3. Liga III 7 2 13 43 96 -53 23
41 6 3. Liga III 12 1 9 69 45 24 37
40 6 3. Liga III 11 1 10 66 64 2 34
39 4 3. Liga III 13 1 8 65 41 24 40
38 4 3. Liga III 12 2 8 65 43 22 38
37 1 4. Liga VI 21 1 0 129 26 103 64
36 10 3. Liga III 7 1 14 39 69 -30 22
35 1 4. Liga V 22 0 0 221 8 213 66
34 9 3. Liga III 7 1 14 65 61 4 22
33 1 4. Liga V 22 0 0 192 11 181 66
32 9 3. Liga III 7 1 14 39 52 -13 22
31 1 4. Liga VI 20 1 1 216 13 203 61
30 3 4. Liga VI 19 0 3 153 11 142 57
29 10 3. Liga III 7 2 13 33 43 -10 23
28 2 4. Liga VI 18 2 2 134 11 123 56
27 11 3. Liga III 4 4 14 17 28 -11 16
26 2 4. Liga VI 18 2 2 106 11 95 56
25 4 4. Liga VI 15 1 6 109 12 97 46
24 3 4. Liga VI 15 3 4 116 26 90 48
23 3 4. Liga VI 15 3 4 84 23 61 48
22 11 3. Liga III 3 9 10 14 22 -8 18
21 2 4. Liga V 14 6 2 50 12 38 48
20 3 4. Liga V 15 4 3 72 29 43 49
19 3 4. Liga V 14 5 3 73 30 43 47
18 6 4. Liga V 12 3 7 53 34 19 39
17 12 4. Liga V 1 2 19 8 64 -56 5
16 12 4. Liga V 4 0 18 17 98 -81 12
15 12 4. Liga V 1 2 19 13 94 -81 5
14 9 4. Liga V 6 2 14 29 59 -30 20
13 11 4. Liga V 5 1 16 23 70 -47 16
12 9 4. Liga V 5 7 10 24 41 -17 22
11 9 4. Liga V 7 3 12 42 42 0 24
10 7 4. Liga V 6 5 11 37 50 -13 23
9 6 4. Liga V 10 3 9 50 29 21 33
8 9 3. Liga III 8 3 11 34 30 4 27
7 7 3. Liga III 8 4 10 52 44 8 28
6 9 3. Liga III 7 3 12 26 50 -24 24
5 10 3. Liga III 8 1 13 42 57 -15 25
4 11 3. Liga III 5 4 13 28 63 -35 19