Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 19:08 Uhr

Verein: Bondselftal  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    Meister


Vereinswappen von Bondselftal
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga VI
D14-Stärke: 25.93
D14-Alter: 27.64
Fans: 14 000
Stadiongröße: 10 553
Gehälter: 3 025 €
Stadionwert: 4 305 250 €
Stadionname: Mercedes-Arena
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 38 035 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

Bondselftal   vs.   SSC Union Nürnberg     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Bondselftal 4. Liga VI 6 26 3 025 € 14 571 4 425 696 € 34 356 €
43 Bondselftal 4. Liga VI 5 26 34 754 € 15 866 4 726 096 € 34 726 €
42 Bondselftal 4. Liga VI 3 26 34 760 € 16 540 5 085 607 € 34 411 €
41 Bondselftal 4. Liga VI 4 26 42 763 € 17 687 5 624 150 € 35 675 €
40 Bondselftal 4. Liga VI 12 26 49 176 € 19 237 36 349 € 36 601 €
39 Bondselftal 3. Liga III 11 32 124 495 € 15 466 40 208 € 37 085 €
38 Bondselftal 4. Liga V 2 30 110 545 € 15 135 0 € 37 036 €
37 Bondselftal 4. Liga V 3 27 78 246 € 16 199 87 300 € 40 032 €
36 Bondselftal 4. Liga V 6 27 71 556 € 16 626 320 100 € 43 515 €
35 Bondselftal 4. Liga V 6 28 73 990 € 17 588 640 940 € 47 523 €
34 Bondselftal 4. Liga V 6 22 68 017 € 19 990 1 102 460 € 55 224 €
33 Bondselftal 4. Liga V 7 23 124 307 € 21 852 1 606 919 € 70 016 €
32 Bondselftal 4. Liga V 6 27 145 695 € 22 919 2 367 281 € 96 480 €
31 Bondselftal 4. Liga V 8 27 141 927 € 24 507 3 532 841 € 142 169 €
30 Bondselftal 4. Liga V 8 28 154 375 € 26 042 5 089 866 € 221 780 €
29 Bondselftal 4. Liga V 7 30 170 695 € 28 198 6 117 846 € 347 606 €
28 Bondselftal 4. Liga V 6 31 167 442 € 30 962 6 928 468 € 532 353 €
27 Bondselftal 3. Liga III 12 30 323 678 € 31 822 8 213 739 € 783 590 €
26 Bondselftal 3. Liga III 5 38 372 796 € 30 823 9 386 618 € 622 846 €
25 Bondselftal 3. Liga III 5 38 341 173 € 30 311 10 622 676 € 446 629 €
24 Bondselftal 3. Liga III 4 36 370 474 € 28 839 11 816 274 € 289 969 €
23 Bondselftal 3. Liga III 3 36 367 887 € 26 784 12 897 474 € 133 047 €
22 Bondselftal 2. Liga II 12 35 268 458 € 23 935 13 071 832 € 35 671 €
21 Die Hulpen 3. Liga III 2 34 250 919 € 21 015 12 281 725 € 39 781 €
20 Die Hulpen 4. Liga V 1 33 247 480 € 19 722 11 741 378 € 48 829 €
19 The Boomerangs 4. Liga V 6 33 248 154 € 19 394 10 702 272 € 62 889 €
18 The Boomerangs 3. Liga III 9 33 223 741 € 18 135 12 928 092 € 88 269 €
17 The Boomerangs 3. Liga III 7 29 171 274 € 16 342 13 894 960 € 139 117 €
16 The Boomerangs 4. Liga VI 2 30 165 777 € 15 527 14 689 080 € 220 450 €
15 FC HATAY 4. Liga VI 3 30 157 124 € 14 983 13 854 760 € 313 505 €
14 FC HATAY 4. Liga VI 4 28 130 228 € 14 541 15 622 060 € 486 242 €
13 FC David 4. Liga VI 9 22 111 349 € 15 191 16 595 230 € 721 576 €
12 FC David 4. Liga VI 12 23 95 981 € 16 226 17 856 888 € 680 223 €
11 Dynamo Fahrbar 4. Liga VI 10 22 80 793 € 17 464 18 675 288 € 563 420 €
10 Dynamo Fahrbar 4. Liga VI 5 23 80 793 € 18 398 18 759 400 € 499 084 €
9 Dynamo Fahrbar 4. Liga VI 7 29 137 442 € 18 398 17 152 547 € 422 309 €
8 Dynamo Fahrbar 3. Liga III 10 29 128 773 € 19 131 16 648 975 € 345 590 €
7 Dynamo Fahrbar 3. Liga III 8 29 117 753 € 20 049 15 653 051 € 254 083 €
6 Dynamo Fahrbar 3. Liga III 4 29 140 248 € 21 643 12 011 023 € 198 133 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 6 4. Liga VI 11 2 9 47 47 0 35
43 5 4. Liga VI 10 3 9 47 34 13 33
42 3 4. Liga VI 16 2 4 64 19 45 50
41 4 4. Liga VI 12 2 8 63 28 35 38
40 12 4. Liga VI 2 4 16 17 68 -51 10
39 11 3. Liga III 3 5 14 22 54 -32 14
38 2 4. Liga V 18 2 2 104 7 97 56
37 3 4. Liga V 16 1 5 73 22 51 49
36 6 4. Liga V 10 3 9 45 37 8 33
35 6 4. Liga V 10 4 8 40 34 6 34
34 6 4. Liga V 11 1 10 41 42 -1 34
33 7 4. Liga V 9 1 12 46 65 -19 28
32 6 4. Liga V 11 1 10 36 67 -31 34
31 8 4. Liga V 9 2 11 39 51 -12 29
30 8 4. Liga V 9 2 11 44 70 -26 29
29 7 4. Liga V 9 1 12 50 73 -23 28
28 6 4. Liga V 10 4 8 56 45 11 34
27 12 3. Liga III 1 0 21 16 129 -113 3
26 5 3. Liga III 10 3 9 58 36 22 33
25 5 3. Liga III 10 6 6 38 19 19 36
24 4 3. Liga III 9 8 5 35 18 17 35
23 3 3. Liga III 11 7 4 49 25 24 40
22 12 2. Liga II 4 3 15 16 43 -27 15
21 2 3. Liga III 13 3 6 35 21 14 42
20 1 4. Liga V 16 2 4 67 15 52 50
19 6 4. Liga V 12 2 8 60 36 24 38
18 9 3. Liga III 7 5 10 35 42 -7 26
17 7 3. Liga III 8 4 10 36 38 -2 28
16 2 4. Liga VI 13 6 3 63 19 44 45
15 3 4. Liga VI 14 2 6 98 36 62 44
14 4 4. Liga VI 12 4 6 60 39 21 40
13 9 4. Liga VI 6 4 12 34 43 -9 22
12 12 4. Liga VI 1 5 16 17 57 -40 8
11 10 4. Liga VI 8 1 13 41 50 -9 25
10 5 4. Liga VI 9 6 7 54 52 2 33
9 7 4. Liga VI 10 1 11 34 43 -9 31
8 10 3. Liga III 5 3 14 27 44 -17 18
7 8 3. Liga III 7 4 11 39 40 -1 25
6 4 3. Liga III 10 8 4 69 39 30 38
5 8 3. Liga III 8 3 11 45 61 -16 27
4 4 3. Liga III 11 4 7 52 36 16 37