Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolbeck Warriors | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 45:5 | 40 | |
2. | Osna 05 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 52:3 | 49 | |
3. | Foodzballer SUGO | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 67:4 | 63 | |
4. | Speedy Soccer F.C. | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 31:14 | 17 | |
5. | fc.mg.9.03.1944 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 21:9 | 12 | |
6. | Clowns & Helden FC | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 38:14 | 24 | |
7. | Phönix Kickers | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 41:12 | 29 | |
8. | 87ers Kiel | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 30:21 | 9 | |
9. | Ballspielverein Barop | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20:61 | -41 | |
10. | Pferdehaufen | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13:115 | -102 | |
11. | BSG Traktor Hohenwulsch | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5:50 | -45 | |
12. | FSV Nordmark | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:55 | -55 |
Tabellen
22. Spieltag am 22. January 2022 um 15:00
FSV Nordmark | vs. | Wolbeck Warriors | 1 | : | 0 | ||
Clowns & Helden FC | vs. | Osna 05 | 1 | : | 4 | ||
Pferdehaufen | vs. | BSG Traktor Hohenwulsch | 0 | : | 9 | ||
fc.mg.9.03.1944 | vs. | 87ers Kiel | 4 | : | 2 | ||
Speedy Soccer F.C. | vs. | Ballspielverein Barop | 4 | : | 0 | ||
Foodzballer SUGO | vs. | Phönix Kickers | 6 | : | 0 | ||
Tabelle 4. Liga IV
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osna 05 | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 130:9 | 121 | |
2. | Foodzballer SUGO | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 154:8 | 146 | |
3. | Wolbeck Warriors | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 89:24 | 65 | |
4. | Speedy Soccer F.C. | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 68:28 | 40 | |
5. | fc.mg.9.03.1944 | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 51:31 | 20 | |
6. | Phönix Kickers | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 68:29 | 39 | |
7. | 87ers Kiel | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 62:37 | 25 | |
8. | Clowns & Helden FC | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 76:39 | 37 | |
9. | Ballspielverein Barop | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 32:141 | -109 | |
10. | Pferdehaufen | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 19:230 | -211 | |
11. | BSG Traktor Hohenwulsch | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19:91 | -72 | |
12. | FSV Nordmark | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 2:103 | -101 |
Ligainfos 4. Liga IV
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 26.79
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga II aufsteigen.