Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 15. November 2024 um 00:15 Uhr

Verein: Osna 05  —  Manager: Franky1  (** BWL-Student)

Managerinfo

Manager-ID: 446 dabei seit: 30. Januar 2008 um 20:32 Uhr
Nickname: Franky1 zuletzt online: 11. November 2024 um 19:56 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde: 0 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Osna 05 zum Testspiel fordern.
Dem Manager Franky1 eine Nachricht schicken.
Dem Manager Franky1 eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Fußball-Zitate

Vereinswappen von Osna 05
Manager: Franky1
Liga: 3. Liga II
D14-Stärke: 32.50
D14-Alter: 26.00
Fans: 28 647
Stadiongröße: 24 290
Gehälter: 186 209 €
Stadionwert: 10 129 223 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 433 690 €
Jugendwert: 27 938 855 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Osna 05   vs.   FSV Weiler zum Stein     8 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Osna 05 3. Liga II 7 34 205 897 € 28 200 9 759 442 € 30 374 674 €
43 Osna 05 3. Liga II 6 31 200 658 € 25 267 9 213 053 € 32 221 830 €
42 Osna 05 4. Liga III 1 29 128 057 € 28 050 8 556 667 € 40 875 170 €
41 Osna 05 3. Liga II 9 33 160 877 € 26 978 9 438 390 € 33 421 279 €
40 Osna 05 4. Liga IV 1 33 183 927 € 28 749 9 834 299 € 26 629 873 €
39 Osna 05 3. Liga II 10 35 268 030 € 26 376 10 097 550 € 17 678 387 €
38 Osna 05 4. Liga IV 1 33 200 237 € 28 825 11 495 706 € 11 975 367 €
37 Osna 05 3. Liga II 10 33 208 232 € 27 342 11 460 192 € 8 005 320 €
36 Osna 05 4. Liga IV 1 32 162 695 € 30 423 8 557 855 € 5 882 746 €
35 Osna 05 3. Liga II 10 37 358 816 € 28 419 6 696 072 € 5 078 313 €
34 Osna 05 3. Liga II 8 36 318 553 € 27 859 7 626 808 € 6 698 878 €
33 Osna 05 3. Liga II 7 33 385 153 € 25 088 6 824 636 € 6 377 984 €
32 Osna 05 3. Liga II 7 36 303 576 € 21 523 7 659 741 € 9 856 721 €
31 Osna 05 4. Liga IV 2 35 317 550 € 21 858 8 531 358 € 9 300 126 €
30 Osna 05 4. Liga IV 5 33 267 707 € 22 124 8 349 450 € 8 631 383 €
29 Osna 05 4. Liga IV 6 31 204 712 € 22 777 9 364 309 € 8 436 335 €
28 Osna 05 4. Liga IV 3 31 200 411 € 23 431 9 452 271 € 7 183 076 €
27 Osna 05 4. Liga IV 3 30 202 149 € 24 015 9 637 708 € 6 232 495 €
26 Osna 05 4. Liga IV 7 26 143 676 € 25 217 8 784 569 € 6 141 472 €
25 Osna 05 4. Liga IV 5 31 180 919 € 26 189 8 330 779 € 5 867 236 €
24 Osna 05 4. Liga IV 6 32 258 216 € 27 047 9 040 353 € 5 673 262 €
23 Osna 05 3. Liga II 11 35 302 730 € 25 829 9 281 494 € 5 515 417 €
22 Osna 05 4. Liga III 2 34 252 947 € 26 889 9 317 314 € 5 491 087 €
21 Osna 05 4. Liga III 4 33 230 110 € 27 498 8 504 293 € 4 865 575 €
20 Osna 05 3. Liga II 9 32 225 754 € 26 925 7 463 878 € 4 592 293 €
19 Osna 05 3. Liga II 4 35 255 647 € 24 644 5 581 611 € 3 773 719 €
18 Osna 05 3. Liga II 3 31 209 807 € 22 654 5 800 593 € 4 121 889 €
17 Osna 05 3. Liga II 8 33 227 419 € 21 274 5 395 333 € 3 315 465 €
16 Osna 05 3. Liga II 6 31 186 959 € 19 246 5 313 485 € 3 122 417 €
15 Osna 05 3. Liga II 4 30 162 774 € 16 972 5 298 306 € 3 041 201 €
14 Osna 05 4. Liga III 1 30 189 299 € 16 087 4 872 471 € 2 540 805 €
13 Osna 05 3. Liga II 12 29 179 741 € 14 916 5 550 307 € 2 785 361 €
12 Osna 05 4. Liga IV 2 31 187 096 € 14 084 6 261 948 € 2 758 162 €
11 Osna 05 3. Liga II 10 28 152 745 € 13 005 6 933 764 € 3 435 704 €
10 Osna 05 3. Liga II 7 26 98 901 € 11 098 7 521 275 € 2 388 428 €
9 Osna 05 4. Liga IV 2 24 62 866 € 11 098 6 204 517 € 1 383 961 €
8 Osna 05 4. Liga IV 4 22 40 155 € 9 516 6 057 941 € 510 230 €
7 Osna 05 4. Liga IV 10 22 37 995 € 8 809 4 936 364 € 153 285 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Osna 05 3. Liga II 7 34 205 897 € 28 200 9 759 442 € 30 374 674 €
43 Osna 05 3. Liga II 6 31 200 658 € 25 267 9 213 053 € 32 221 830 €
42 Osna 05 4. Liga III 1 29 128 057 € 28 050 8 556 667 € 40 875 170 €
41 Osna 05 3. Liga II 9 33 160 877 € 26 978 9 438 390 € 33 421 279 €
40 Osna 05 4. Liga IV 1 33 183 927 € 28 749 9 834 299 € 26 629 873 €
39 Osna 05 3. Liga II 10 35 268 030 € 26 376 10 097 550 € 17 678 387 €
38 Osna 05 4. Liga IV 1 33 200 237 € 28 825 11 495 706 € 11 975 367 €
37 Osna 05 3. Liga II 10 33 208 232 € 27 342 11 460 192 € 8 005 320 €
36 Osna 05 4. Liga IV 1 32 162 695 € 30 423 8 557 855 € 5 882 746 €
35 Osna 05 3. Liga II 10 37 358 816 € 28 419 6 696 072 € 5 078 313 €
34 Osna 05 3. Liga II 8 36 318 553 € 27 859 7 626 808 € 6 698 878 €
33 Osna 05 3. Liga II 7 33 385 153 € 25 088 6 824 636 € 6 377 984 €
32 Osna 05 3. Liga II 7 36 303 576 € 21 523 7 659 741 € 9 856 721 €
31 Osna 05 4. Liga IV 2 35 317 550 € 21 858 8 531 358 € 9 300 126 €
30 Osna 05 4. Liga IV 5 33 267 707 € 22 124 8 349 450 € 8 631 383 €
29 Osna 05 4. Liga IV 6 31 204 712 € 22 777 9 364 309 € 8 436 335 €
28 Osna 05 4. Liga IV 3 31 200 411 € 23 431 9 452 271 € 7 183 076 €
27 Osna 05 4. Liga IV 3 30 202 149 € 24 015 9 637 708 € 6 232 495 €
26 Osna 05 4. Liga IV 7 26 143 676 € 25 217 8 784 569 € 6 141 472 €
25 Osna 05 4. Liga IV 5 31 180 919 € 26 189 8 330 779 € 5 867 236 €
24 Osna 05 4. Liga IV 6 32 258 216 € 27 047 9 040 353 € 5 673 262 €
23 Osna 05 3. Liga II 11 35 302 730 € 25 829 9 281 494 € 5 515 417 €
22 Osna 05 4. Liga III 2 34 252 947 € 26 889 9 317 314 € 5 491 087 €
21 Osna 05 4. Liga III 4 33 230 110 € 27 498 8 504 293 € 4 865 575 €
20 Osna 05 3. Liga II 9 32 225 754 € 26 925 7 463 878 € 4 592 293 €
19 Osna 05 3. Liga II 4 35 255 647 € 24 644 5 581 611 € 3 773 719 €
18 Osna 05 3. Liga II 3 31 209 807 € 22 654 5 800 593 € 4 121 889 €
17 Osna 05 3. Liga II 8 33 227 419 € 21 274 5 395 333 € 3 315 465 €
16 Osna 05 3. Liga II 6 31 186 959 € 19 246 5 313 485 € 3 122 417 €
15 Osna 05 3. Liga II 4 30 162 774 € 16 972 5 298 306 € 3 041 201 €
14 Osna 05 4. Liga III 1 30 189 299 € 16 087 4 872 471 € 2 540 805 €
13 Osna 05 3. Liga II 12 29 179 741 € 14 916 5 550 307 € 2 785 361 €
12 Osna 05 4. Liga IV 2 31 187 096 € 14 084 6 261 948 € 2 758 162 €
11 Osna 05 3. Liga II 10 28 152 745 € 13 005 6 933 764 € 3 435 704 €
10 Osna 05 3. Liga II 7 26 98 901 € 11 098 7 521 275 € 2 388 428 €
9 Osna 05 4. Liga IV 2 24 62 866 € 11 098 6 204 517 € 1 383 961 €
8 Osna 05 4. Liga IV 4 22 40 155 € 9 516 6 057 941 € 510 230 €
7 Osna 05 4. Liga IV 10 22 37 995 € 8 809 4 936 364 € 153 285 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 7 3. Liga II 9 6 7 32 18 14 33
43 6 3. Liga II 10 7 5 26 19 7 37
42 1 4. Liga III 20 1 1 116 4 112 61
41 9 3. Liga II 8 2 12 25 20 5 26
40 1 4. Liga IV 20 0 2 114 10 104 60
39 10 3. Liga II 7 6 9 11 14 -3 27
38 1 4. Liga IV 19 2 1 130 9 121 59
37 10 3. Liga II 5 6 11 22 28 -6 21
36 1 4. Liga IV 19 3 0 72 3 69 60
35 10 3. Liga II 5 7 10 28 25 3 22
34 8 3. Liga II 6 8 8 14 19 -5 26
33 7 3. Liga II 8 4 10 17 20 -3 28
32 7 3. Liga II 8 8 6 28 18 10 32
31 2 4. Liga IV 18 2 2 139 13 126 56
30 5 4. Liga IV 9 7 6 49 15 34 34
29 6 4. Liga IV 11 6 5 51 18 33 39
28 3 4. Liga IV 16 2 4 73 18 55 50
27 3 4. Liga IV 17 2 3 94 17 77 53
26 7 4. Liga IV 10 5 7 62 17 45 35
25 5 4. Liga IV 11 2 9 65 18 47 35
24 6 4. Liga IV 10 3 9 54 20 34 33
23 11 3. Liga II 4 8 10 12 16 -4 20
22 2 4. Liga III 16 4 2 91 7 84 52
21 4 4. Liga III 14 5 3 57 16 41 47
20 9 3. Liga II 4 10 8 16 19 -3 22
19 4 3. Liga II 10 6 6 27 17 10 36
18 3 3. Liga II 9 11 2 17 9 8 38
17 8 3. Liga II 5 7 10 11 16 -5 22
16 6 3. Liga II 10 5 7 19 16 3 35
15 4 3. Liga II 10 9 3 29 16 13 39
14 1 4. Liga III 12 7 3 37 14 23 43
13 12 3. Liga II 4 6 12 12 27 -15 18
12 2 4. Liga IV 14 3 5 58 18 40 45
11 10 3. Liga II 6 8 8 33 24 9 26
10 7 3. Liga II 8 2 12 25 27 -2 26
9 2 4. Liga IV 12 5 5 53 21 32 41
8 4 4. Liga IV 13 2 7 51 23 28 41
7 10 4. Liga IV 5 10 7 26 29 -3 25