Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 59:6 | 53 | ||
2. | Bachgau United | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 62:11 | 51 | |
3. | fc.mg.9.03.1944 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51:7 | 44 | |
4. | UR Waldläufer | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 63:23 | 40 | |
5. | FSV Wittstock | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 56:21 | 35 | |
6. | Osna 05 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 35:15 | 20 | |
7. | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 34:34 | 0 | ||
8. | GT3001 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22:17 | 5 | |
9. | 1.FC Maschine Merzen | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 24:31 | -7 | |
10. | Rasselbande | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5:109 | -104 | |
11. | Traktor Polleben | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8:49 | -41 | |
12. | FSV Nordmark | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:99 | -96 |
Tabellen
22. Spieltag am 26. July 2014 um 15:00
Osna 05 | vs. | 1.FC Maschine Merzen | 1 | : | 0 | ||
Rasselbande | vs. | 0 | : | 14 | |||
GT3001 | vs. | 3 | : | 0 | |||
Traktor Polleben | vs. | Bachgau United | 5 | : | 2 | ||
fc.mg.9.03.1944 | vs. | FSV Wittstock | 1 | : | 3 | ||
UR Waldläufer | vs. | FSV Nordmark | 15 | : | 1 | ||
Tabelle 4. Liga III
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 118:17 | 101 | ||
2. | Bachgau United | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 114:21 | 93 | |
3. | FSV Wittstock | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 126:37 | 89 | |
4. | Osna 05 | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 57:16 | 41 | |
5. | UR Waldläufer | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 107:51 | 56 | |
6. | fc.mg.9.03.1944 | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 83:26 | 57 | |
7. | GT3001 | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 33:45 | -12 | |
8. | 1.FC Maschine Merzen | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 51:60 | -9 | |
9. | Traktor Polleben | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:76 | -32 | |
10. | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 57:74 | -17 | ||
11. | Rasselbande | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 11:171 | -160 | |
12. | FSV Nordmark | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8:215 | -207 |
Ligainfos 4. Liga III
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 22.89
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga II aufsteigen.