Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 14. November 2024 um 18:38 Uhr

Verein: Traktor Polleben  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    Meister


Vereinswappen von Traktor Polleben
Manager: Admingesteuert
Liga: 3. Liga II
D14-Stärke: 25.64
D14-Alter: 28.86
Fans: 16 216
Stadiongröße: 45 862
Gehälter: 187 €
Stadionwert: 21 742 451 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 1 422 €
Jugendwert: 31 378 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

FC Kalkhügel Osnabrück   vs.   Traktor Polleben     7 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Traktor Polleben 4. Liga III 2 26 196 € 15 585 22 668 991 € 32 638 €
43 Traktor Polleben 4. Liga III 6 23 33 839 € 16 617 711 098 € 32 972 €
42 Traktor Polleben 4. Liga III 4 22 33 839 € 17 556 1 255 170 € 32 609 €
41 Traktor Polleben 4. Liga III 6 21 27 393 € 18 372 1 870 961 € 32 905 €
40 Traktor Polleben 4. Liga III 5 22 22 353 € 18 765 2 557 182 € 34 893 €
39 Traktor Polleben 4. Liga III 3 18 7 525 € 19 151 3 087 454 € 36 665 €
38 Traktor Polleben 4. Liga III 3 22 3 855 € 19 187 3 652 158 € 40 028 €
37 Traktor Polleben 4. Liga III 11 23 822 € 19 752 4 303 492 € 44 257 €
36 Traktor Polleben 4. Liga III 8 23 862 € 19 376 4 813 585 € 49 494 €
35 Traktor Polleben 4. Liga III 11 23 2 020 € 19 790 5 413 428 € 59 381 €
34 Traktor Polleben 3. Liga II 12 26 37 073 € 18 237 5 887 189 € 76 174 €
33 Traktor Polleben 4. Liga IV 1 27 65 868 € 19 207 6 385 320 € 102 469 €
32 Traktor Polleben 3. Liga II 10 30 118 904 € 15 251 6 915 691 € 139 451 €
31 Traktor Polleben 4. Liga III 2 32 118 870 € 15 254 6 675 571 € 99 203 €
30 Traktor Polleben 4. Liga III 3 32 135 925 € 14 279 6 216 120 € 50 639 €
29 Red Bull Galaxy C.F. 4. Liga III 12 20 41 856 € 14 622 1 194 341 € 33 973 €
28 Red Bull Galaxy C.F. 4. Liga III 12 21 41 878 € 15 249 1 714 028 € 34 151 €
27 1.FC BeFiWerth 4. Liga III 11 22 33 918 € 15 661 2 242 236 € 34 432 €
26 1.FC BeFiWerth 4. Liga III 12 20 19 965 € 15 997 2 849 958 € 36 136 €
25 1.FC BeFiWerth 4. Liga III 10 20 15 795 € 16 511 3 369 174 € 40 181 €
24 1.FC BeFiWerth 4. Liga III 10 18 17 244 € 17 097 4 057 907 € 45 119 €
23 1.FC BeFiWerth 4. Liga III 9 17 13 263 € 17 235 4 582 808 € 52 082 €
22 FC-Brasov 4. Liga III 10 16 19 311 € 17 482 5 127 410 € 61 216 €
21 FC-Brasov 4. Liga III 9 32 340 508 € 16 747 5 848 992 € 76 281 €
20 Borussia Dortmund 4. Liga III 7 26 72 119 € 15 826 6 141 524 € 88 000 €
19 Borussia Dortmund 4. Liga III 8 26 72 912 € 15 313 5 372 510 € 88 811 €
18 Borussia Dortmund 4. Liga III 10 25 78 811 € 14 946 5 763 402 € 110 967 €
17 Borussia Dortmund 4. Liga III 12 26 111 405 € 14 703 6 372 984 € 95 524 €
16 Vorwärts Waltrop e.V. 4. Liga III 12 27 121 450 € 14 453 5 605 611 € 86 043 €
15 Vorwärts Waltrop e.V. 4. Liga III 11 27 116 742 € 14 223 6 104 679 € 119 516 €
14 Real Boyz Borussia BVB 4. Liga III 12 25 119 079 € 14 343 3 700 607 € 167 844 €
13 Real Boyz Borussia BVB 4. Liga III 5 26 129 481 € 13 769 4 254 356 € 252 557 €
12 Fabulous Gentlemen 4. Liga III 9 27 150 547 € 13 745 4 892 238 € 367 883 €
11 JSG Pellingen09 4. Liga III 9 26 114 774 € 14 224 4 758 549 € 371 325 €
10 JSG Pellingen09 4. Liga III 6 26 139 557 € 13 770 5 322 860 € 532 634 €
9 Holstein Kiel 3. Liga II 9 25 147 732 € 13 770 5 308 670 € 633 587 €
8 Langers Lullen 4. Liga III 2 24 81 319 € 12 490 5 942 020 € 469 767 €
7 Langers Lullen 4. Liga III 4 26 90 176 € 11 618 5 408 529 € 193 316 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 2 4. Liga III 15 2 5 69 30 39 47
43 6 4. Liga III 9 4 9 38 42 -4 31
42 4 4. Liga III 10 5 7 56 33 23 35
41 6 4. Liga III 8 4 10 35 49 -14 28
40 5 4. Liga III 11 3 8 36 25 11 36
39 3 4. Liga III 10 9 3 49 18 31 39
38 3 4. Liga III 13 6 3 58 24 34 45
37 11 4. Liga III 3 4 15 15 51 -36 13
36 8 4. Liga III 7 2 13 32 46 -14 23
35 11 4. Liga III 4 0 18 18 109 -91 12
34 12 3. Liga II 1 2 19 8 68 -60 5
33 1 4. Liga IV 12 9 1 63 11 52 45
32 10 3. Liga II 3 5 14 10 43 -33 14
31 2 4. Liga III 19 1 2 185 24 161 58
30 3 4. Liga III 16 1 5 133 20 113 49
29 12 4. Liga III 0 1 21 14 272 -258 1
28 12 4. Liga III 1 2 19 15 133 -118 5
27 11 4. Liga III 3 2 17 8 107 -99 11
26 12 4. Liga III 0 0 22 6 249 -243 0
25 10 4. Liga III 3 2 17 10 168 -158 11
24 10 4. Liga III 3 4 15 33 141 -108 13
23 9 4. Liga III 5 1 16 30 95 -65 16
22 10 4. Liga III 5 1 16 26 89 -63 16
21 9 4. Liga III 6 4 12 44 76 -32 22
20 7 4. Liga III 10 4 8 69 27 42 34
19 8 4. Liga III 7 1 14 49 88 -39 22
18 10 4. Liga III 3 5 14 5 43 -38 14
17 12 4. Liga III 1 2 19 14 90 -76 5
16 12 4. Liga III 1 3 18 19 88 -69 6
15 11 4. Liga III 2 3 17 12 78 -66 9
14 12 4. Liga III 3 4 15 34 75 -41 13
13 5 4. Liga III 10 4 8 49 39 10 34
12 9 4. Liga III 8 3 11 38 46 -8 27
11 9 4. Liga III 7 5 10 26 30 -4 26
10 6 4. Liga III 8 5 9 37 33 4 29
9 9 3. Liga II 6 2 14 19 36 -17 20
8 2 4. Liga III 15 4 3 53 18 35 49
7 4 4. Liga III 8 10 4 47 16 31 34