Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 14. November 2024 um 18:28 Uhr

Verein: Old Kangaroos  —  Manager: KaiserFranz  (**** Sportwissenschaftler)

Managerinfo

Manager-ID: 1424 dabei seit: 21. Januar 2011 um 20:49 Uhr
Nickname: KaiserFranz zuletzt online: 09. November 2024 um 15:06 Uhr
Name: Freunde: 13 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein Old Kangaroos zum Testspiel fordern.
Dem Manager KaiserFranz eine Nachricht schicken.
Dem Manager KaiserFranz eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Dry Lands Project e.V.

Vereinswappen von Old Kangaroos
Manager: KaiserFranz
Liga: 2. Liga I
D14-Stärke: 46.50
D14-Alter: 28.14
Fans: 59 618
Stadiongröße: 77 600
Gehälter: 802 180 €
Stadionwert: 28 148 200 €
Stadionname: Outback Stadium
Teamwert: 1 271 153 €
Jugendwert: 26 290 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Old Kangaroos   vs.   Besaid Aurons     3 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Old Kangaroos 2. Liga I 3 47 893 642 € 54 464 25 951 200 € 27 624 €
43 Old Kangaroos 2. Liga I 4 43 611 041 € 50 542 29 663 600 € 30 710 €
42 Old Kangaroos 2. Liga I 5 44 736 406 € 44 979 33 704 750 € 32 031 €
41 Old Kangaroos 2. Liga I 5 43 653 807 € 37 771 37 649 300 € 33 255 €
40 Old Kangaroos 2. Liga I 6 41 544 716 € 29 887 40 799 950 € 34 089 €
39 SpVgg Dortmund Oldtimer 3. Liga II 1 45 358 826 € 24 263 45 386 800 € 34 575 €
38 SpVgg Dortmund Oldtimer 4. Liga III 2 34 50 070 € 25 425 48 915 000 € 35 930 €
37 Gubis Oldtimer 4. Liga III 6 32 59 302 € 26 643 22 338 600 € 38 043 €
36 Gubis Oldtimer 4. Liga III 5 35 79 794 € 27 385 25 073 600 € 39 908 €
35 Gubis Oldtimer 3. Liga II 9 34 72 890 € 24 226 27 923 350 € 40 717 €
34 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 1 32 71 674 € 26 772 28 978 500 € 39 549 €
33 Gubis Oldtimer 3. Liga II 10 32 125 530 € 24 797 28 679 300 € 39 775 €
32 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 2 31 129 537 € 26 634 29 232 150 € 42 219 €
31 Gubis Oldtimer 3. Liga II 10 36 184 058 € 25 658 24 005 750 € 45 275 €
30 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 1 33 196 970 € 26 165 25 680 950 € 50 599 €
29 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 4 34 226 712 € 27 483 23 626 250 € 58 173 €
28 Gubis Oldtimer 3. Liga II 10 36 258 301 € 26 490 21 964 900 € 70 587 €
27 Gubis Oldtimer 3. Liga II 4 37 266 500 € 23 184 22 163 800 € 84 715 €
26 Gubis Oldtimer 4. Liga III 2 38 274 950 € 23 799 20 210 050 € 104 000 €
25 Gubis Oldtimer 3. Liga II 9 37 333 227 € 20 898 20 818 350 € 120 748 €
24 Gubis Oldtimer 4. Liga III 2 34 309 965 € 21 416 22 488 450 € 148 320 €
23 Gubis Oldtimer 4. Liga III 4 31 217 079 € 21 818 25 346 100 € 218 816 €
22 Gubis Oldtimer 4. Liga III 4 31 162 550 € 22 209 27 138 350 € 387 047 €
21 Gubis Oldtimer 3. Liga II 9 33 206 979 € 19 351 22 458 660 € 706 266 €
20 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 2 30 147 702 € 19 004 20 660 540 € 1 291 095 €
19 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 8 31 142 014 € 19 186 19 428 710 € 2 253 125 €
18 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 8 28 145 021 € 19 216 18 327 800 € 3 640 955 €
17 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 9 28 144 133 € 19 435 16 340 700 € 5 490 947 €
16 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 3 26 111 441 € 19 650 15 543 270 € 4 596 478 €
15 Gubis Oldtimer 4. Liga IV 3 26 126 370 € 20 464 11 838 890 € 3 520 724 €
14 Gubis Oldtimer 3. Liga II 11 31 213 380 € 20 169 7 656 640 € 3 025 075 €
13 Gubis Oldtimer 4. Liga III 2 30 191 774 € 20 626 8 481 440 € 2 658 926 €
12 Gubis Oldtimer 4. Liga III 5 29 179 122 € 21 769 8 610 980 € 2 637 802 €
11 Gubis Oldtimer 3. Liga II 9 29 155 139 € 22 422 8 134 130 € 2 314 731 €
10 Gubis Oldtimer 4. Liga III 1 28 140 536 € 23 309 7 110 600 € 2 092 164 €
9 www.gubi.at 3. Liga II 12 25 97 801 € 23 309 6 924 600 € 967 735 €
8 www.gubi.at 2. Liga I 10 28 138 796 € 24 973 4 118 400 € 230 637 €
7 www.gubi.at 1. Liga 12 28 185 055 € 25 425 4 455 000 € 200 915 €
6 www.gubi.at 2. Liga II 2 32 282 145 € 25 441 2 492 500 € 61 645 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Old Kangaroos 2. Liga I 3 47 893 642 € 54 464 25 951 200 € 27 624 €
43 Old Kangaroos 2. Liga I 4 43 611 041 € 50 542 29 663 600 € 30 710 €
42 Old Kangaroos 2. Liga I 5 44 736 406 € 44 979 33 704 750 € 32 031 €
41 Old Kangaroos 2. Liga I 5 43 653 807 € 37 771 37 649 300 € 33 255 €
40 Old Kangaroos 2. Liga I 6 41 544 716 € 29 887 40 799 950 € 34 089 €
39 Kangaroos On The Turf 3. Liga II 9 39 386 200 € 54 650 18 118 000 € 22 830 €
38 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 10 44 455 110 € 53 030 19 355 000 € 25 253 €
37 Kangaroos On The Turf 3. Liga II 1 43 590 493 € 54 385 24 101 500 € 36 440 €
36 Kangaroos On The Turf 3. Liga II 3 44 553 888 € 55 922 28 091 500 € 68 983 €
35 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 10 43 567 148 € 55 113 29 901 000 € 140 181 €
34 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 3 42 577 826 € 52 574 33 689 500 € 287 157 €
33 Kangaroos On The Turf 3. Liga I 1 41 560 800 € 53 030 38 045 000 € 590 119 €
32 Kangaroos On The Turf 3. Liga I 3 41 571 902 € 54 378 41 590 500 € 1 141 183 €
31 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 12 25 60 713 € 58 312 46 234 500 € 2 090 176 €
30 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 8 24 50 544 € 61 510 36 059 500 € 3 627 535 €
29 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 6 47 574 200 € 62 293 27 574 000 € 5 814 198 €
28 Kangaroos On The Turf 3. Liga I 2 45 542 944 € 64 698 17 172 500 € 7 359 848 €
27 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 9 46 553 859 € 65 854 19 389 000 € 5 735 852 €
26 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 4 46 482 663 € 66 446 20 829 000 € 3 419 956 €
25 Kangaroos On The Turf 2. Liga I 3 44 586 061 € 66 276 18 634 000 € 2 120 346 €
24 Kangaroos On The Turf 1. Liga 12 42 523 762 € 64 142 17 127 000 € 807 491 €
23 Kangaroos On The Turf 2. Liga II 2 47 689 549 € 65 247 16 547 000 € 1 458 087 €
22 Austrian Kangaroos 1. Liga 2 35 271 962 € 30 544 10 946 700 € 829 988 €
21 Austrian Kangaroos 1. Liga 2 35 263 114 € 27 989 9 672 900 € 1 061 488 €
20 Austrian Kangaroos 1. Liga 1 36 286 047 € 25 890 9 665 915 € 1 503 391 €
19 Austrian Kangaroos 1. Liga 5 35 236 095 € 24 698 9 663 015 € 723 221 €
18 The Boomerangs 3. Liga III 9 33 223 741 € 18 135 12 928 092 € 88 269 €
17 The Boomerangs 3. Liga III 7 29 171 274 € 16 342 13 894 960 € 139 117 €
16 The Boomerangs 4. Liga VI 2 30 165 777 € 15 527 14 689 080 € 220 450 €
15 Soccer Crocodiles 3. Liga III 10 29 158 862 € 13 853 6 150 277 € 808 757 €
14 Soccer Crocodiles 3. Liga III 8 28 143 559 € 12 600 5 609 061 € 843 568 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 3 2. Liga I 11 7 4 37 22 15 40
43 4 2. Liga I 12 3 7 38 25 13 39
42 5 2. Liga I 11 2 9 21 17 4 35
41 5 2. Liga I 11 3 8 43 31 12 36
40 6 2. Liga I 7 11 4 26 20 6 32
39 1 3. Liga II 14 5 3 45 18 27 47
38 2 4. Liga III 16 1 5 67 25 42 49
37 6 4. Liga III 10 3 9 43 35 8 33
36 5 4. Liga III 11 3 8 46 33 13 36
35 9 3. Liga II 8 3 11 20 22 -2 27
34 1 4. Liga IV 21 1 0 87 2 85 64
33 10 3. Liga II 6 4 12 19 47 -28 22
32 2 4. Liga IV 20 1 1 73 6 67 61
31 10 3. Liga II 6 2 14 28 69 -41 20
30 1 4. Liga IV 17 2 3 63 13 50 53
29 4 4. Liga IV 13 4 5 52 18 34 43
28 10 3. Liga II 7 5 10 26 34 -8 26
27 4 3. Liga II 11 6 5 39 21 18 39
26 2 4. Liga III 19 0 3 84 10 74 57
25 9 3. Liga II 8 4 10 31 33 -2 28
24 2 4. Liga III 18 1 3 87 29 58 55
23 4 4. Liga III 14 1 7 127 19 108 43
22 4 4. Liga III 15 1 6 124 25 99 46
21 9 3. Liga II 6 4 12 26 38 -12 22
20 2 4. Liga IV 14 5 3 43 13 30 47
19 8 4. Liga IV 7 7 8 23 21 2 28
18 8 4. Liga IV 8 6 8 37 26 11 30
17 9 4. Liga IV 6 6 10 17 21 -4 24
16 3 4. Liga IV 12 5 5 26 12 14 41
15 3 4. Liga IV 12 4 6 28 16 12 40
14 11 3. Liga II 5 8 9 16 22 -6 23
13 2 4. Liga III 15 1 6 34 19 15 46
12 5 4. Liga III 9 6 7 44 27 17 33
11 9 3. Liga II 8 4 10 32 42 -10 28
10 1 4. Liga III 16 5 1 46 17 29 53
9 12 3. Liga II 1 5 16 14 65 -51 8
8 10 2. Liga I 5 4 13 23 53 -30 19
7 12 1. Liga 3 1 18 17 65 -48 10
6 2 2. Liga II 14 1 7 79 45 34 43
5 6 2. Liga II 10 2 10 34 50 -16 32
4 11 1. Liga 5 3 14 44 71 -27 18
3 2 2. Liga II 15 0 7 86 42 44 45
2 10 1. Liga 6 5 11 29 61 -32 23
1 2 2. Liga I 0 0 0 60 40 20 41