Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 19:40 Uhr

Verein: Sheffield Friday  —  Manager: Messi93  (*** Managerfuchs)

Managerinfo

Manager-ID: 1853 dabei seit: 30. Dezember 2013 um 07:20 Uhr
Nickname: Messi93 zuletzt online: 15. Dezember 2024 um 00:42 Uhr
Name: Freunde: 4 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Sheffield Friday zum Testspiel fordern.
Dem Manager Messi93 eine Nachricht schicken.
Dem Manager Messi93 eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    Meister

Hauptsponsor: Sea-Watch

Vereinswappen von Sheffield Friday
Manager: Messi93
Liga: 2. Liga II
D14-Stärke: 34.21
D14-Alter: 24.86
Fans: 33 083
Stadiongröße: 8 449
Gehälter: 96 455 €
Stadionwert: 460 343 €
Stadionname: Bramall Lane
Teamwert: 1 747 350 €
Jugendwert: 29 670 069 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

Eintracht Eisenfuß   vs.   Sheffield Friday     6 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Sheffield Friday 3. Liga IV 2 34 167 562 € 33 274 638 117 € 34 048 076 €
43 Sheffield Friday 3. Liga IV 4 37 211 165 € 34 510 1 909 547 € 43 673 866 €
42 Sheffield Friday 3. Liga IV 3 37 279 484 € 32 443 4 608 763 € 51 676 578 €
41 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 34 249 088 € 33 859 8 279 661 € 47 319 405 €
40 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 35 274 338 € 33 095 10 754 419 € 40 470 524 €
39 Sheffield Friday 3. Liga IV 5 30 121 651 € 32 635 13 747 796 € 34 016 506 €
38 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 124 276 € 30 582 17 346 933 € 26 311 877 €
37 Sheffield Friday 3. Liga IV 5 35 167 546 € 29 512 20 919 561 € 21 216 633 €
36 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 192 624 € 26 922 23 205 472 € 18 161 272 €
35 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 35 282 847 € 24 619 26 608 882 € 17 076 606 €
34 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 293 255 € 21 975 29 310 763 € 21 546 043 €
33 Sheffield Friday 3. Liga IV 4 32 224 921 € 17 774 32 103 216 € 20 576 008 €
32 Sheffield Friday 4. Liga VII 1 36 193 249 € 17 854 32 773 939 € 20 522 925 €
31 Sheffield Friday 4. Liga VII 9 26 1 919 € 19 631 7 454 981 € 20 648 177 €
30 Sheffield Friday 4. Liga VII 9 25 2 977 € 20 785 8 480 919 € 31 931 377 €
29 Sheffield Friday 4. Liga VII 6 29 24 564 € 21 491 9 399 115 € 36 586 151 €
28 Sheffield Friday 4. Liga VII 4 28 25 063 € 22 285 10 392 220 € 35 635 318 €
27 Sheffield Friday 4. Liga VII 6 27 2 413 € 22 734 10 363 082 € 34 929 976 €
26 Sheffield Friday 4. Liga VII 4 28 2 328 € 22 904 9 815 819 € 34 711 113 €
25 Sheffield Friday 4. Liga VII 6 27 2 946 € 22 700 10 043 920 € 31 107 820 €
24 Sheffield Friday 4. Liga VII 7 26 2 588 € 22 604 10 861 279 € 25 684 499 €
23 RedBull Fighters 4. Liga VII 9 26 19 160 € 23 144 9 580 759 € 18 879 730 €
22 RedBull Fighters 4. Liga VII 3 30 75 123 € 21 265 6 721 369 € 13 849 847 €
21 RedBull Fighters 4. Liga VII 5 29 90 876 € 20 303 6 752 939 € 8 458 612 €
20 RedBull Fighters 4. Liga VII 4 28 94 416 € 19 429 6 724 978 € 5 642 358 €
19 RedBull Fighters 4. Liga VII 4 29 108 844 € 18 454 6 603 353 € 4 420 581 €
18 RedBull Fighters 4. Liga VII 7 28 105 846 € 17 979 6 221 340 € 2 470 261 €
17 RedBull Fighters 3. Liga IV 9 31 174 517 € 15 934 6 113 282 € 682 232 €
16 BreadCuttersUnited 4. Liga VIII 2 28 124 273 € 15 418 6 274 222 € 809 540 €
15 BreadCuttersUnited 4. Liga VIII 8 29 173 948 € 15 406 5 994 241 € 436 254 €
14 BreadCuttersUnited 4. Liga VIII 5 26 144 095 € 15 354 6 232 027 € 245 983 €
13 BreadCuttersUnited 4. Liga VIII 9 25 139 336 € 15 810 4 786 435 € 193 095 €
12 BreadCuttersUnited 4. Liga VIII 5 25 148 485 € 15 740 4 296 380 € 162 945 €
11 New England Revolution 4. Liga VIII 11 22 115 437 € 17 017 3 447 054 € 211 725 €
10 New England Revolution 3. Liga IV 11 23 116 730 € 17 276 3 879 558 € 264 996 €
9 FC Zoitsamou 08 2. Liga II 10 30 157 014 € 17 276 4 367 806 € 222 832 €
8 Il Cattivo 3. Liga III 2 31 135 652 € 15 885 3 841 965 € 95 117 €
7 Il Cattivo 3. Liga III 3 29 115 207 € 14 721 3 559 694 € 77 640 €
6 Il Cattivo 3. Liga III 8 30 126 721 € 14 334 2 203 170 € 38 896 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Sheffield Friday 3. Liga IV 2 34 167 562 € 33 274 638 117 € 34 048 076 €
43 Sheffield Friday 3. Liga IV 4 37 211 165 € 34 510 1 909 547 € 43 673 866 €
42 Sheffield Friday 3. Liga IV 3 37 279 484 € 32 443 4 608 763 € 51 676 578 €
41 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 34 249 088 € 33 859 8 279 661 € 47 319 405 €
40 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 35 274 338 € 33 095 10 754 419 € 40 470 524 €
39 Sheffield Friday 3. Liga IV 5 30 121 651 € 32 635 13 747 796 € 34 016 506 €
38 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 124 276 € 30 582 17 346 933 € 26 311 877 €
37 Sheffield Friday 3. Liga IV 5 35 167 546 € 29 512 20 919 561 € 21 216 633 €
36 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 192 624 € 26 922 23 205 472 € 18 161 272 €
35 Sheffield Friday 3. Liga IV 8 35 282 847 € 24 619 26 608 882 € 17 076 606 €
34 Sheffield Friday 3. Liga IV 6 34 293 255 € 21 975 29 310 763 € 21 546 043 €
33 Sheffield Friday 3. Liga IV 4 32 224 921 € 17 774 32 103 216 € 20 576 008 €
32 Sheffield Friday 4. Liga VII 1 36 193 249 € 17 854 32 773 939 € 20 522 925 €
31 Turbine Hellern II 4. Liga VI 3 34 338 133 € 22 636 7 465 800 € 365 649 €
30 Turbine Hellern 1. Liga 1 30 173 764 € 29 361 3 684 565 € 3 433 871 €
29 Turbine Hellern 1. Liga 1 29 203 107 € 29 883 2 232 660 € 3 542 374 €
28 Turbine Hellern 1. Liga 1 28 233 356 € 29 842 2 661 118 € 4 466 658 €
27 Turbine Hellern 1. Liga 4 32 243 209 € 31 205 2 129 945 € 4 269 952 €
26 Turbine Hellern 1. Liga 2 31 293 107 € 32 358 2 936 442 € 4 054 966 €
25 Turbine Hellern 1. Liga 2 31 297 098 € 32 839 2 867 051 € 4 839 834 €
24 Turbine Hellern 1. Liga 2 35 409 990 € 31 995 3 753 799 € 6 186 093 €
23 Turbine Hellern 1. Liga 4 35 364 496 € 30 849 4 690 420 € 5 796 725 €
22 Turbine Hellern 1. Liga 5 35 374 629 € 29 810 5 683 843 € 4 914 771 €
21 Turbine Hellern 1. Liga 3 35 340 921 € 27 386 6 580 322 € 3 992 338 €
20 Turbine Hellern 1. Liga 7 31 293 504 € 26 774 7 470 840 € 1 577 040 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 2 3. Liga IV 14 4 4 53 23 30 46
43 4 3. Liga IV 14 5 3 73 15 58 47
42 3 3. Liga IV 14 5 3 46 13 33 47
41 8 3. Liga IV 11 5 6 62 15 47 38
40 8 3. Liga IV 6 8 8 33 26 7 26
39 5 3. Liga IV 9 7 6 34 17 17 34
38 6 3. Liga IV 11 3 8 37 16 21 36
37 5 3. Liga IV 10 6 6 23 16 7 36
36 6 3. Liga IV 8 8 6 28 15 13 32
35 8 3. Liga IV 9 5 8 38 16 22 32
34 6 3. Liga IV 10 6 6 42 20 22 36
33 4 3. Liga IV 9 7 6 19 10 9 34
32 1 4. Liga VII 21 1 0 162 7 155 64
31 9 4. Liga VII 8 1 13 39 64 -25 25
30 9 4. Liga VII 6 3 13 22 44 -22 21
29 6 4. Liga VII 8 5 9 13 28 -15 29
28 4 4. Liga VII 13 6 3 30 7 23 45
27 6 4. Liga VII 8 9 5 24 12 12 33
26 4 4. Liga VII 13 7 2 21 6 15 46
25 6 4. Liga VII 10 5 7 22 10 12 35
24 7 4. Liga VII 9 7 6 43 21 22 34
23 9 4. Liga VII 6 3 13 72 67 5 21
22 3 4. Liga VII 13 3 6 67 41 26 42
21 5 4. Liga VII 12 2 8 104 44 60 38
20 4 4. Liga VII 13 2 7 69 30 39 41
19 4 4. Liga VII 12 5 5 62 36 26 41
18 7 4. Liga VII 9 3 10 62 42 20 30
17 9 3. Liga IV 6 7 9 33 41 -8 25
16 2 4. Liga VIII 12 5 5 63 27 36 41
15 8 4. Liga VIII 10 1 11 55 41 14 31
14 5 4. Liga VIII 10 7 5 42 29 13 37
13 9 4. Liga VIII 6 6 10 20 26 -6 24
12 5 4. Liga VIII 11 3 8 58 33 25 36
11 11 4. Liga VIII 3 2 17 20 104 -84 11
10 11 3. Liga IV 4 5 13 20 35 -15 17
9 10 2. Liga II 7 2 13 33 52 -19 23
8 2 3. Liga III 14 3 5 67 31 36 45
7 3 3. Liga III 14 4 4 82 32 50 46
6 8 3. Liga III 9 5 8 61 46 15 32
5 12 3. Liga III 7 1 14 34 80 -46 22
4 12 3. Liga III 3 3 16 30 71 -41 12