Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield Friday | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39:21 | 18 | |
2. | BFC München CF | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31:13 | 18 | |
3. | Friedrichsfelde Ost 15 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46:14 | 32 | |
4. | TuS Westerberg | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 37:18 | 19 | |
5. | Die Flopp‘s | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26:12 | 14 | |
6. | Jayzees | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | |
7. | Dynamo Dresden | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 37:22 | 15 | |
8. | Fc Kolosa | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | |
9. | Rossi1899 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20:27 | -7 | |
10. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15:29 | -14 | |
11. | Fc Inter Force | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3:43 | -40 | |
12. | FC Conordia 08 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5:81 | -76 |
Tabellen
22. Spieltag am 03. January 2015 um 15:00
Fc Kolosa | vs. | FC Conordia 08 | 12 | : | 0 | ||
SV Barmbek-Uhlenhorst | vs. | Fc Inter Force | 1 | : | 1 | ||
Friedrichsfelde Ost 15 | vs. | Sheffield Friday | 3 | : | 0 | ||
Rossi1899 | vs. | BFC München CF | 0 | : | 3 | ||
Jayzees | vs. | TuS Westerberg | 4 | : | 1 | ||
Dynamo Dresden | vs. | Die Flopp‘s | 2 | : | 0 | ||
Tabelle 4. Liga VII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BFC München CF | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 82:22 | 60 | |
2. | Friedrichsfelde Ost 15 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 92:33 | 59 | |
3. | Sheffield Friday | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 67:41 | 26 | |
4. | Die Flopp‘s | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 50:28 | 22 | |
5. | Jayzees | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 69:32 | 37 | |
6. | Dynamo Dresden | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 54:39 | 15 | |
7. | Fc Kolosa | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 54:46 | 8 | |
8. | TuS Westerberg | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 56:62 | -6 | |
9. | Rossi1899 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33:44 | -11 | |
10. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 29:56 | -27 | |
11. | Fc Inter Force | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 17:65 | -48 | |
12. | FC Conordia 08 | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15:150 | -135 |
Ligainfos 4. Liga VII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 27.14
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.