Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 19:17 Uhr

Verein: Fc Inter Force  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    Meister


Vereinswappen von Fc Inter Force
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga VIII
D14-Stärke: 28.00
D14-Alter: 27.36
Fans: 14 630
Stadiongröße: 13 669
Gehälter: 54 875 €
Stadionwert: 3 581 032 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 35 165 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 16:00 Uhr)

Fc Inter Force   vs.   Dudeldorfer fc     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Fc Inter Force 3. Liga IV 10 28 54 875 € 12 207 4 063 094 € 32 007 €
43 Fc Inter Force 4. Liga VII 2 24 114 € 12 660 4 614 022 € 31 076 €
42 Fc Inter Force 4. Liga VII 6 16 62 € 13 288 4 958 352 € 32 164 €
41 Fc Inter Force 4. Liga VII 7 20 77 € 13 280 5 233 816 € 31 381 €
40 Fc Inter Force 4. Liga VII 6 21 60 € 12 997 5 784 744 € 33 090 €
39 Fc Inter Force 4. Liga VII 10 21 9 858 € 12 882 6 335 672 € 33 202 €
38 Fc Inter Force 4. Liga VII 10 24 9 883 € 13 669 6 886 600 € 33 365 €
37 Fc Inter Force 4. Liga VII 11 20 6 283 € 14 849 0 € 33 216 €
36 Fc Inter Force 4. Liga VII 7 21 2 739 € 15 399 0 € 33 930 €
35 Fc Inter Force 4. Liga VII 9 18 2 792 € 15 916 73 000 € 34 700 €
34 Fc Inter Force 4. Liga VII 9 14 4 371 € 17 612 244 200 € 36 741 €
33 Fc Inter Force 4. Liga VII 11 16 1 757 € 19 541 627 600 € 37 211 €
32 Fc Inter Force 3. Liga IV 12 25 104 241 € 17 853 1 090 450 € 39 915 €
31 Fc Inter Force 4. Liga VII 2 25 119 701 € 18 887 1 591 700 € 44 331 €
30 Fc Inter Force 4. Liga VII 3 27 94 555 € 18 965 2 075 650 € 53 918 €
29 Fc Inter Force 4. Liga VII 8 25 71 417 € 19 533 2 605 250 € 68 835 €
28 Fc Inter Force 4. Liga VII 7 26 77 413 € 20 290 3 188 500 € 92 781 €
27 Fc Inter Force 4. Liga VII 8 25 71 842 € 20 603 3 627 300 € 129 011 €
26 Fc Inter Force 4. Liga VII 10 25 65 819 € 21 331 4 101 250 € 187 757 €
25 Fc Inter Force 4. Liga VII 10 26 110 522 € 21 571 4 568 500 € 274 442 €
24 Fc Inter Force 4. Liga VII 10 30 173 883 € 21 826 5 128 750 € 400 717 €
23 Fc Inter Force 4. Liga VII 5 31 169 174 € 21 364 5 677 650 € 441 182 €
22 Ricks Moorteufel 4. Liga VII 11 31 120 814 € 20 997 4 982 300 € 555 348 €
21 Wacker Moorteufel 4. Liga VII 9 26 97 317 € 20 825 3 010 670 € 637 305 €
20 Wacker Moorteufel 4. Liga VII 10 31 154 532 € 21 258 3 471 980 € 849 397 €
19 Wacker Moorteufel 3. Liga IV 9 31 179 541 € 19 457 3 938 910 € 628 608 €
18 Wacker Moorteufel 4. Liga VIII 1 33 214 455 € 18 062 4 438 270 € 349 346 €
17 Wacker Moorteufel 4. Liga VIII 4 32 187 927 € 17 439 4 830 300 € 357 358 €
16 Wacker Moorteufel 3. Liga IV 11 29 130 327 € 16 107 5 355 610 € 161 399 €
15 Kleeblatt 3. Liga IV 8 29 133 483 € 14 118 5 254 040 € 200 907 €
14 EFC Balldiek 4. Liga VIII 2 27 113 157 € 13 345 4 612 020 € 125 687 €
13 EFC Balldiek 4. Liga VIII 7 28 154 994 € 13 032 4 823 490 € 84 098 €
12 MeiendorferSportVerein 4. Liga VIII 9 25 131 524 € 12 817 4 254 650 € 87 246 €
11 SF Lechtingen 4. Liga VIII 9 24 117 418 € 13 135 3 582 910 € 72 316 €
10 SF Lechtingen 4. Liga VIII 7 26 124 460 € 12 792 4 034 980 € 55 031 €
9 LA Galaxy 4. Liga VIII 5 27 111 853 € 12 792 3 347 800 € 19 129 €
8 LA Galaxy 4. Liga VIII 3 28 121 631 € 11 556 3 686 190 € 10 623 €
7 LA Galaxy 4. Liga VIII 12 23 47 393 € 9 942 3 729 320 € 3 170 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 10 3. Liga IV 4 3 15 19 50 -31 15
43 2 4. Liga VII 14 4 4 49 31 18 46
42 6 4. Liga VII 10 4 8 47 32 15 34
41 7 4. Liga VII 7 6 9 28 45 -17 27
40 6 4. Liga VII 9 5 8 41 45 -4 32
39 10 4. Liga VII 5 4 13 23 51 -28 19
38 10 4. Liga VII 6 2 14 44 46 -2 20
37 11 4. Liga VII 5 2 15 27 56 -29 17
36 7 4. Liga VII 10 2 10 37 61 -24 32
35 9 4. Liga VII 7 4 11 27 42 -15 25
34 9 4. Liga VII 6 4 12 34 65 -31 22
33 11 4. Liga VII 4 1 17 22 105 -83 13
32 12 3. Liga IV 0 1 21 7 109 -102 1
31 2 4. Liga VII 16 2 4 83 20 63 50
30 3 4. Liga VII 12 4 6 50 33 17 40
29 8 4. Liga VII 9 1 12 40 44 -4 28
28 7 4. Liga VII 9 4 9 39 47 -8 31
27 8 4. Liga VII 6 3 13 29 52 -23 21
26 10 4. Liga VII 4 4 14 25 45 -20 16
25 10 4. Liga VII 5 4 13 29 49 -20 19
24 10 4. Liga VII 4 1 17 28 83 -55 13
23 5 4. Liga VII 12 5 5 61 25 36 41
22 11 4. Liga VII 3 5 14 17 65 -48 14
21 9 4. Liga VII 6 3 13 15 48 -33 21
20 10 4. Liga VII 3 5 14 14 28 -14 14
19 9 3. Liga IV 5 4 13 16 27 -11 19
18 1 4. Liga VIII 14 5 3 61 22 39 47
17 4 4. Liga VIII 13 2 7 36 20 16 41
16 11 3. Liga IV 2 7 13 15 41 -26 13
15 8 3. Liga IV 6 8 8 20 25 -5 26
14 2 4. Liga VIII 12 5 5 39 25 14 41
13 7 4. Liga VIII 9 5 8 19 25 -6 32
12 9 4. Liga VIII 8 2 12 24 47 -23 26
11 9 4. Liga VIII 4 4 14 43 139 -96 16
10 7 4. Liga VIII 9 2 11 51 43 8 29
9 5 4. Liga VIII 11 3 8 41 22 19 36
8 3 4. Liga VIII 12 4 6 51 31 20 40
7 12 4. Liga VIII 4 4 14 13 32 -19 16