Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 121:1 | 120 | |
2. | Borussia Krone | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 24:15 | 9 | |
3. | Mit 27 kein Vordiplom | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 36:36 | 0 | |
4. | Red Star Paris | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20:23 | -3 | |
5. | FC Lennebrok | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21:27 | -6 | |
6. | FC Rot-Weiß München | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 29:23 | 6 | |
7. | FC Conordia 08 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | |
8. | Fc Inter Force | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19:32 | -13 | |
9. | Dynamo Dresden | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:25 | -6 | |
10. | TuS Westerberg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:28 | -15 | |
11. | BFC München CF | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | |
12. | Empor Phönix Kickers | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:78 | -71 |
Tabellen
22. Spieltag am 06. March 2021 um 15:00
FC Röööhrich Rot-Weiß | vs. | TuS Westerberg | 14 | : | 1 | ||
Dynamo Dresden | vs. | Borussia Krone | 2 | : | 2 | ||
Mit 27 kein Vordiplom | vs. | FC Conordia 08 | 2 | : | 3 | ||
Red Star Paris | vs. | BFC München CF | 7 | : | 2 | ||
FC Rot-Weiß München | vs. | FC Lennebrok | 6 | : | 0 | ||
Empor Phönix Kickers | vs. | Fc Inter Force | 1 | : | 4 | ||
Tabelle 4. Liga VII
Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Röööhrich Rot-Weiß | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 228:4 | 224 | |
2. | FC Rot-Weiß München | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 62:45 | 17 | |
3. | FC Conordia 08 | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 46:37 | 9 | |
4. | Red Star Paris | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 49:43 | 6 | |
5. | Borussia Krone | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 41:48 | -7 | |
6. | FC Lennebrok | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 62:52 | 10 | |
7. | Fc Inter Force | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 37:61 | -24 | |
8. | TuS Westerberg | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 47:58 | -11 | |
9. | Dynamo Dresden | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 42:48 | -6 | |
10. | Mit 27 kein Vordiplom | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 55:90 | -35 | |
11. | BFC München CF | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 27:64 | -37 | |
12. | Empor Phönix Kickers | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:161 | -146 |
Ligainfos 4. Liga VII
Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 25.15
Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.