Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 24. December 2024 um 18:59 Uhr

Verein: BFC München CF  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister


Vereinswappen von BFC München CF
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga VII
D14-Stärke: 28.50
D14-Alter: 27.64
Fans: 12 113
Stadiongröße: 15 272
Gehälter: 33 031 €
Stadionwert: 4 178 776 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 39 708 €

Letztes Spiel (Samstag, 21. Dezember 2024 um 15:00 Uhr)

BFC München CF   vs.   Empor Phönix Kickers     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 BFC München CF 4. Liga VII 3 29 33 031 € 11 868 4 638 816 € 35 588 €
43 BFC München CF 4. Liga VII 3 17 342 € 12 316 4 971 120 € 34 778 €
42 BFC München CF 4. Liga VII 7 19 353 € 12 947 5 519 724 € 35 234 €
41 BFC München CF 4. Liga VII 12 21 97 € 13 463 6 340 264 € 33 495 €
40 BFC München CF 4. Liga VII 11 23 100 € 13 861 6 805 792 € 32 331 €
39 BFC München CF 4. Liga VII 7 24 1 201 € 13 547 7 343 420 € 31 528 €
38 BFC München CF 4. Liga VII 4 22 1 200 € 13 900 7 758 800 € 34 674 €
37 BFC München CF 4. Liga VII 10 21 275 € 15 042 87 808 € 35 899 €
36 BFC München CF 4. Liga VII 11 28 75 551 € 16 103 201 278 € 37 801 €
35 BFC München CF 4. Liga VII 10 28 75 538 € 16 928 490 114 € 41 061 €
34 BFC München CF 4. Liga VII 7 23 69 190 € 18 697 853 004 € 49 003 €
33 BFC München CF 4. Liga VII 3 29 114 791 € 20 050 1 354 240 € 61 119 €
32 BFC München CF 4. Liga VII 7 28 81 148 € 21 484 2 222 682 € 82 107 €
31 BFC München CF 4. Liga VII 7 23 94 047 € 23 956 3 146 038 € 119 265 €
30 BFC München CF 4. Liga VII 7 28 115 843 € 25 895 3 874 464 € 187 869 €
29 BFC München CF 4. Liga VII 4 29 143 275 € 27 561 4 848 988 € 301 575 €
28 BFC München CF 4. Liga VII 5 30 165 228 € 30 023 5 715 456 € 477 644 €
27 BFC München CF 3. Liga IV 12 30 187 309 € 32 424 6 741 122 € 717 906 €
26 BS Vörden 3. Liga IV 6 35 383 829 € 32 335 7 671 326 € 1 000 704 €
25 BS Vörden 2. Liga II 10 34 369 556 € 29 268 8 701 858 € 777 357 €
24 BS Vörden 3. Liga IV 1 33 322 685 € 25 795 9 596 308 € 641 250 €
23 BS Vörden 3. Liga IV 3 38 351 165 € 21 083 10 529 964 € 421 855 €
22 BS Vörden 4. Liga VII 1 36 261 708 € 18 199 10 179 350 € 199 071 €
21 BS Vörden 4. Liga VII 12 32 121 888 € 17 969 6 514 619 € 92 641 €
20 BS Vörden 4. Liga VII 9 27 62 708 € 17 492 7 227 906 € 130 795 €
19 BS Vörden 4. Liga VII 10 28 87 279 € 17 186 7 206 546 € 155 124 €
18 Brambauer Allstars 4. Liga VII 11 27 102 720 € 17 139 7 433 768 € 236 314 €
17 Brambauer Allstars 4. Liga VII 11 29 153 010 € 17 034 7 927 605 € 342 248 €
16 Brambauer Allstars 4. Liga VII 6 28 133 135 € 16 574 7 881 467 € 472 164 €
15 Early Birds 4. Liga VII 11 27 101 634 € 17 091 7 383 398 € 632 894 €
14 Early Birds 4. Liga VII 8 25 113 447 € 17 166 6 268 588 € 563 649 €
13 Early Birds 4. Liga VII 10 27 172 446 € 17 794 6 415 447 € 374 590 €
12 Early Birds 4. Liga VII 9 26 157 020 € 18 799 6 686 245 € 107 488 €
11 VfL Kamikazekickerz 3. Liga IV 12 23 106 642 € 19 673 7 112 064 € 79 950 €
10 Moneys Männer 2. Liga II 11 27 157 978 € 19 321 6 026 609 € 72 444 €
9 Moneys Männer 3. Liga III 1 32 201 683 € 19 321 6 676 341 € 43 660 €
8 Moneys Männer 3. Liga III 5 28 110 090 € 17 617 7 230 028 € 21 027 €
7 Moneys Männer 4. Liga VI 1 28 63 610 € 17 363 4 941 077 € 4 383 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 3 4. Liga VII 12 5 5 47 32 15 41
43 3 4. Liga VII 11 7 4 40 28 12 40
42 7 4. Liga VII 10 2 10 53 37 16 32
41 12 4. Liga VII 4 4 14 21 53 -32 16
40 11 4. Liga VII 6 2 14 37 63 -26 20
39 7 4. Liga VII 9 2 11 41 31 10 29
38 4 4. Liga VII 11 7 4 46 17 29 40
37 10 4. Liga VII 8 1 13 33 55 -22 25
36 11 4. Liga VII 5 2 15 27 64 -37 17
35 10 4. Liga VII 7 4 11 40 63 -23 25
34 7 4. Liga VII 6 7 9 32 64 -32 25
33 3 4. Liga VII 14 4 4 49 14 35 46
32 7 4. Liga VII 8 4 10 62 45 17 28
31 7 4. Liga VII 9 4 9 52 52 0 31
30 7 4. Liga VII 8 5 9 33 35 -2 29
29 4 4. Liga VII 13 3 6 63 24 39 42
28 5 4. Liga VII 13 2 7 86 34 52 41
27 12 3. Liga IV 1 0 21 20 95 -75 3
26 6 3. Liga IV 9 6 7 25 24 1 33
25 10 2. Liga II 7 3 12 47 34 13 24
24 1 3. Liga IV 13 6 3 36 16 20 45
23 3 3. Liga IV 11 5 6 33 24 9 38
22 1 4. Liga VII 17 2 3 82 22 60 53
21 12 4. Liga VII 2 2 18 13 114 -101 8
20 9 4. Liga VII 6 5 11 20 39 -19 23
19 10 4. Liga VII 4 1 17 29 74 -45 13
18 11 4. Liga VII 4 5 13 23 49 -26 17
17 11 4. Liga VII 5 3 14 29 47 -18 18
16 6 4. Liga VII 9 5 8 31 30 1 32
15 11 4. Liga VII 5 3 14 31 49 -18 18
14 8 4. Liga VII 7 5 10 28 35 -7 26
13 10 4. Liga VII 6 3 13 32 56 -24 21
12 9 4. Liga VII 7 3 12 24 43 -19 24
11 12 3. Liga IV 1 3 18 7 74 -67 6
10 11 2. Liga II 4 3 15 23 49 -26 15
9 1 3. Liga III 13 7 2 57 18 39 46
8 5 3. Liga III 10 7 5 33 29 4 37
7 1 4. Liga VI 11 7 4 34 17 17 40