Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 14. November 2024 um 18:24 Uhr

Verein: Friedrichsfelde Ost 15  —  Manager: ridcully  (*** Fußballpädagoge)

Managerinfo

Manager-ID: 767 dabei seit: 12. November 2008 um 10:11 Uhr
Nickname: ridcully zuletzt online: 09. November 2024 um 21:49 Uhr
Name: Freunde: 7 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Friedrichsfelde Ost 15 zum Testspiel fordern.
Dem Manager ridcully eine Nachricht schicken.
Dem Manager ridcully eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Fußball-Zitate

Vereinswappen von Friedrichsfelde Ost 15
Manager: ridcully
Liga: 2. Liga II
D14-Stärke: 44.50
D14-Alter: 30.64
Fans: 66 116
Stadiongröße: 38 884
Gehälter: 572 340 €
Stadionwert: 10 455 861 €
Stadionname: Tierpark Stadion
Teamwert: -6 772 134 €
Jugendwert: 1 987 825 €

Letztes Spiel (Samstag, 09. November 2024 um 15:00 Uhr)

Ardbeg Islay   vs.   Friedrichsfelde Ost 15     1 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 6 44 564 607 € 65 644 10 911 914 € 2 332 432 €
43 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 5 43 369 849 € 64 874 12 018 435 € 2 897 947 €
42 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 45 509 506 € 62 338 9 554 904 € 3 520 077 €
41 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 6 44 513 669 € 60 638 10 272 083 € 4 029 131 €
40 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 7 44 523 114 € 60 770 11 202 701 € 4 386 795 €
39 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 42 445 933 € 59 617 13 897 784 € 4 830 170 €
38 Friedrichsfelde Ost 15 3. Liga IV 1 40 372 835 € 62 507 11 693 402 € 5 415 838 €
37 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 11 47 638 254 € 65 218 13 131 332 € 6 574 869 €
36 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 4 44 461 122 € 65 255 14 457 152 € 6 464 858 €
35 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 5 46 608 448 € 66 067 12 487 943 € 6 208 397 €
34 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 46 548 157 € 65 910 13 999 380 € 6 035 410 €
33 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 11 46 521 458 € 62 613 15 654 886 € 5 656 549 €
32 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga I 2 43 494 724 € 63 274 13 809 972 € 5 293 263 €
31 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 12 45 557 723 € 59 502 13 803 401 € 4 891 989 €
30 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 2 44 504 253 € 59 795 13 594 878 € 4 666 297 €
29 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 10 45 589 793 € 53 809 12 649 125 € 4 668 077 €
28 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 1 48 619 624 € 51 602 13 841 211 € 4 629 815 €
27 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 47 652 807 € 48 892 14 887 046 € 4 511 921 €
26 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 11 45 607 856 € 39 131 15 360 126 € 4 079 994 €
25 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 2 46 685 733 € 34 097 16 678 810 € 3 731 457 €
24 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 4 42 484 242 € 28 435 17 274 182 € 5 649 795 €
23 Dilloux 96 3. Liga IV 1 40 602 789 € 23 671 12 323 796 € 3 426 611 €
22 Dilloux 96 4. Liga VII 2 36 397 600 € 21 678 13 022 600 € 1 836 073 €
21 Dilloux 96 4. Liga VII 3 32 197 773 € 20 392 11 889 056 € 1 289 240 €
20 Dilloux 96 4. Liga VII 7 29 123 607 € 20 128 8 074 130 € 1 067 856 €
19 ChillarschAllstars 4. Liga VII 11 28 142 993 € 20 674 5 493 225 € 1 487 312 €
18 ChillarschAllstars 3. Liga IV 12 28 170 662 € 20 153 6 058 826 € 2 113 863 €
17 ChillarschAllstars 3. Liga IV 8 29 183 786 € 18 394 5 617 934 € 1 486 697 €
16 ChillarschAllstars 3. Liga IV 6 28 160 769 € 16 080 5 494 835 € 899 831 €
15 ChillarschAllstars 4. Liga VIII 2 30 161 812 € 15 353 5 072 878 € 543 159 €
14 ChillarschAllstars 4. Liga VIII 6 29 152 271 € 15 421 5 055 445 € 432 020 €
13 ChillarschAllstars 4. Liga VIII 3 28 158 958 € 15 093 3 948 785 € 534 317 €
12 ChillarschAllstars 4. Liga VIII 3 27 129 713 € 14 570 4 070 035 € 541 375 €
11 chillarschAllstars 4. Liga VIII 6 26 102 739 € 14 984 4 201 250 € 596 870 €
10 Manchester United 4. Liga VIII 9 24 94 980 € 15 368 3 839 344 € 815 202 €
9 Springfield Isotopes 4. Liga VIII 8 24 109 551 € 15 368 4 184 547 € 913 377 €
8 Springfield Isotopes 3. Liga IV 11 25 114 009 € 15 230 2 902 029 € 538 847 €
7 FC Bayern Osnabrück 3. Liga IV 8 28 160 844 € 14 087 3 288 930 € 280 631 €
6 SSV Ulm 3. Liga IV 10 26 98 229 € 13 539 3 452 865 € 115 572 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 6 44 564 607 € 65 644 10 911 914 € 2 332 432 €
43 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 5 43 369 849 € 64 874 12 018 435 € 2 897 947 €
42 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 45 509 506 € 62 338 9 554 904 € 3 520 077 €
41 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 6 44 513 669 € 60 638 10 272 083 € 4 029 131 €
40 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 7 44 523 114 € 60 770 11 202 701 € 4 386 795 €
39 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 42 445 933 € 59 617 13 897 784 € 4 830 170 €
38 Friedrichsfelde Ost 15 3. Liga IV 1 40 372 835 € 62 507 11 693 402 € 5 415 838 €
37 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 11 47 638 254 € 65 218 13 131 332 € 6 574 869 €
36 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 4 44 461 122 € 65 255 14 457 152 € 6 464 858 €
35 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 5 46 608 448 € 66 067 12 487 943 € 6 208 397 €
34 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 46 548 157 € 65 910 13 999 380 € 6 035 410 €
33 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 11 46 521 458 € 62 613 15 654 886 € 5 656 549 €
32 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga I 2 43 494 724 € 63 274 13 809 972 € 5 293 263 €
31 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 12 45 557 723 € 59 502 13 803 401 € 4 891 989 €
30 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 2 44 504 253 € 59 795 13 594 878 € 4 666 297 €
29 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 10 45 589 793 € 53 809 12 649 125 € 4 668 077 €
28 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 1 48 619 624 € 51 602 13 841 211 € 4 629 815 €
27 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 3 47 652 807 € 48 892 14 887 046 € 4 511 921 €
26 Friedrichsfelde Ost 15 1. Liga 11 45 607 856 € 39 131 15 360 126 € 4 079 994 €
25 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 2 46 685 733 € 34 097 16 678 810 € 3 731 457 €
24 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 4 42 484 242 € 28 435 17 274 182 € 5 649 795 €
23 Kreuzberg 61 4. Liga III 1 37 360 217 € 50 576 7 919 395 € 6 571 224 €
22 Kreuzberg 61 3. Liga II 9 40 328 924 € 54 945 8 748 964 € 7 790 954 €
21 Kreuzberg 61 2. Liga I 10 46 398 908 € 56 670 8 965 850 € 8 024 761 €
20 Kreuzberg 61 2. Liga I 3 46 390 380 € 54 064 7 552 831 € 8 504 691 €
19 Kreuzberg 61 1. Liga 12 45 438 290 € 50 243 8 547 818 € 8 748 442 €
18 Kreuzberg 61 1. Liga 8 42 394 477 € 45 664 9 699 035 € 9 499 316 €
17 Kreuzberg 61 1. Liga 3 41 346 067 € 36 940 9 832 208 € 7 879 333 €
16 Kreuzberg 61 2. Liga II 1 37 269 477 € 35 952 9 942 577 € 5 941 335 €
15 Kreuzberg 61 1. Liga 11 37 255 932 € 32 019 7 423 230 € 4 763 202 €
14 2.FC Ankh-Morkpork 2. Liga II 12 29 190 470 € 18 085 4 785 244 € 5 100 388 €
13 2.FC Ankh-Morkpork 3. Liga III 2 23 131 158 € 17 290 4 960 064 € 5 034 876 €
12 2.FC Ankh-Morkpork 2. Liga II 12 26 164 120 € 15 841 4 944 024 € 4 757 327 €
11 2.FC Ankh-Morkpork 3. Liga IV 1 28 154 183 € 14 091 5 113 500 € 6 012 356 €
10 2.FC Ankh-Morkpork 4. Liga VII 1 30 147 706 € 13 911 5 731 945 € 5 737 285 €
9 1.FC Ankh-Mopork 4. Liga IV 7 31 173 729 € 11 343 6 163 217 € 92 253 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 6 2. Liga II 9 7 6 17 15 2 34
43 5 2. Liga II 8 8 6 18 17 1 32
42 3 2. Liga II 10 7 5 19 15 4 37
41 6 2. Liga II 9 4 9 21 20 1 31
40 7 2. Liga II 8 5 9 24 30 -6 29
39 3 2. Liga II 12 1 9 31 24 7 37
38 1 3. Liga IV 13 3 6 62 19 43 42
37 11 2. Liga II 7 3 12 23 29 -6 24
36 4 2. Liga II 10 6 6 31 19 12 36
35 5 2. Liga II 9 5 8 25 25 0 32
34 3 2. Liga II 10 8 4 27 19 8 38
33 11 1. Liga 4 3 15 21 46 -25 15
32 2 2. Liga I 13 5 4 32 15 17 44
31 12 1. Liga 6 2 14 19 42 -23 20
30 2 2. Liga II 11 4 7 31 30 1 37
29 10 1. Liga 8 0 14 23 54 -31 24
28 1 2. Liga II 15 3 4 33 20 13 48
27 3 2. Liga II 14 0 8 32 28 4 42
26 11 1. Liga 5 6 11 22 37 -15 21
25 2 2. Liga II 13 3 6 40 23 17 42
24 4 2. Liga II 11 4 7 37 17 20 37
23 1 3. Liga IV 16 4 2 44 15 29 52
22 2 4. Liga VII 14 3 5 92 33 59 45
21 3 4. Liga VII 14 2 6 76 31 45 44
20 7 4. Liga VII 10 2 10 32 62 -30 32
19 11 4. Liga VII 2 4 16 15 58 -43 10
18 12 3. Liga IV 6 3 13 12 26 -14 21
17 8 3. Liga IV 8 4 10 18 33 -15 28
16 6 3. Liga IV 8 5 9 40 44 -4 29
15 2 4. Liga VIII 15 3 4 63 22 41 48
14 6 4. Liga VIII 7 8 7 27 29 -2 29
13 3 4. Liga VIII 14 0 8 35 33 2 42
12 3 4. Liga VIII 13 3 6 71 27 44 42
11 6 4. Liga VIII 10 3 9 62 27 35 33
10 9 4. Liga VIII 7 5 10 36 30 6 26
9 8 4. Liga VIII 8 5 9 26 29 -3 29
8 11 3. Liga IV 3 2 17 23 78 -55 11
7 8 3. Liga IV 8 5 9 47 55 -8 29
6 10 3. Liga IV 7 2 13 38 78 -40 23
5 8 3. Liga IV 8 4 10 75 46 29 28
4 12 3. Liga IV 1 8 13 20 65 -45 11